"제53회 전국축구선수권대회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→16강전) |
|||
274번째 줄: | 274번째 줄: | ||
| date = 1998년 10월 31일 | | date = 1998년 10월 31일 | ||
| time = 12:20 | | time = 12:20 | ||
− | | team1 = [[한국주택은행]] | + | | team1 = [[한국주택은행]] |
− | | score = | + | | score = 1 – 1 |
− | | report = [http:// | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODA=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
− | | team2 = | + | | team2 = [[선문대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = |
− | | 골2 = | + | | 골2 = |
− | | stadium = | + | | stadium = 효창운동장 |
− | | attendance = | + | | attendance = |
− | | referee = | + | | referee = |
− | | penaltyscore = | + | | penaltyscore = 4 – 3 |
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
}} | }} | ||
− | |||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
− | | date = 1998년 | + | | date = 1998년 10월 31일 |
− | | time = | + | | time = 12:20 |
− | | team1 = [[ | + | | team1 = [[한일은행]] |
− | | score = | + | | score = 4 – 2 |
− | | report = [http:// | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
− | | team2 = | + | | team2 = [[대구대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = |
− | | 골2 = | + | | 골2 = |
− | | stadium = | + | | stadium = 효창운동장 |
− | | attendance = | + | | attendance = |
− | | referee = | + | | referee = |
− | | penaltyscore = | + | | penaltyscore = |
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
}} | }} | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
− | | date = 1998년 | + | | date = 1998년 11월 1일 |
− | | time = | + | | time = 10:30 |
− | | team1 = [[ | + | | team1 = [[한국철도]] |
− | | score = 1 – | + | | score = 1 – 1 |
− | | report = [http:// | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODI=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
− | | team2 = | + | | team2 = [[연세대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = |
− | | 골2 = | + | | 골2 = |
− | | stadium = | + | | stadium = 효창운동장 |
− | | attendance = | + | | attendance = |
− | | referee = | + | | referee = |
− | | penaltyscore = | + | | penaltyscore = 4 – 5 |
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
}} | }} | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
− | | date = 1998년 | + | | date = 1998년 11월 1일 |
− | | time = | + | | time = 12:20 |
− | | team1 = [[ | + | | team1 = [[임마누엘]] |
− | | score = 1 | + | | score = 0 – 1 |
− | | report = [http:// | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODM=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
− | | team2 = | + | | team2 = [[한양대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = |
− | | 골2 = | + | | 골2 = |
− | | stadium = | + | | stadium = 효창운동장 |
− | | attendance = | + | | attendance = |
− | | referee = | + | | referee = |
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
}} | }} | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
− | | date = 1998년 | + | | date = 1998년 11월 1일 |
− | | time = | + | | time = 14:10 |
− | | team1 = [[ | + | | team1 = [[할렐루야 독수리|할렐루야]] |
− | | score = | + | | score = 0 – 0 |
− | | report = [http:// | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODQ=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
− | | team2 = | + | | team2 = [[동국대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = |
− | | 골2 = | + | | 골2 = |
− | | stadium = | + | | stadium = 효창운동장 |
− | | attendance = | + | | attendance = |
− | | referee = | + | | referee = |
− | | penaltyscore = | + | | penaltyscore = 3 – 0 |
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
}} | }} | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
− | | date = 1998년 | + | | date = 1998년 11월 2일 |
− | | time = | + | | time = 14:10 |
− | | team1 = [[ | + | | team1 = [[할렐루야 독수리|할렐루야]] |
− | | score = | + | | score = 0 – 0 |
− | | report = [http:// | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODQ=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
− | | team2 = | + | | team2 = [[동국대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = |
− | | 골2 = | + | | 골2 = |
− | | stadium = | + | | stadium = 효창운동장 |
− | | attendance = | + | | attendance = |
− | | referee = | + | | referee = |
− | | penaltyscore = | + | | penaltyscore = 3 – 0 |
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
}} | }} | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
− | | date = 1998년 | + | | date = 1998년 11월 2일 |
− | | time = | + | | time = 10:30 |
− | | team1 = [[ | + | | team1 = [[고려대학교]] |
− | | score = | + | | score = 4 – 1 |
− | | report = [http:// | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODU=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
− | | team2 = | + | | team2 = [[숭실대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = |
− | | 골2 = | + | | 골2 = |
− | | stadium = | + | | stadium = 효창운동장 |
− | | attendance = | + | | attendance = |
− | | referee = | + | | referee = |
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
385번째 줄: | 390번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
− | | date = 1998년 | + | | date = 1998년 11월 2일 |
− | | time = | + | | time = 12:20 |
− | | team1 = [[ | + | | team1 = [[서울시청]] |
− | | score = 0 – | + | | score = 0 – 2 |
− | | report = [http:// | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODY=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
− | | team2 = | + | | team2 = [[건국대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = |
| 골2 = | | 골2 = | ||
− | | stadium = | + | | stadium = 효창운동장 |
− | | attendance = | + | | attendance = |
− | | referee = | + | | referee = |
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| penalties1 = | | penalties1 = |
2015년 12월 27일 (일) 15:49 판
32강전
1998년 10월 28일 10:30 |
임마누엘 | 3 – 1 | 호남대학교 | 육사A |
---|---|---|---|---|
[1] |
1998년 10월 28일 12:20 |
용인대학교 | 1 – 5 | 대구대학교 | 육사A |
---|---|---|---|---|
[2] |
1998년 10월 28일 14:10 |
한일은행 | 1 – 0 | 경기대학교 | 육사A |
---|---|---|---|---|
[3] |
1998년 10월 28일 12:30 |
한국주택은행 | 4 – 0 | 배재대학교 | 육사B |
---|---|---|---|---|
[4] |
1998년 10월 28일 14:20 |
선문대학교 | 2 – 1 | 경희대학교 | 육사B |
---|---|---|---|---|
[5] |
1998년 10월 29일 10:30 |
한양대학교 | 1 – 1 | 조선대학교 | 육사A |
---|---|---|---|---|
[6] | ||||
승부차기 | ||||
2 – 1 |
1998년 10월 29일 12:20 |
한국철도 | 2 – 0 | 단국대학교 | 육사A |
---|---|---|---|---|
[7] |
1998년 10월 29일 14:00 |
연세대학교 | 2 – 2 | 광운대학교 | 육사A |
---|---|---|---|---|
[8] | ||||
승부차기 | ||||
5 – 3 |
1998년 10월 29일 12:30 |
충북대학교 | 1 – 1 | 동국대학교 | 육사B |
---|---|---|---|---|
[9] | ||||
승부차기 | ||||
2 – 4 |
1998년 10월 29일 14:20 |
명지대학교 | 2 – 3 | 할렐루야 | 육사B |
---|---|---|---|---|
[10] |
1998년 10월 30일 10:30 |
인천대학교 | 0 – 4 | 서울시청 | 육사B |
---|---|---|---|---|
[11] |
1998년 10월 30일 12:20 |
한성대학교 | 2 – 6 | 숭실대학교 | 육사B |
---|---|---|---|---|
[12] |
1998년 10월 30일 14:10 |
고려대학교 | 2 – 0 | 현대미포조선 | 육사B |
---|---|---|---|---|
[13] |
1998년 10월 30일 12:20 |
경일대학교 | 1 – 3 | 건국대학교 | 육사A |
---|---|---|---|---|
[14] |
1998년 10월 30일 14:10 |
동아대학교 | 2 – 3 | 을산대학교 | 육사A |
---|---|---|---|---|
[15] |
1998년 10월 31일 10:30 |
한서사회교육원 | 1 – 3 | 아주대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[16] |
16강전
1998년 10월 31일 12:20 |
한국주택은행 | 1 – 1 | 선문대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[17] | ||||
승부차기 | ||||
4 – 3 |
1998년 10월 31일 12:20 |
한일은행 | 4 – 2 | 대구대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[18] |
1998년 11월 1일 10:30 |
한국철도 | 1 – 1 | 연세대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[19] | ||||
승부차기 | ||||
4 – 5 |
1998년 11월 1일 12:20 |
임마누엘 | 0 – 1 | 한양대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[20] |
1998년 11월 1일 14:10 |
할렐루야 | 0 – 0 | 동국대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[21] | ||||
승부차기 | ||||
3 – 0 |
1998년 11월 2일 14:10 |
할렐루야 | 0 – 0 | 동국대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[22] | ||||
승부차기 | ||||
3 – 0 |
1998년 11월 2일 10:30 |
고려대학교 | 4 – 1 | 숭실대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[23] |
1998년 11월 2일 12:20 |
서울시청 | 0 – 2 | 건국대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[24] |
8강전
1998년 11월 3일 12:30 |
한양대학교 | 0 – 0 | 연세대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[25] |
1999년 11월 3일 14:20 |
한일은행 | 2 – 1 | 주택은행 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[26] |
1998년 11월 4일 12:30 |
건국대학교 | 3 – 0 | 아주대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[27] |
1998년 11월 4일 14:20 |
할렐루야 | 2 – 1 | 고려대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[28] |
준결승전
1998년 11월 6일 12:30 |
한일은행 | 2 – 1 | 연세대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[29] |
1998년 11월 6일 14:30 |
할렐루야 | 3 – 2 | 건국대학교 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[30] |
결승전
1998년 11월 7일 14:00 |
한일은행 | 2 – 1 | 할렐루야 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
[31] |