| 183번째 줄: |
183번째 줄: |
| | | rowspan=7 colspan=5|없음 || {{국기그림|중국}} || [[산둥 루넝 타이산]] || 2015 [[중국 슈퍼리그]] 3위 || 8회 || 2015 | | | rowspan=7 colspan=5|없음 || {{국기그림|중국}} || [[산둥 루넝 타이산]] || 2015 [[중국 슈퍼리그]] 3위 || 8회 || 2015 |
| | |- | | |- |
| − | | {{국기그림|태국}} || [[무앙통 유나이티드]] || 2015 [[타이 프리미어리그]] 준우승 || 5회 || 2014 | + | | {{국기그림|타이}} || [[무앙통 유나이티드]] || 2015 [[타이 프리미어리그]] 준우승 || 5회 || 2014 |
| | |- | | |- |
| − | | {{국기그림|태국}} || [[촌부리 FC]] || 2015 [[타이 프리미어리그]] 4위<ref>3위를 차지한 [[수판부리]]가 클럽 라이센스 미달로 차순위인 [[촌부리 FC]]가 획득</ref> || 5회 || 2015 | + | | {{국기그림|타이}} || [[촌부리 FC]] || 2015 [[타이 프리미어리그]] 4위<ref>3위를 차지한 [[수판부리]]가 클럽 라이센스 미달로 차순위인 [[촌부리 FC]]가 획득</ref> || 5회 || 2015 |
| | |- | | |- |
| | | {{국기그림|베트남}} || [[하노이 T&T]] || 2015 [[V리그]] 준우승 || 3회 || 2015 | | | {{국기그림|베트남}} || [[하노이 T&T]] || 2015 [[V리그]] 준우승 || 3회 || 2015 |
| 242번째 줄: |
242번째 줄: |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | | | |
| | | | |
| 258번째 줄: |
259번째 줄: |
| | |득점 = 3 - 1 | | |득점 = 3 - 1 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=9880&stageid=389&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록]<br>MVP: 소니 노르데 | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=9880&stageid=389&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록]<br>MVP: '''소니 노르데''' |
| | |팀2 = {{국기그림|싱가포르}} [[탬파인스 로버스]] | | |팀2 = {{국기그림|싱가포르}} [[탬파인스 로버스]] |
| | |골1 = 랄페크루아 제제 '''전6''''<br>코넬 글랜 '''전42''''<br><br>카츠미 유사 '''후39'''' | | |골1 = 랄페크루아 제제 '''전6''''<br>코넬 글랜 '''전42''''<br><br>카츠미 유사 '''후39'''' |
| 281번째 줄: |
282번째 줄: |
| | |시간 = 20:00 (GMT +9) | | |시간 = 20:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = {{국기그림| 베트남}} [[하노이 T&T]] | | |팀1 = {{국기그림| 베트남}} [[하노이 T&T]] |
| − | |득점 = | + | |득점 = 1 - 0 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [ 공식기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=9881&stageid=389&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록]<br>MVP: '''왕젠펑''' |
| | |팀2 = {{국기그림|홍콩}} [[킷치]] | | |팀2 = {{국기그림|홍콩}} [[킷치]] |
| − | |골1 = | + | |골1 = 마론끌레 곤잘로 다미안 '''후16'''' |
| | |골2 = | | |골2 = |
| | |경기장 = 마이 딘 스타디움 | | |경기장 = 마이 딘 스타디움 |
| − | |관중수 = | + | |관중수 = 1,500명 |
| − | |심판 = | + | |심판 = {{국기그림|일본}} 유다이 야마모토 |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 298번째 줄: |
299번째 줄: |
| | |시간 = 21:00 (GMT +9) | | |시간 = 21:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = {{국기그림|타이}} [[촌부리 FC]] | | |팀1 = {{국기그림|타이}} [[촌부리 FC]] |
| − | |득점 = | + | |득점 = 3 - 2 |
| − | |연장 = | + | |연장 = 1 - 0 |
| − | |리포트 = [ 공식기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=9882&stageid=389&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록]<br>MVP: '''안데르손<br>도스 산토스''' |
| | |팀2 = {{국기그림|미얀마}} [[양곤 유나이티드]] | | |팀2 = {{국기그림|미얀마}} [[양곤 유나이티드]] |
| − | |골1 = | + | |골1 = <br>안데르손 도스 산토스 '''후18''''<br><br>수티눈 푹홈 '''후36''''<br>크로크릿 타위깐 '''연전16'''' |
| − | |골2 = | + | |골2 = '''전19'''' 마르셀로 페르난데스<br><br>'''후34'''' 키야 코 코 |
| | |경기장 = 촌부리 스타디움 | | |경기장 = 촌부리 스타디움 |
| − | |관중수 = | + | |관중수 = 3,886명 |
| − | |심판 = | + | |심판 = {{국기그림|카타르}} 압둘 라흐만 후사인 |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 315번째 줄: |
316번째 줄: |
| | |시간 = 16:00 (GMT +9) | | |시간 = 16:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = {{국기그림|중국}} [[산둥 루넝 타이산]] | | |팀1 = {{국기그림|중국}} [[산둥 루넝 타이산]] |
| − | |득점 = | + | |득점 = 6 - 0 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [ 공식기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=9883&stageid=389&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록]<br>MVP: '''양쉬''' |
| | |팀2 = {{국기그림|인도}} [[모훈 바간]] | | |팀2 = {{국기그림|인도}} [[모훈 바간]] |
| − | |골1 = | + | |골1 = 왈테르 몬티요 '''전24''''<br>디에고 타르델리 '''전40''''<br>양쉬 '''후10''''<br>양쉬 '''후24''''<br>정정 '''후31''''<br>양용포 '''후43'''' |
| | |골2 = | | |골2 = |
| | |경기장 = 지난 올림픽 스타디움 | | |경기장 = 지난 올림픽 스타디움 |
| − | |관중수 = | + | |관중수 = 15,109명 |
| − | |심판 = | + | |심판 = {{국기그림|이라크}} 모하나드 카심 에세 사라이 |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 331번째 줄: |
332번째 줄: |
| | |날짜 = 2016년 2월 2일 (화) | | |날짜 = 2016년 2월 2일 (화) |
| | |시간 = 21:30 (GMT +9) | | |시간 = 21:30 (GMT +9) |
| − | |팀1 = {{국기그림|태국}} [[무앙통 유나이티드]] | + | |팀1 = {{국기그림|타이}} [[무앙통 유나이티드]] |
| − | |득점 = | + | |득점 = 0 - 0 |
| − | |연장 = | + | |연장 = 0 - 0 |
| − | |리포트 = [ 공식기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=9884&stageid=389&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록]<br>MVP: '''차나팁<br>송크라신''' |
| | |팀2 = {{국기그림|말레이시아}} [[조호르 다룰 탁짐]] | | |팀2 = {{국기그림|말레이시아}} [[조호르 다룰 탁짐]] |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = | | |골2 = |
| | |경기장 = 썬더 돔 스타디움 | | |경기장 = 썬더 돔 스타디움 |
| − | |관중수 = | + | |관중수 = 11,446명 |
| − | |심판 = | + | |심판 = {{국기그림|대한민국}} [[김상우]] |
| − | |승부차기1 = | + | |승부차기1 = 클레이튼 아우구스토 (○)<br>페라팟 놋차이야 (○)<br>사랏 유옌 (○) |
| − | |승부차기 = | + | |승부차기 = 3 - 0 |
| − | |승부차기2 = | + | |승부차기2 = (×) 호르헤 디아즈<br>(×) 마르코스 안토니오<br>(×) 하리스 하룬 |
| | }} | | }} |
| | |} | | |} |
| 360번째 줄: |
361번째 줄: |
| | |연장 = | | |연장 = |
| | |리포트 = [ 공식기록] | | |리포트 = [ 공식기록] |
| − | |팀2 = [[2.1 승자]] | + | |팀2 = {{국기그림|베트남}} [[하노이 T&T]] |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = | | |골2 = |
| 377번째 줄: |
378번째 줄: |
| | |연장 = | | |연장 = |
| | |리포트 = [ 공식기록] | | |리포트 = [ 공식기록] |
| − | |팀2 = [[2.2 승자]] | + | |팀2 = {{국기그림|타이}} [[촌부리 FC]] |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = | | |골2 = |
| 394번째 줄: |
395번째 줄: |
| | |연장 = | | |연장 = |
| | |리포트 = [ 공식기록] | | |리포트 = [ 공식기록] |
| − | |팀2 = [[2.3 승자]] | + | |팀2 = {{국기그림|중국}} [[산둥 루넝 타이산]] |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = | | |골2 = |
| 411번째 줄: |
412번째 줄: |
| | |연장 = | | |연장 = |
| | |리포트 = [ 공식기록] | | |리포트 = [ 공식기록] |
| − | |팀2 = [[2.4 승자]] | + | |팀2 = {{국기그림|타이}} [[무앙통 유나이티드]] |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = | | |골2 = |