2015 AFC 챔피언스 리그
둘러보기로 이동
검색으로 이동
|
| |
| 대회 상세 내용 | |
|---|---|
| 개최기간 | 2015년 2월 4일 ~ 2015년 11월 21일 |
| 참가 팀 | 49 (21개 협회) |
| 최종 순위 | |
| 우승 | TBD (총 TBD회) |
| 준우승 | TBD |
| 대회 통계 | |
| 경기 수 | 143 |
| 골 수 | 0 (평균0) |
| 관중 수 | 0 (평균 0) |
| 득점왕 | TBD |
| 최고 선수 | TBD |
← 2014 2016 → | |
AFC 챔피언스 리그(AFC Champions League) 2015는 34번째로 치러진 AFC 챔피언스 리그다. 2015년 2월 4일 플레이오프 1라운드를 시작으로 2015년 11월 21일 결승전으로 마무리된다.
국가별 배정
참가 국가 및 배정
| 서아시아 | 동아시아 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 순위 | 점수 | 배정 | 국가 | 순위 | 점수 | 배정 | ||||||||
| 지역 | 전체 | 직행 | PO | 지역 | 전체 | 직행 | PO | ||||||||
| 3R | 2R | 1R | 3R | 2R | 1R | ||||||||||
| 틀:나라자료 사우디아라비아 사우디아라비아 | 1 | 2 | 88.268 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94.866 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 80.794 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 77.107 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 5 | 62.272 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 57.940 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 7 | 57.792 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 57.660 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | 9 | 56.102 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 33.049 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 10 | 47.106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 27.753 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 11 | 45.225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 20.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 12 | 44.309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 20.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 14 | 30.586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | 18.282 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 16 | 25.547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 틀:나라자료 말레이시아 말레이시아 | 10 | 22 | 18.153 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 17 | 25.488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | 16.756 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 19 | 22.883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 16.097 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 합계 | 12 | 4 | 5 | 6 | 합계 | 12 | 4 | 6 | 4 | ||||||
클럽 목록
조별 리그
| 서아시아 | 동아시아 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 클럽 | 출전 자격 | 출전 | 최근 대회 | 국가 | 클럽 | 출전 자격 | 출전 | 최근 대회 |
| 틀:나라자료 사우디아라비아 | 알 나스르 | 사우디 프리미어리그 2013-2014 우승 | 2회 | 2011 | 전북 현대 모터스 | K리그 클래식 2014 우승 | 9회 | 2014 | |
| 틀:나라자료 사우디아라비아 | 알 샤밥 | 사우디 챔피언스컵 2014 우승 | 9회 | 2014 | 성남 FC | FA컵 2014 우승 | 6회 | 2012 | |
| 틀:나라자료 사우디아라비아 | 알 힐랄 | 사우디 프리미어리그 2013-2014 준우승 | 11회 | 2014 | 수원 삼성 블루윙즈 | K리그 클래식 2014 준우승 | 6회 | 2013 | |
| 풀라드 | 페르시안 걸프컵 2013-2014 우승 | 3회 | 2014 | 감바 오사카 | J리그 디비전 1 2014 우승 | 7회 | 2012 | ||
| 트락토르 사지 | 하즈피컵 2013-2014 우승 | 3회 | 2014 | 덴노배전일본축구선수권대회 2014 우승 | |||||
| 페르세폴리스 | 페르시안 걸프컵 2013-2014 준우승 | 5회 | 2012 | 우라와 레드 다이아몬드 | J리그 디비전 1 2014 준우승 | 4회 | 2013 | ||
| 파흐타코르 | 우즈베키스탄 리그 2014 우승 | 12회 | 2013 | 브리즈번 로어 | A리그 2013-2014 우승 | 3회 | 2013 | ||
| 로코모티브 타슈켄트 | 우즈베키스탄 컵 2014 우승 우즈베키스탄 리그 2014 준우승 |
3회 | 2013 | 웨스턴 시드니 원더러스 | A리그 2013-2014 준우승 | 2회 | 2014 | ||
| 나사프 카르시 | 우즈베키스탄 리그 2014 3위[1] | 3회 | 2014 | 광저우 헝다 | 중국 슈퍼리그 2014 우승 | 4회 | 2014 | ||
| 알 아흘리 | UAE 1부리그 2013-2014 우승 | 6회 | 2014 | 산둥 루넝 | 중국 FA컵 2014 우승 | 7회 | 2014 | ||
| 알 아인 | UAE 프레지던트컵 2013-2014 우승 | 10회 | 2014 | 부리람 유나이티드 | 타이 프리미어리그 2014 우승 | 5회 | 2014 | ||
| 레퀴야 | 카타르 스타스 리그 2013-2014 우승 | 4회 | 2014 | 빈즈엉 | V-리그 2014 우승 | 2회 | 2008 | ||
예선 플레이오프 3R
| 서아시아 | 동아시아 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 클럽 | 출전 자격 | 출전 | 최근 대회 | 국가 | 클럽 | 출전 자격 | 출전 | 최근 대회 |
| 틀:나라자료 사우디아라비아 | 알 아흘리 | 사우디 프리미어리그 2013-2014 3위 | 7회 | 2013 | FC GS | K리그 클래식 2014 3위 | 5회 | 2014 | |
| 나프트 테헤란 | 페르시안 걸프컵 2013-2014 3위 | 1회 | - | 가시마 앤틀러스[2] | J리그 디비전 1 2014 3위 | 6회 | 2011 | ||
| 분요드코르 | 우즈베키스탄 리그 2013-2014 4위[3] | 8회 | 2014 | 센트럴코스트 마리너스 | A리그 2013-2014 3위 | 5회 | 2014 | ||
| 알 와흐다 | UAE 1부리그 2013-2014 준우승 | 7회 | 2011 | 베이징 궈안 | 중국 슈퍼리그 2014 준우승 | 7회 | 2014 | ||
| 알 자지라 | UAE 1부리그 2013-2014 3위 | 7회 | 2014 | ||||||
예선 플레이오프 2R
| 서아시아 | 동아시아 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 클럽 | 출전 자격 | 출전 | 최근 대회 | 국가 | 클럽 | 출전 자격 | 출전 | 최근 대회 |
예선 플레이오프 1R
| 서아시아 | 동아시아 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 클럽 | 출전 자격 | 출전 | 최근 대회 | 국가 | 클럽 | 출전 자격 | 출전 | 최근 대회 |
일정 및 결과
예선 플레이오프(Qualifying play-off)
- 1라운드
- 2라운드
- 3라운드
조별 리그(Group stage)
- 같은 승점시 순위 구분
- 상대 승점
- 상대 골득실
- 상대 다득점
- 상대 원정득점
- 조별리그 골득실
- 조별리그 다득점
- 승부차기 (같은 승점의 두 팀이 같은 경기장에 있을 때)
- 경고 및 퇴장
- AFC MA 랭킹
A조
B조
C조
D조
E조
F조
G조
H조
토너먼트(Knock-out stage)
16강
8강
준결승
결승
같이 보기
외부 링크
참고
- ↑ 원래는 예선 플레이오프 3R 진출이나 우즈베키스탄 리그 준우승 팀인 로코모티브 타슈켄트가 우즈베키스탄 컵을 우승하여 조별 리그 직행.
- ↑ 2014년 12월 13일 덴노배전일본축구선수권대회의 결과에 따라 조별 리그 직행도 가능.
- ↑ 우즈베키스탄 리그 준우승 팀인 로코모티브 타슈켄트가 우즈베키스탄 컵을 우승하여 3위 팀인 나스프 카르시가 조별 리그 진출권을 확보함에 따라 리그 4위인 분요드코르가 예선 플레이오프 3R 진출권 확보.
| |||||||||||