"페트라토스"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''디미트리 페트라토스'''(1992년 11월 10일 ~ 현재)는 [[그리스]]계 [[오스트레일리아]] 국적 [[포워드]]로, | + | '''디미트리 페트라토스'''(1992년 11월 10일 ~ 현재)는 [[그리스]]계 [[오스트레일리아]] 국적 [[포워드]]로, 2017년 K리그에서 입성하였다. |
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
* A리그 등록명 : 디미 페트라토스 | * A리그 등록명 : 디미 페트라토스 | ||
− | * 국적 : {{국기그림|오스트레일리아}} '''[[오스트레일리아]]''' | + | * 국적 : {{국기그림|오스트레일리아}} '''[[오스트레일리아]]'''ㆍ{{국기그림|그리스}} [[그리스]] |
* 출생일 : 1992년 11월 10일 | * 출생일 : 1992년 11월 10일 | ||
− | * 출생지 : {{국기그림|오스트레일리아}} | + | * 출생지 : {{국기그림|오스트레일리아}} 뉴사우스웨일즈 주 / [[시드니]] |
* 신체조건 : 176cm / 80kg | * 신체조건 : 176cm / 80kg | ||
− | * 유소년 클럽 | + | * 유소년 클럽 |
− | : 2009 | + | : 2009 Sydney Olympic |
: 2009 ~ 2010 [[시드니 FC]] | : 2009 ~ 2010 [[시드니 FC]] | ||
− | * 포지션 : '''[[공격형 미드필더]]''' | + | * 포지션 : '''[[공격형 미드필더]]'''ㆍ[[스트라이커]] |
* 국가대표 기록 | * 국가대표 기록 | ||
− | : | + | : 2008년 [[오스트레일리아 U-17]] 1경기 1골 |
− | : | + | : 2009년 ~ 2011년 [[오스트레일리아 U-20]] 9경기 2골 |
− | : | + | : 2011년 [[오스트레일리아 U-23]] 2경기 |
* 현 소속팀 : {{팀|울산|2017}} | * 현 소속팀 : {{팀|울산|2017}} | ||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
{{col-3}} | {{col-3}} | ||
− | * | + | * A-리그 및 K리그 기록 |
:{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 85%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | :{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 85%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | ||
|- style="background:#C0C0C0" | |- style="background:#C0C0C0" | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
| 2012/13 ||1||1||0||0||1||0 | | 2012/13 ||1||1||0||0||1||0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | rowspan="4"| [[브리즈번 로어]] ||rowspan="4"|[[A리그]] || 2013/14 || 25 || 4 || 5 || 1 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2014/15 || 24 || 7 || 1 || 1 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2015/16 || 30 || 4 || 7 || 5 || 4 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2016/17 || 14 || 2 || 2 || 0 || 1 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{팀|울산|2017}} ||[[K리그]] || 2017 || 0 || - || - || - || - || - |
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="3"| 통산 ([[A리그]]) || 113 || 24 || 20 || 7 || 7 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | !colspan="3"| 통산 ([[K리그 클래식]]) || 0 || - || - || - || - || - |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | :[[A리그]] 통산 기록은 [[파이널 시리즈]] 제외. | + | :[[A리그]] 통산 기록은 [[파이널 시리즈]] 제외. 2017년 3월 1일 기준. |
{{col-end}} | {{col-end}} | ||
== 유소년 생활 == | == 유소년 생활 == | ||
+ | 호주 세미 프로 축구팀인 Sydney Olympic에서 유소년 축구 선수로 선수 생활을 시작하였으며, 2009년 시드니 FC에 이적한 뒤 2010/11시즌 [[시드니 FC]]의 1군에 콜업되면서 빠른 성장세를 보여준 바 있다. 이후 시즌 도중이었던 2011년 1월, 프로 선수로 정식 계약을 맺기에 이른다. | ||
== 프로 생활 == | == 프로 생활 == | ||
=== 시드니 FC === | === 시드니 FC === | ||
+ | 시드니 FC에서는 10/11시즌, 국제 대회를 포함해 20경기를 출장하며 출전 기회를 충분히 부여받았고 3골을 기록하며 그 기대에 보답하는듯 했다. 그러나 11/12시즌에는 13경기 출장에 그치며 출장 횟수가 주춤했고, 12/13시즌에는 전반기 1경기 출장에 그치며 주전 출장 기회를 얻지 못했다.<ref>정황상 부상이 있었던듯.</ref> 결국 페트라토스는 반전을 모색했고, 2012년 12월 [[말레이시아 수퍼 리그]] 팀인 Kelantan FA로 6개월 임대된다. Kelantan FA에서는 2013년 3월 무렵부터 경기를 소화하였고, [[AFC 컵]]에서 4골을 몰아치며 몸상태를 끌어올린 뒤 호주 복귀를 모색하게 된다. | ||
− | === | + | === 브리즈번 로어 === |
+ | 2013년 7월, 호주로 돌아온 페트라토스는 시드니 FC가 아닌 [[브리즈번 로어]]의 유니폼을 입었다. 이후 친정팀 [[시드니 FC]]와의 원정 경기에서 [[해트트릭]]을 작성하는 등 폭발적인 활약을 선보이며, 25경기 출장 5골을 기록하였다. 하지만 2014/15시즌은 팀의 부진과 함께 성적이 급격히 나빠져 애를 태웠으나, 15/16시즌 7골을 쏟아 넣으며 팀 내 득점 3위에 랭크되는 활약을 보여줘 반전에 성공하였다. 이후 16/17시즌을 소화하다가 시즌 도중 K리그 무대를 노크하였다. | ||
− | === | + | === 울산 입단 === |
− | + | 2017년 2월, [[울산 현대]]와의 계약 소식이 전해졌다. 이적료는 30만 달러, 3년 계약의 조건이라고 한다. | |
== 플레이 스타일 == | == 플레이 스타일 == | ||
− | 2선과 최전방까지 소화할 수 있는 | + | 2선과 최전방까지 소화할 수 있는 멀티 플레이어. 키는 176cm로 그리 크지 않지만, 80kg의 당당한 근육질 체구를 자랑한다. 킥력이 좋아 다양하게 활용할 수 있지만 발이 느린 것이 단점이다. |
2017년 2월 25일 (토) 23:59 판
디미트리 페트라토스(1992년 11월 10일 ~ 현재)는 그리스계 오스트레일리아 국적 포워드로, 2017년 K리그에서 입성하였다.
프로필
|
|
유소년 생활
호주 세미 프로 축구팀인 Sydney Olympic에서 유소년 축구 선수로 선수 생활을 시작하였으며, 2009년 시드니 FC에 이적한 뒤 2010/11시즌 시드니 FC의 1군에 콜업되면서 빠른 성장세를 보여준 바 있다. 이후 시즌 도중이었던 2011년 1월, 프로 선수로 정식 계약을 맺기에 이른다.
프로 생활
시드니 FC
시드니 FC에서는 10/11시즌, 국제 대회를 포함해 20경기를 출장하며 출전 기회를 충분히 부여받았고 3골을 기록하며 그 기대에 보답하는듯 했다. 그러나 11/12시즌에는 13경기 출장에 그치며 출장 횟수가 주춤했고, 12/13시즌에는 전반기 1경기 출장에 그치며 주전 출장 기회를 얻지 못했다.[1] 결국 페트라토스는 반전을 모색했고, 2012년 12월 말레이시아 수퍼 리그 팀인 Kelantan FA로 6개월 임대된다. Kelantan FA에서는 2013년 3월 무렵부터 경기를 소화하였고, AFC 컵에서 4골을 몰아치며 몸상태를 끌어올린 뒤 호주 복귀를 모색하게 된다.
브리즈번 로어
2013년 7월, 호주로 돌아온 페트라토스는 시드니 FC가 아닌 브리즈번 로어의 유니폼을 입었다. 이후 친정팀 시드니 FC와의 원정 경기에서 해트트릭을 작성하는 등 폭발적인 활약을 선보이며, 25경기 출장 5골을 기록하였다. 하지만 2014/15시즌은 팀의 부진과 함께 성적이 급격히 나빠져 애를 태웠으나, 15/16시즌 7골을 쏟아 넣으며 팀 내 득점 3위에 랭크되는 활약을 보여줘 반전에 성공하였다. 이후 16/17시즌을 소화하다가 시즌 도중 K리그 무대를 노크하였다.
울산 입단
2017년 2월, 울산 현대와의 계약 소식이 전해졌다. 이적료는 30만 달러, 3년 계약의 조건이라고 한다.
플레이 스타일
2선과 최전방까지 소화할 수 있는 멀티 플레이어. 키는 176cm로 그리 크지 않지만, 80kg의 당당한 근육질 체구를 자랑한다. 킥력이 좋아 다양하게 활용할 수 있지만 발이 느린 것이 단점이다.
같이 보기
외부 링크
참고
- ↑ 정황상 부상이 있었던듯.