K리그1
K리그1 | |
---|---|
국가 | 대한민국 |
대륙 | 아시아(AFC) |
설립 연도 | 1983년 |
리그 등급 | 1부 |
참가 팀 수 | 12팀 |
하위 리그 | K리그 2 |
국내 컵 | FA컵 |
대륙 컵 | AFC 챔피언스 리그 |
최근 우승 | 전북 현대 모터스 (2020) |
최다 우승 | 전북 현대 모터스 (8회) |
홈페이지 | http://www.kleague.com |
현재 시즌 | 2024 K리그1 |
K리그1(K League1)은 대한민국의 최상위 프로축구리그이다. 2013년 본격적인 승강제 시행으로 2부리그가 창설되어 14개팀이 참여하게 되었다. 2013년 1월 3일, 새로운 리그 엠블럼과 함께 K리그 클래식(K LEAGUE CLASSIC)이라는 이름이 확정되었으며, 기존 K리그라는 명칭은 1부리그인 K리그 클래식(K LEAGUE CLASSIC)과 2부리그 K리그 챌린지(K LEAGUE CHALLENGE)를 아울러 이르는 명칭이 되었다. 2014년부터 12개팀으로 확정되면서 계속 그 숫자를 유지하고 있다. 2018시즌을 앞두고 기존의 K리그 클래식(K LEAGUE CLASSIC)에서 K리그1(K League1)으로 리그명이 변경되었다.
역사[편집]
2013시즌은 14개 클럽이 참가하는 대한민국 최상위 프로축구리그로 출범하였다. 컵대회의 폐지와 함께 부족한 1부리그 클럽 숫자 대비 충분한 리그 경기 숫자를 확보하기 위한 방법으로 승강제 시작 직전 시즌인 2012년부터 사용하기 시작한 정규 라운드 2R와 스플릿 라운드 2R 시스템을 채택했고, 최하위 2개 클럽이 K리그 챌린지로 강등되고 12위 클럽이 K리그 챌린지 우승 클럽과 승강 플레이오프를 하는 방식으로 운영되었다. 초대 우승의 영광은 40R에서 극적으로 역전 우승을 이뤄낸 포항 스틸러스에게 돌아갔고, 상주 상무가 승강 플레이오프를 거쳐 최초의 승격 클럽이 되었다.
2014시즌부터 12개 클럽이 참가하였다. 2013시즌 스플릿 라운드가 지나치게 길어 지루해진다는 평가를 수용하여 정규 라운드 3R과 스플릿 라운드 1R 시스템으로 변경했고, K리그 챌린지 클럽 숫자가 충분히 증가하기 전까지 계속 현재의 시스템을 유지하기로 결정했다.
2015시즌 KBS1과 1달에 2회 중계하기로 계약을 맺고 적극적인 홍보를 기울이고 있어 팬들로부터 침체에 빠진 리그가 바닥을 찍고 다시 올라가는 시즌이 될 것이라는 기대를 받았다. 전북 현대 모터스가 K리그 클래식 최초로 2회 및 연속 우승을 달성했으며, 광주 FC가 승격팀 최초로 잔류를, 부산 아이파크가 기업구단 최초로 강등을, 역대 최초로 이전 최상위 프로리그 경험이 없는 클럽인 수원 FC가 클래식으로 입성하는 시즌이 되었다. 경남 FC가 클래식 시절 심판에게 금품을 건넨 것이 드러난 안종복 게이트 사건이 적발되었으며, 이로 인해 2명의 심판이 K리그에서 영구 제명되었다.
2016시즌
리그 시스템[편집]
시즌 | 시스템 | 참가 클럽 | 경기 | 승점 체계 | 승강 PO | 자동 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 정규 라운드(2R) + 스플릿 라운드(2R) | 14 | 38 | 승:3, 무:1, 패:0 | 12위 | 13위, 14위 |
2014 ~ 2024 | 정규 라운드(3R) + 스플릿 라운드(1R) | 12 | 38 | 승:3, 무:1, 패:0 | 11위 | 12위 |
참가 클럽[편집]
엠블럼 | 클럽 | 지난 시즌 순위 | 연고지 | 감독 | 주장 | 홈 구장 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전북 현대 모터스 | 우승 | 전북 | 김상식 | 전주월드컵경기장 | 42,477명 | ||
울산 현대 | 맨날준우승 | 울산 | 홍명보 | 문수월드컵경기장 | 44,474명 | ||
포항 스틸러스 | 3위 | 포항 | 김기동 | 포항스틸야드 | 18,960명 | ||
대구 FC | 5위 | 대구 | 이병근 | DGB대구은행파크 | 12,415명 | ||
70픽셀 | 광주 FC | 6위 | 광주 | 김호영 | 광주월드컵경기장 | 42,880명 | |
강원 FC | 7위 | 강원도 | 김병수 | 춘천종합운동장 | 20,000명 | ||
수원 삼성 블루윙즈 | 8위 | 수원 | 박건하 | 수원월드컵경기장 | 18,256명 43,959명[1] | ||
FC GS | 9위 | 박진섭 | 서울월드컵경기장 | 36,138명 66,806명[2] | |||
성남 FC | 10위 | 성남 | 김남일 | 탄천종합운동장 | 16,146명 | ||
70픽셀 | 인천 유나이티드 | 11위 | 인천 | 조성환 | 인천축구전용경기장 | 20,300명 | |
SK 유나이티드 | K리그2 우승 | 남기일 | 제주월드컵경기장 | 29.791명 | |||
수원 FC | K리그2 준우승 (승강 P.O 승자) |
수원 | 김도균 | 수원종합운동장 | 24,670명 |
리그 잔류 누적 시즌[편집]
해당 시즌 우승 해당 시즌 준우승 해당 시즌 3위 해당 시즌 4위 (아챔 출전시 표시) 현존구단의 직간접적 모구단으로 역사/기록은 비승계.
1983년~2012년: K리그 30년[편집]
총계 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | 총 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구단 | |||||||||||||||||||||||||||||||
부산 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
SK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
포항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
GS | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
울산 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
성남 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
전북 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
전남 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
수원B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
대전 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
대구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
인천 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
경남 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
강원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
광주F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
상주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
광주S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | 8 |
한일 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
할렐 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
국민 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
상무 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
전북B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
구단 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | 잔류 |
시즌 |
2013년~2022년: K리그1 10년[편집]
시즌 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 총 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구단 | |||||||||||
SK | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | |||
포항 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | |||
GS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | |||
울산 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | |||
부산 | 31 | 32 | 33 | KL2 | KL2 | KL2 | KL2 | 33 | |||
성남 | 25 | 26 | 27 | 28 | KL2 | KL2 | 29 | 29 | |||
전북 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | |||
수원B | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | |||
전남 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | KL2 | 24 | |||
대전 | 17 | KL2 | 18 | KL2 | KL2 | KL2 | KL2 | 18 | |||
인천 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |||
대구 | 11 | KL2 | KL2 | KL2 | 12 | 13 | 14 | 14 | |||
경남 | 8 | 9 | KL2 | KL2 | KL2 | 10 | 11 | 11 | |||
강원 | 5 | KL2 | KL2 | KL2 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||
상주 | KL2 | 3 | KL2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||
광주F | KL2 | KL2 | 3 | 4 | 5 | KL2 | KL2 | 5 | |||
수원F | KL2 | KL2 | KL2 | 1 | KL2 | KL2 | KL2 | 1 | |||
구단 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 잔류 |
시즌 |
역대 우승 및 승강 클럽[편집]
역대 우승 및 준우승 클럽[편집]
시즌 | 우승 | 준우승 |
---|---|---|
2013 | 포항 스틸러스 | 울산 현대 |
2014 | 전북 현대 모터스 | 수원 삼성 블루윙즈 |
2015 | 전북 현대 모터스 | 수원 삼성 블루윙즈 |
2016 | FC GS | 전북 현대 모터스 |
2017 | 전북 현대 모터스 | SK 유나이티드 |
2018 | 전북 현대 모터스 | 경남 FC |
2019 | 전북 현대 모터스 | 울산 현대 |
2020 | 전북 현대 모터스 | 울산 현대 |
역대 승격 및 강등 클럽[편집]
역대 K리그1으로의 승격 클럽 및 K리그2로의 강등 클럽입니다.
시즌 | 다음년도 승격 | 다음년도 강등 |
---|---|---|
2012[3] | - | 광주 FC 상주 상무 |
2013 | 상주 상무 | 강원 FC 대구 FC 대전 시티즌 |
2014 | 대전 시티즌 광주 FC |
상주 상무 경남 FC |
2015 | 상주 상무 수원 FC |
대전 시티즌 부산 아이파크 |
2016 | 대구 FC 강원 FC |
성남 FC 수원 FC |
2017 | 경남 FC | 광주 FC |
2018 | 성남 FC | 전남 드래곤즈 |
2019 | 광주 FC 부산 아이파크 |
SK 유나이티드 경남 FC |
2020 | SK 유나이티드 수원 FC |
상주 상무(해체) 부산 아이파크 |
역대 리그 엠블렘[편집]
참고[편집]
|
|