| 17번째 줄: |
17번째 줄: |
| | | 최소 관중 = | | | 최소 관중 = |
| | | 평균 관중 = | | | 평균 관중 = |
| − | | 이전시즌 = [[제21회 군.실업 축구대회|21회]] | + | | 이전시즌 = [[제3회 군.실업 축구대회|3회]] |
| | | 다음시즌 = [[제23회 군.실업 축구대회|23회]] | | | 다음시즌 = [[제23회 군.실업 축구대회|23회]] |
| | }} | | }} |
| 58번째 줄: |
58번째 줄: |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| − | *[[상무 축구단|상무]] 2-1 [[삼익악기]]
| + | <br/> |
| − | *[[상무 축구단|상무]] 2-1 [[철도청]]
| + | {{footballbox |
| − | *[[삼익악기]] 2-1 [[철도청]]
| + | | date = 1990년 10월 26일 |
| | + | | time = 12:00 |
| | + | | team1 = [[삼익악기]] |
| | + | | score = 1 – 2 |
| | + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY4OA==&single_idx=MTg3ODkw&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1990&keyword=] |
| | + | | team2 = [[상무 축구단|상무]] |
| | + | | goals1 = |
| | + | | 골2 = |
| | + | | stadium = 효창운동장 |
| | + | | attendance = |
| | + | | referee = |
| | + | | penaltyscore = |
| | + | | penalties1 = |
| | + | | penalties2 = |
| | + | }} |
| | + | <br/> |
| | + | {{footballbox |
| | + | | date = 1990년 10월 28일 |
| | + | | time = 14:45 |
| | + | | team1 = [[상무 축구단|상무]] |
| | + | | score = 2 – 1 |
| | + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY4OA==&single_idx=MTg3ODkz&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1990&keyword=] |
| | + | | team2 = [[철도청]] |
| | + | | goals1 = |
| | + | | 골2 = |
| | + | | stadium = 효창운동장 |
| | + | | attendance = |
| | + | | referee = |
| | + | | penaltyscore = |
| | + | | penalties1 = |
| | + | | penalties2 = |
| | + | }} |
| | + | <br/> |
| | + | {{footballbox |
| | + | | date = 1990년 10월 30일 |
| | + | | time = 13:00 |
| | + | | team1 = [[철도청]] |
| | + | | score = 1 – 2 |
| | + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY4OA==&single_idx=MTg3ODk0&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1990&keyword=] |
| | + | | team2 = [[삼익악기]] |
| | + | | goals1 = |
| | + | | 골2 = |
| | + | | stadium = 효창운동장 |
| | + | | attendance = |
| | + | | referee = |
| | + | | penaltyscore = |
| | + | | penalties1 = |
| | + | | penalties2 = |
| | + | }} |
| | | | |
| | ==2조== | | ==2조== |
| 68번째 줄: |
116번째 줄: |
| | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | |1||[[한국전력]]||2||1||1||0||4||2||+2||3 | + | |1||[[한국전력공사]]||2||1||1||0||4||2||+2||3 |
| | |- | | |- |
| − | |2||[[할렐루야 독수리|할렐루야]]||2||1||0||1||1||2||-1||2 | + | |2||[[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]]||2||1||0||1||1||2||-1||2 |
| | |- | | |- |
| | |3||[[서울시청]]||2||0||1||1||2||4||-2||1 | | |3||[[서울시청]]||2||0||1||1||2||4||-2||1 |
| | |} | | |} |
| − | *[[할렐루야 독수리|할렐루야]] 1-0 [[서울시청]]
| + | <br/> |
| − | *[[한국전력]] 2-2 [[서울시청]]
| + | {{footballbox |
| − | *[[한국전력]] 2-0 [[할렐루야 독수리|할렐루야]]
| + | | date = 1990년 10월 26일 |
| − | | + | | time = 13:45 |
| − | | + | | team1 = [[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]] |
| | + | | score = 1 – 0 |
| | + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY4OA==&single_idx=MTg3ODkx&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1990&keyword=] |
| | + | | team2 = [[서울시청]] |
| | + | | goals1 = |
| | + | | 골2 = |
| | + | | stadium = 효창운동장 |
| | + | | attendance = |
| | + | | referee = |
| | + | | penaltyscore = |
| | + | | penalties1 = |
| | + | | penalties2 = |
| | + | }} |
| | + | <br/> |
| | + | {{footballbox |
| | + | | date = 1990년 10월 28일 |
| | + | | time = 13:00 |
| | + | | team1 = [[서울시청]] |
| | + | | score = 2 – 2 |
| | + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY4OA==&single_idx=MTg3ODky&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1990&keyword=] |
| | + | | team2 = [[한국전력공사]] |
| | + | | goals1 = |
| | + | | 골2 = |
| | + | | stadium = 효창운동장 |
| | + | | attendance = |
| | + | | referee = |
| | + | | penaltyscore = |
| | + | | penalties1 = |
| | + | | penalties2 = |
| | + | }} |
| | + | <br/> |
| | + | {{footballbox |
| | + | | date = 1990년 10월 30일 |
| | + | | time = 14:45 |
| | + | | team1 = [[한국전력공사]] |
| | + | | score = 2 – 0 |
| | + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY4OA==&single_idx=MTg3ODk1&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1990&keyword=] |
| | + | | team2 = [[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]] |
| | + | | goals1 = |
| | + | | 골2 = |
| | + | | stadium = 효창운동장 |
| | + | | attendance = |
| | + | | referee = |
| | + | | penaltyscore = |
| | + | | penalties1 = |
| | + | | penalties2 = |
| | + | }} |
| | + | <br/> |
| | ==결승전== | | ==결승전== |
| − | | + | <br/> |
| − | * [[한국전력]] 0-0 [[상무 축구단|상무]]
| + | {{footballbox |
| | + | | date = 1990년 11월 2일 |
| | + | | time = 15:00 |
| | + | | team1 = [[상무 축구단|상무]] |
| | + | | score = 0 – 0 |
| | + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NTY4OA==&single_idx=MTg3ODk2&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1990&keyword=] |
| | + | | team2 = [[한국전력공사]] |
| | + | | goals1 = |
| | + | | 골2 = |
| | + | | stadium = 동대문운동장 |
| | + | | attendance = |
| | + | | referee = |
| | + | | penaltyscore = |
| | + | | penalties1 = |
| | + | | penalties2 = |
| | + | }} |
| | + | <BR> |
| | + | <br /> |
| | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" |
| | + | |- |
| | + | !제22회 군.실업 축구대회 |
| | + | |- |
| | + | |bgcolor=gold|'''[[상무 축구단|상무]]'''<br /> '''[[한국전력공사]]'''<br /> '''통산 1회 우승''' |
| | + | |} |
| | | | |
| | == 수상 내역 == | | == 수상 내역 == |
| 97번째 줄: |
215번째 줄: |
| | | 감투상 || [[최선필]] ([[철도청]]) | | | 감투상 || [[최선필]] ([[철도청]]) |
| | |- | | |- |
| − | | 지도자상 || [[유현철]] ([[한국전력]]),[[송광석]] ([[한국전력]]),[[홍속렬]] ([[상무 축구단|상무]]),[[이강조]] ([[상무 축구단|상무]]) | + | | 페어플레이상 || [[서울시청]] |
| | + | |- |
| | + | | 지도자상 || [[유현철]] ([[한국전력]] 감독),[[송광석]] ([[한국전력]] 코치),[[홍속렬]] ([[상무 축구단|상무]] 감독),[[이강조]] ([[상무 축구단|상무]] 코치) |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| 111번째 줄: |
231번째 줄: |
| | [[분류:군.실업 축구대회]] | | [[분류:군.실업 축구대회]] |
| | [[분류:실업축구 시즌]] | | [[분류:실업축구 시즌]] |
| | + | [[분류:1990년]] |