"제21회 대통령배 금융단축구대회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→결승전) |
(→B조) |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | <br/> | |
− | + | {{footballbox | |
− | + | | date = 1989년 10월 26일 | |
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[국민은행 축구단|국민은행]] | ||
+ | | score = 4 – 1 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[제일은행]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 동대문운동장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <br/> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 1989년 10월 27일 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[주택은행]] | ||
+ | | score = 4 – 0 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[제일은행]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 효창운동장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <br/> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 1989년 10월 29일 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[국민은행 축구단|국민은행]] | ||
+ | | score = 1 – 0 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[주택은행]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 육사구장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <br/> | ||
==B조== | ==B조== | ||
79번째 줄: | 128번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | <br/> | |
− | + | {{footballbox | |
− | + | | date = 1989년 10월 25일 | |
− | + | | time = | |
− | + | | team1 = [[한일은행]] | |
− | + | | score = 0 – 0 | |
− | + | | report = | |
+ | | team2 = [[기업은행]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 동대문운동장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <br/> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 1989년 10월 25일 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[상업은행]] | ||
+ | | score = 1 – 1 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[서울신탁은행]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 동대문운동장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <br/> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 1989년 10월 26일 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[기업은행]] | ||
+ | | score = 0 – 0 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[상업은행]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 동대문운동장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <br/> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 1989년 10월 27일 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[서울신탁은행]] | ||
+ | | score = 0 – 0 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[한일은행]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 효창운동장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <br/> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 1989년 10월 29일 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[서울신탁은행]] | ||
+ | | score = 1 – 0 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[기업은행]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 육사구장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <br/> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 1989년 10월 29일 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[한일은행]] | ||
+ | | score = 2 – 0 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[상업은행]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 육사구장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
==결승전== | ==결승전== | ||
− | + | <br/> | |
− | + | {{footballbox | |
+ | | date = 1989년 10월 30일 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[국민은행 축구단|국민은행]] | ||
+ | | score = 0 – 0 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[한일은행]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 동대문운동장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" | ||
121번째 줄: | 280번째 줄: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{틀:대통령배 금융단 축구대회}} | {{틀:대통령배 금융단 축구대회}} | ||
− | [[분류:실업축구 시즌]] | + | [[분류:실업축구 시즌]][[분류:대통령배 금융단축구대회]][[분류:1989년]] |
2017년 6월 3일 (토) 18:51 기준 최신판
제21회 대통령배 금융단축구대회 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 1989 |
우승 | 국민은행 한일은행 |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 20회 다음 시즌
22회 → |
제21회 대통령배 금융단축구대회는 1989년 10월25일부터 30일까지 동대문운동장과 효창운동장,육군사관학교 구장에서 열린 금융단 실업축구대회이다.
개요[편집]
1989년 10월25일부터 30일까지 동대문운동장과 효창운동장,육군사관학교 구장에서 열렸으며 국민은행과 한일은행이 공동우승했다.
참가팀[편집]
대회 방식[편집]
- 전체 7개팀이 참가, 2개조로 조별리그를 치룬 후, 각 조 1위팀이 결승에 진출, 우승을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과[편집]
A조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국민은행 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
2 | 주택은행 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 2 |
3 | 제일은행 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
1989년 10월 26일 |
국민은행 | 4 – 1 | 제일은행 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
1989년 10월 27일 |
주택은행 | 4 – 0 | 제일은행 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
1989년 10월 29일 |
국민은행 | 1 – 0 | 주택은행 | 육사구장 |
---|---|---|---|---|
B조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한일은행 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
2 | 서울신탁은행 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | 기업은행 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 | 상업은행 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
1989년 10월 25일 |
한일은행 | 0 – 0 | 기업은행 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
1989년 10월 25일 |
상업은행 | 1 – 1 | 서울신탁은행 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
1989년 10월 26일 |
기업은행 | 0 – 0 | 상업은행 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
1989년 10월 27일 |
서울신탁은행 | 0 – 0 | 한일은행 | 효창운동장 |
---|---|---|---|---|
1989년 10월 29일 |
서울신탁은행 | 1 – 0 | 기업은행 | 육사구장 |
---|---|---|---|---|
1989년 10월 29일 |
한일은행 | 2 – 0 | 상업은행 | 육사구장 |
---|---|---|---|---|
결승전[편집]
1989년 10월 30일 |
국민은행 | 0 – 0 | 한일은행 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
제21회 대통령배 금융단축구대회 |
---|
국민은행 한일은행 통산 4회 우승 통산 2회 우승 |
수상 내역[편집]
주요 수상 | |
---|---|
최우수선수상 | 김학범(국민은행) |
우수선수상 | 신용호(한일은행) |
득점상 | 임석현 (국민은행) |
감투상 | 조성규 (한일은행) |
페어플레이상 | 기업은행 |
지도자상 | 길기철 감독,김진국 코치 (국민은행),임옥성 감독(한일은행) |
참고[편집]
|