2015 K3리그: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
계양산 (토론 | 기여)
 
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
33번째 줄: 33번째 줄:


== 참가팀 및 조편성==
== 참가팀 및 조편성==
총 18개팀이 출전했다.  [[광주 광산 FC]]는 2015년 시즌부터 [[평창 FC]]로 참가한다.
총 18개팀이 출전했다.  [[광주 광산 FC]]는 2015년 시즌부터 [[평창 FC]]로 참가한다. 충북 청주 FC는 [[청주 FC (2009~2018)|청주 FC]]로 팀명을 변경했다.  




88번째 줄: 88번째 줄:
|
|
|-
|-
|[[파일:충북청주FC.jpg|60픽셀]]
|[[파일:청주FC.png|60픽셀]]
|[[충북 청주 FC]]
|[[청주 FC (2009~2018)|청주 FC]]
|2002년
|2002년
|[[충청북도]] [[청주시]]
|[[충청북도]] [[청주시]]
231번째 줄: 231번째 줄:
|5||[[춘천 시민축구단]]||25||11||4||10||46||42||+4||'''36.5'''||
|5||[[춘천 시민축구단]]||25||11||4||10||46||42||+4||'''36.5'''||
|-
|-
|6||[[충북 청주 FC]]||25||10||4||11||52||51||+1||'''34'''||
|6|||[[청주 FC (2009~2018)|청주 FC]]||25||10||4||11||52||51||+1||'''34'''||
|-
|-
|7||[[전남 영광 FC]]||25||6||4||15||37||42||-5||'''22'''||
|7||[[전남 영광 FC]]||25||6||4||15||37||42||-5||'''22'''||
265번째 줄: 265번째 줄:
|9||[[춘천 시민축구단]]||25||11||4||10||46||42||+4||'''36.5'''||
|9||[[춘천 시민축구단]]||25||11||4||10||46||42||+4||'''36.5'''||
|-
|-
|10||[[충북 청주 FC]]||25||10||4||11||52||51||+1||'''34'''||
|10||[[청주 FC (2009~2018)|청주 FC]]||25||10||4||11||52||51||+1||'''34'''||
|-
|-
|11||[[천안 FC]]||25||9||5||11||61||43||+18||'''32'''||
|11||[[천안 FC]]||25||9||5||11||61||43||+18||'''32'''||
377번째 줄: 377번째 줄:
| penalties2  =  
| penalties2  =  
}}
}}
<br />
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;"
|-
!2015 K3리그
|-
|bgcolor=gold|'''[[포천 시민축구단]]'''<br /> '''4회 우승'''<br /> '''★★★★'''
|}


== 수상 내역 ==
== 수상 내역 ==