4번째 줄: |
4번째 줄: |
| | 로고크기 = 300픽셀 | | | 로고크기 = 300픽셀 |
| | 시즌 = 2018 | | | 시즌 = 2018 |
− | | 우승 = [[]] | + | | 우승 = [[경주 시민축구단]] |
− | | 정규리그1위 = [[]] | + | | 정규리그1위 = [[경주 시민축구단]] |
− | | 승격팀 = [[]]<Br>[[]] | + | | 승격팀 = [[시흥 시민축구단]]<Br>[[파주 시민축구단]]<Br>[[양주 시민축구단]] |
− | | 강등팀 = [[]]<Br>[[]] | + | | 강등팀 = [[전주 시민축구단]]<Br>[[서울 중랑 축구단]] |
| | 대륙컵1 이름 = | | | 대륙컵1 이름 = |
| | 대륙컵1 진출 = | | | 대륙컵1 진출 = |
88번째 줄: |
88번째 줄: |
| |- | | |- |
| |[[파일:청주FC.png|60픽셀]] | | |[[파일:청주FC.png|60픽셀]] |
− | |[[청주 FC]] | + | |[[청주 FC (2009~2018)|청주 FC]] |
| |2002년 | | |2002년 |
| |[[충청북도]] [[청주시]] | | |[[충청북도]] [[청주시]] |
221번째 줄: |
221번째 줄: |
| * K3리그 어드밴스의 경우는 총 22라운드를 치른다. 1위는 챔피언 결정전으로 직행하고, 2~5위 팀이 플레이오프를 거치는 2016 시즌과 동일한 방식으로 챔피언 결정전 진출 팀을 가린다. 플레이오프는 원정다득점 방식이 적용된다. 그리고 K3리그 어드밴스 최종 11, 12위 팀은 차기 시즌 K3리그 베이직으로 강등된다. | | * K3리그 어드밴스의 경우는 총 22라운드를 치른다. 1위는 챔피언 결정전으로 직행하고, 2~5위 팀이 플레이오프를 거치는 2016 시즌과 동일한 방식으로 챔피언 결정전 진출 팀을 가린다. 플레이오프는 원정다득점 방식이 적용된다. 그리고 K3리그 어드밴스 최종 11, 12위 팀은 차기 시즌 K3리그 베이직으로 강등된다. |
| | | |
− | * K3리그 베이직의 경우는 총 18라운드, 팀당 16경기를 치른다. 1위는 차기 시즌 K3리그 어드밴스로 승격하고, 2~5위 팀이 플레이오프를 거쳐 승격 플레이오프 최종 승자가 K3리그 어드밴스로 승격하게된다. 승격 플레이오프에도 원정 다득점 방식이 적용된다. | + | * K3리그 베이직의 경우는 팀당 20경기를 치른다. 1.2위는 차기 시즌 K3리그 어드밴스로 승격하고, 3~5위 팀이 플레이오프를 거쳐 승격 플레이오프 최종 승자가 K3리그 어드밴스로 승격하게된다. 승격 플레이오프에도 원정 다득점 방식이 적용된다. |
− | | |
| | | |
| == 리그 결과 == | | == 리그 결과 == |
248번째 줄: |
247번째 줄: |
| |9||[[평택 시민축구단]]||22||7||4||11||28||34||-6|| '''25''' || | | |9||[[평택 시민축구단]]||22||7||4||11||28||34||-6|| '''25''' || |
| |-style="background: #f7e600;" | | |-style="background: #f7e600;" |
− | |10||[[청주 FC]]||22||6||2||14||19||37||-18|| '''20''' ||<del>승강 P.O</del><ref>청주 시티FC와 합병함에 따라 베이직 승강 플레이오프 승자와의 경기가 취소되었다.</ref> | + | |10||[[청주 FC (2009~2018)|청주 FC]]||22||6||2||14||19||37||-18|| '''20''' ||<del>승강 P.O</del><ref>청주 시티FC와 합병함에 따라 베이직 승강 플레이오프 승자와의 경기가 취소되었다.</ref> |
| |- style="background: #ffcccc;" | | |- style="background: #ffcccc;" |
| |11||[[전주 시민축구단]]||22||5||1||16||25||46||-21|| '''16''' ||강등 | | |11||[[전주 시민축구단]]||22||5||1||16||25||46||-21|| '''16''' ||강등 |
256번째 줄: |
255번째 줄: |
| | | |
| ===2018 K3리그 어드밴스 챔피언십 플레이오프=== | | ===2018 K3리그 어드밴스 챔피언십 플레이오프=== |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2018년 11월 3일 |
| + | | time = 13:00 |
| + | | team1 = [[포천 시민축구단]] |
| + | | score = 3 – 3 |
| + | | report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=MTgxOTM=&single_idx=MjI3OTcz&Search=Y&page=1&league_type=6&s_year=2018&keyword=] |
| + | | team2 = [[춘천 시민축구단]] |
| + | | goals1 = [[호베리오]](PK){{goal|30}}[[이근호]]{{goal|56}}[[박청효]]{{goal|90+5}} |
| + | | 골2 = [[유강현]]{{goal|15}}[[김남인]]{{goal|45+2}}[[김대협]](PK){{goal|77}} |
| + | | stadium = 포천종합운동장 |
| + | | attendance = 225 |
| + | | referee = 김정호 |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2018년 11월 3일 |
| + | | time = 13:00 |
| + | | team1 = [[이천 시민축구단]] |
| + | | score = 1 – 1 |
| + | | report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=MTgxOTM=&single_idx=MjI3OTc0&Search=Y&page=1&league_type=6&s_year=2018&keyword=] |
| + | | team2 = [[김포 시민축구단]] |
| + | | goals1 = [[금교진]](자책){{goal|1}} |
| + | | 골2 = [[김양우]]{{goal|79}} |
| + | | stadium = 이천종합운동장 |
| + | | attendance = 334 |
| + | | referee = 서종문 |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2018년 11월 10일 |
| + | | time = 13:00 |
| + | | team1 = [[포천 시민축구단]] |
| + | | score = 1 – 2 |
| + | | report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=MTgxOTM=&single_idx=MjI3OTc1&Search=Y&page=1&league_type=6&s_year=2018&keyword=] |
| + | | team2 = [[이천 시민축구단]] |
| + | | goals1 = [[김성진]]{{goal|65}} |
| + | | 골2 = [[이준석]]{{goal|48}}[[송민영]]{{goal|77}} |
| + | | stadium = 포천종합운동장 |
| + | | attendance = 478 |
| + | | referee = 최기창 |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| | | |
| ===2018 K3리그 어드밴스 챔피언결정전=== | | ===2018 K3리그 어드밴스 챔피언결정전=== |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2018년 11월 17일 |
| + | | time = 13:00 |
| + | | team1 = [[이천 시민축구단]] |
| + | | score = 0 – 0 |
| + | | report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=MTgxOTM=&single_idx=MjI3OTc2&Search=Y&page=1&league_type=6&s_year=2018&keyword=] |
| + | | team2 = [[경주 시민축구단]] |
| + | | goals1 = [[호베리오]](PK){{goal|30}}[[이근호]]{{goal|56}}[[박청효]]{{goal|90+5}} |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 이천종합운동장 |
| + | | attendance = 685 |
| + | | referee = 안재훈 |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2018년 11월 24일 |
| + | | time = 12:00 |
| + | | team1 = [[경주 시민축구단]] |
| + | | score = 2 – 1 |
| + | | report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=MTgxOTM=&single_idx=MjI3OTc3&Search=Y&page=1&league_type=6&s_year=2018&keyword=] |
| + | | team2 = [[이천 시민축구단]] |
| + | | goals1 = [[가시수]]{{goal|3}} |
| + | | 골2 = [[김승주]]{{goal|48}}[[명대훈]]{{goal|64}} |
| + | | stadium = 경주시민운동장 |
| + | | attendance = 852 |
| + | | referee = 이영균 |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| | | |
| <br /> | | <br /> |
264번째 줄: |
348번째 줄: |
| !2018 K3리그 어드밴스 | | !2018 K3리그 어드밴스 |
| |- | | |- |
− | |bgcolor=gold|'''[[]]'''<br /> ''''''<br /> '''''' | + | |bgcolor=gold|'''[[경주 시민축구단]]'''<br /> '''3회 우승'''<br /> '''★★★''' |
| |} | | |} |
| | | |
313번째 줄: |
397번째 줄: |
| | report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=MTgyNTM=&single_idx=MjI4MTAw&Search=Y&page=1&league_type=6&s_year=2018&keyword=] | | | report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=MTgyNTM=&single_idx=MjI4MTAw&Search=Y&page=1&league_type=6&s_year=2018&keyword=] |
| | team2 = [[양주 시민축구단]] | | | team2 = [[양주 시민축구단]] |
− | | goals1 = 충주탄금대축구장 | + | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
− | | stadium = 정왕체육공원 | + | | stadium = 충주탄금대축구장 |
| | attendance = 176 | | | attendance = 176 |
| | referee = 이혁재 | | | referee = 이혁재 |
322번째 줄: |
406번째 줄: |
| | penalties2 = | | | penalties2 = |
| }} | | }} |
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:25%;" |
| + | |- |
| + | ! 2018 K3리그 베이직 |
| + | |- |
| + | |bgcolor=gold|'''[[충주 시민축구단]]'''<br /> '''K3리그 어드밴스 승격''' |
| + | |} |
| | | |
| == 수상 내역 == | | == 수상 내역 == |
| === 공통 === | | === 공통 === |
− | *심판상 : | + | *심판상 : 안재훈,송정환,서영규,김민철,조형택,서종문,이영균,김대석,이정석,박영록,김홍남,우병훈 |
− | *공로상 : | + | *공로상 : 이광덕 ([[포천 시민축구단]] 본부장),손영훈 ([[경주 시민축구단]] 사무국장) |
− | *최다관중상 : | + | *최다관중상 : [[시흥 시민축구단]] |
− | *베스트 프런트상 : | + | *베스트 프런트상 : [[청주 CITY FC]],[[시흥 시민축구단]] |
| === 어드밴스 === | | === 어드밴스 === |
− | *최우수선수상 : | + | *최우수선수상 : [[최용우]] ([[경주 시민축구단]]) |
− | *우수선수상 : | + | *우수선수상 : [[이상호]] ([[이천 시민축구단]]) |
− | *득점상 : | + | *득점상 : [[최용우]] ([[경주 시민축구단]]) |
− | *수비상 : | + | *수비상 : [[최호창]] ([[경주 시민축구단]]) |
− | *골키퍼상 : | + | *골키퍼상 : [[정규진]] ([[경주 시민축구단]]) |
− | *페어플레이어 : | + | *페어플레이어 : [[이성우]] ([[이천 시민축구단]]) |
− | *페어플레이팀 : | + | *페어플레이팀 : [[춘천 시민축구단]] |
− | *최우수지도자 : | + | *최우수지도자 : [[김대건]] ([[경주 시민축구단]]) |
− | *영플레이어 : | + | *영플레이어 : [[김선태]] ([[춘천 시민축구단]]) |
| === 베이직 === | | === 베이직 === |
− | *최우수선수상 : | + | *최우수선수상 : [[박민선]] ([[시흥 시민축구단]]) |
− | *득점상 : | + | *득점상 : [[방찬준]] ([[여주 세종 축구단]]) |
− | *페어플레이팀 : | + | *페어플레이팀 : [[시흥 시민축구단]] |
− | *영플레이어 : | + | *영플레이어 : [[윤철현]] ([[양주 시민축구단]]) |
| | | |
| == 같이 보기 == | | == 같이 보기 == |