8번째 줄: |
8번째 줄: |
| | 정식명칭 = 부산교통공사 축구단 | | | 정식명칭 = 부산교통공사 축구단 |
| | 클럽색 = {{color box|blue}} 파랑, {{color box|white}} 흰 | | | 클럽색 = {{color box|blue}} 파랑, {{color box|white}} 흰 |
− | | 창단 = 2006년 | + | | 창단 = 2006년 2월 |
| | 홈경기장 = [[구덕종합운동장]] | | | 홈경기장 = [[구덕종합운동장]] |
| | 운영법인 = 부산교통공사 | | | 운영법인 = 부산교통공사 |
17번째 줄: |
17번째 줄: |
| | 현재시즌 = [[{{PAGENAME}} {{CURRENTYEAR}}]] | | | 현재시즌 = [[{{PAGENAME}} {{CURRENTYEAR}}]] |
| }} | | }} |
− |
| |
| | | |
| = 소개 = | | = 소개 = |
− | '''부산교통공사 축구단'''은 2006년에 창단하여 동년부터 [[내셔널리그]] 참가중인 [[부산광역시]]를 연고로 하는 실업축구단이다. | + | '''부산교통공사 축구단'''은 2006년 2월 1일에 창단하여 동년부터 [[내셔널리그]] 참가중인 [[부산광역시]]를 연고로 하는 실업축구단이다. |
− | | |
| | | |
| = 선수단 소개<ref>2019년 개막기준이다.</ref> = | | = 선수단 소개<ref>2019년 개막기준이다.</ref> = |
83번째 줄: |
81번째 줄: |
| !width="15%"| 영입한 선수!! 이전 소속 || 이적한 선수 | | !width="15%"| 영입한 선수!! 이전 소속 || 이적한 선수 |
| |- | | |- |
− | | [[남윤창]] ||[[목포시청]] ||[[박지영]] | + | | [[진정한]] ||[[영남대학교]] ||[[김영환]] |
| + | |- |
| + | | [[오도현]] ||[[포항 스틸러스]] ||[[손동민]] |
| + | |- |
| + | | [[박재성]] ||[[청주 CITY FC]] ||[[이주호]] |
| + | |- |
| + | | [[구교철]] ||[[동의대학교]] ||[[장현우]] |
| + | |- |
| + | | [[김성익]] ||[[대전 시티즌]] ||[[박승민]] |
| + | |- |
| + | | [[곽성찬]] ||[[경주 한수원]] ||[[김민준]] |
| + | |- |
| + | | [[나준수]] ||[[김해시청]] ||[[안수민]] |
| + | |- |
| + | | [[이강욱]] ||[[천안시청]] ||[[주원석]] |
| |- | | |- |
− | | [[최호창]] ||[[경주 시민축구단]] ||[[최영광]] | + | | [[이민우]] ||[[안산 그리너스]] ||[[한상보]] |
| |- | | |- |
− | | [[유창훈]] ||[[고려대학교]] ||[[윤병권]] | + | | [[서준영]] ||[[창원시청]] ||[[박남빈]] |
| |- | | |- |
− | | [[주광선]] ||[[김해시청]] ||[[황재현]] | + | | [[홍제만]] ||[[김해대학교]] ||[[최홍일]] |
| |- | | |- |
− | | [[이제승]] ||[[목포시청]] ||[[배해민]] | + | | [[김상우]] ||[[춘천 시민축구단]] ||[[이태민]] |
| |- | | |- |
− | | [[이승환]] ||[[경주 한수원]] ||[[최권수]] | + | | [[박정민]] ||[[김포 시민축구단]] ||[[임성국]] |
| |- | | |- |
− | | [[신태한]] ||[[아오모리 FC]] ||[[서준영]] | + | | [[정준현]] ||[[부천 FC 1995]] ||[[노총재]] |
| |- | | |- |
− | | [[김민재]] ||[[용인대학교]] ||[[강상민]] | + | | [[류현진]] ||[[청주 CITY FC]] ||[[김진수]] |
| |- | | |- |
− | | [[백준호]] ||[[중경고등학교]] ||[[정현학]] | + | | [[우담인]] ||[[용인대학교]] ||[[장명재]] |
| |- | | |- |
− | | [[정기운]] ||[[강릉시청]] ||[[나성수]] | + | | [[조수철 (1996년생)|조수철]] ||[[충북대학교]] ||[[배건탁]] |
| |- | | |- |
− | | [[최병량]] ||[[창원기계공고]] ||[[조향기]] | + | | [[공다휘]] ||[[창원시청]] ||[[김현욱]] |
| |- | | |- |
− | | [[남윤성]] ||[[동대부고]] ||[[김영기]] | + | | [[황대훈]] ||[[용인대학교]] ||[[한승민]] |
| |- | | |- |
− | | [[이수정]] ||[[천안시청]] ||[[조원석]] | + | | [[김건태]] ||[[숭실대학교]] ||[[안우영]] |
| |- | | |- |
− | | [[정세희]] ||[[강화고등학교]] ||[[공다휘]] | + | | [[김명재]] ||[[안산 그리너스]] ||[[김동인]] |
| |- | | |- |
− | | [[강승경]] ||[[오현고등학교]] ||[[배창일]] | + | | [[박승욱]] ||[[동의대학교]] ||[[이명건]] |
| |- | | |- |
− | | [[황진산]] ||[[부천 FC 1995]] ||[[이재근]] | + | | [[김성진]] ||[[포천 시민축구단]] ||[[김지훈]] |
| |- | | |- |
− | | [[박세창]] ||[[용운고등학교]] ||[[차준석]] | + | | [[한호동]] ||[[대전 시티즌]] ||[[장철용]] |
| |- | | |- |
− | | [[김강욱]] ||[[목포시청]] ||[[김형록]] | + | | [[김제환]] ||[[김해시청]] || |
| |- | | |- |
− | | || ||[[최명성]] | + | | [[점보]] ||[[알비렉스 니가타]] || |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
125번째 줄: |
137번째 줄: |
| == 중간 이적시장 == | | == 중간 이적시장 == |
| | | |
− | == 주요 성적 ==
| + | = 주요 성적 = |
| {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| |- style="background:#C0C0C0" | | |- style="background:#C0C0C0" |
172번째 줄: |
184번째 줄: |
| |rowspan=2|[[2006 내셔널리그|2006]] | | |rowspan=2|[[2006 내셔널리그|2006]] |
| |전기리그||11||10||5||4||1||21||14||+7||'''19'''||3위 | | |전기리그||11||10||5||4||1||21||14||+7||'''19'''||3위 |
− | |rowspan=2|1차예선||rowspan=2|8강||rowspan=2, bgcolor="gold"|'''금메달'''||rowspan=17| [[박상인]] | + | |rowspan=2|1차예선||rowspan=2|8강||rowspan=2, bgcolor="gold"|'''금메달'''||rowspan=18| [[박상인]] |
| |- | | |- |
| |후기리그||11||10||3||4||3||13||11||+2||'''13'''||7위 | | |후기리그||11||10||3||4||3||13||11||+2||'''13'''||7위 |
223번째 줄: |
235번째 줄: |
| |단일리그||10||27||5||8||14||24||46||-22||'''23'''||10위 | | |단일리그||10||27||5||8||14||24||46||-22||'''23'''||10위 |
| |32강||조별예선||bgcolor="gold"|'''금메달''' | | |32강||조별예선||bgcolor="gold"|'''금메달''' |
| + | |- |
| + | |[[2016 내셔널리그|2016]] |
| + | |단일리그||10||27||6||10||11||26||36||-10||'''28'''||8위 |
| + | |32강||조별예선||미입상 |
| + | |- |
| + | |[[2017 내셔널리그|2017]] |
| + | |단일리그||8||28||5||7||6||22||43||-21||'''22'''||8위 |
| + | |3라운드||조별예선||미입상||[[김한봉]] |
| + | |- |
| + | |[[2018 내셔널리그|2018]] |
| + | |단일리그||8||28||2||10||16||21||46||-25||'''16'''||8위 |
| + | |32강||조별예선||미입상||[[김한봉]]<br>=><br/>[[황동진]](대행) |
| |} | | |} |
| | | |