"93 한국추계실업축구연맹전"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (→4조) |
(→참가팀) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| 최소 관중 = | | 최소 관중 = | ||
| 평균 관중 = | | 평균 관중 = | ||
| − | | 이전시즌 = [[ | + | | 이전시즌 = [[93 한국춘계실업축구연맹전|1993춘]] |
| − | | 다음시즌 = [[94 | + | | 다음시즌 = [[94 한국춘계실업축구연맹전|1994춘]] |
}} | }} | ||
'''93 한국추계실업축구연맹전'''은 1993년 9월8일부터 16일까지 동대문에서 열린 실업축구대회이다. | '''93 한국추계실업축구연맹전'''은 1993년 9월8일부터 16일까지 동대문에서 열린 실업축구대회이다. | ||
| 32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
= 참가팀 = | = 참가팀 = | ||
| − | * [[할렐루야 | + | * [[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]] |
* [[중소기업은행]] | * [[중소기업은행]] | ||
* [[상무축구단]] | * [[상무축구단]] | ||
| 44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
* [[주택은행]] | * [[주택은행]] | ||
* [[서울시청]] | * [[서울시청]] | ||
| − | * [[이랜드 푸마]] | + | * [[이랜드 푸마|이랜드]] |
= 대회 방식 = | = 대회 방식 = | ||
| − | * 전체 13개팀이 참가 4개조로 조별리그를 치룬 후(4개팀 1개조, 3개팀 3개조) 각 조 | + | * 전체 13개팀이 참가 4개조로 조별리그를 치룬 후(4개팀 1개조, 3개팀 3개조) 각 조 1위팀이 4강에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다. |
* 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다. | * 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다. | ||
| 66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | *[[할렐루야 독수리|할렐루야]]4-3[[중소기업은행]] | + | *[[할렐루야 독수리|할렐루야]] 4-3 [[중소기업은행]] |
| − | *[[중소기업은행]]3-2[[상무축구단]] | + | *[[중소기업은행]] 3-2 [[상무축구단]] |
| − | *[[할렐루야 독수리|할렐루야]]2-2[[상무축구단]] | + | *[[할렐루야 독수리|할렐루야]] 2-2 [[상무축구단]] |
==2조== | ==2조== | ||
| 83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | *[[서울신탁은행]]0-0[[철도청]] | + | *[[서울신탁은행]] 0-0 [[철도청]] |
| − | *[[한일은행]]1-3[[서울신탁은행]] | + | *[[한일은행]] 1-3 [[서울신탁은행]] |
| − | *[[철도청]]1-1[[한일은행]] | + | *[[철도청]] 1-1 [[한일은행]] |
==3조== | ==3조== | ||
| 100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | *[[한국전력]]2-0[[삼익악기]] | + | *[[한국전력]] 2-0 [[삼익악기]] |
| − | *[[제일은행]]2-2[[한국전력]] | + | *[[제일은행]] 2-2 [[한국전력]] |
| − | *[[삼익악기]]3-0[[제일은행]] | + | *[[삼익악기]] 3-0 [[제일은행]] |
==4조== | ==4조== | ||
| 114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
|2||[[서울시청]]||4||3||2||0||1||6||5||+1 | |2||[[서울시청]]||4||3||2||0||1||6||5||+1 | ||
|- | |- | ||
| − | |3||[[이랜드 푸마]]||4||3||2||0||1||6||6||0 | + | |3||[[이랜드 푸마|이랜드]]||4||3||2||0||1||6||6||0 |
|- | |- | ||
|4||[[국민은행 축구단|국민은행]]||0||3||0||0||3||2||6||-4 | |4||[[국민은행 축구단|국민은행]]||0||3||0||0||3||2||6||-4 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | *[[국민은행 축구단|국민은행]]0-1[[주택은행]] | + | *[[국민은행 축구단|국민은행]] 0-1 [[주택은행]] |
| − | *[[서울시청]]2-0[[이랜드 푸마]] | + | *[[서울시청]] 2-0 [[이랜드 푸마|이랜드]] |
| − | *[[주택은행]]3-4[[이랜드 푸마]] | + | *[[주택은행]] 3-4 [[이랜드 푸마|이랜드]] |
| − | *[[국민은행 축구단|국민은행]]1-3[[서울시청]] | + | *[[국민은행 축구단|국민은행]] 1-3 [[서울시청]] |
| − | *[[국민은행 축구단|국민은행]]1-2[[이랜드 푸마]] | + | *[[국민은행 축구단|국민은행]] 1-2 [[이랜드 푸마|이랜드]] |
| − | *[[주택은행]]4-1[[서울시청]] | + | *[[주택은행]] 4-1 [[서울시청]] |
==4강전== | ==4강전== | ||
| 136번째 줄: | 136번째 줄: | ||
= 참고 = | = 참고 = | ||
<references/> | <references/> | ||
| + | |||
| + | [[분류:실업축구 시즌]][[분류:추계실업축구연맹전]][[분류:실업축구연맹전]][[분류:1993년]] | ||
2018년 3월 2일 (금) 01:50 기준 최신판
| 93 한국추계실업축구연맹전 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 1993 |
| 우승 | 한국전력 |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 1993춘 다음 시즌
1994춘 → | |
93 한국추계실업축구연맹전은 1993년 9월8일부터 16일까지 동대문에서 열린 실업축구대회이다.
개요[편집]
1993년 9월8일부터 16일까지 동대문에서 열렸으며 한국전력이 우승했다.
참가팀[편집]
대회 방식[편집]
- 전체 13개팀이 참가 4개조로 조별리그를 치룬 후(4개팀 1개조, 3개팀 3개조) 각 조 1위팀이 4강에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과[편집]
1조[편집]
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 할렐루야 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 2 | 중소기업은행 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 상무축구단 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
2조[편집]
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울신탁은행 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | 철도청 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 한일은행 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3조[편집]
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국전력 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | 삼익악기 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | 제일은행 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4조[편집]
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주택은행 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 2 | 서울시청 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | 이랜드 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | 국민은행 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |