"1972년 추계실업축구연맹전"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{축구 리그 시즌 정보 | 대회명 = 1972년 추계실업축구연맹전 | 로고 = | 로고크기 = | 시즌 = 1972추 | 우승...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| 다음시즌 = [[1973년 춘계실업축구대회|1973춘]] | | 다음시즌 = [[1973년 춘계실업축구대회|1973춘]] | ||
}} | }} | ||
− | '''1973년 춘계실업축구연맹전'''은 1972년 | + | '''1973년 춘계실업축구연맹전'''은 1972년 10월 30일부터 동년 11월 19일까지 [[효창운동장]]에서 열린 실업축구대회이다. |
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
− | = 개요 = | + | == 개요 == |
− | 1972년 | + | 1972년 10월 30일부터 11월 19일까지 열렸으며 [[주택은행]]이 우승했다. |
− | = 참가팀 = | + | == 참가팀 == |
* [[주택은행]] | * [[주택은행]] | ||
* [[산업은행]] | * [[산업은행]] | ||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
* [[철도청]] | * [[철도청]] | ||
− | = 대회 방식 = | + | |
− | * 전체 16개팀이 | + | == 대회 방식 == |
+ | * 전체 16개팀이 참가하여 4개조로 조별 리그를 치른 후, 각 조 1위팀이 결승 리그에 진출하여 4개팀이 풀리그를 치른 뒤 우승팀을 가리었다. | ||
* 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다. | * 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다. | ||
− | = | + | == 조별 리그 == |
− | + | === 1조 === | |
− | ==1조== | + | ---- |
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
69번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|3||[[자동차보험]]||3||1||0||2||1||3||-2||2 | |3||[[자동차보험]]||3||1||0||2||1||3||-2||2 | ||
|- | |- | ||
− | |4||[[상업은행]]||3||0||0||3||1||5|-4||0 | + | |4||[[상업은행]]||3||0||0||3||1||5||-4||0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | *[[산업은행]] 2-0 [[상업은행]] | + | * [[산업은행]] 2-0 [[상업은행]] |
− | *[[주택은행]] 2-0 [[자동차보험]] | + | * [[주택은행]] 2-0 [[자동차보험]] |
− | *[[주택은행]] 2-1 [[상업은행]] | + | * [[주택은행]] 2-1 [[상업은행]] |
− | *[[상업은행]] 1-0 [[자동차보험]] | + | * [[상업은행]] 1-0 [[자동차보험]] |
− | *[[자동차보험]] 1-0 [[상업은행]] | + | * [[자동차보험]] 1-0 [[상업은행]] |
− | *[[주택은행]] 1-1 [[산업은행]] | + | * [[주택은행]] 1-1 [[산업은행]] |
− | ==2조== | + | |
+ | ===2조=== | ||
+ | ---- | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
96번째 줄: | 99번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | *[[해병대]] 1-1 [[육군]] | + | * [[해병대]] 1-1 [[육군]] |
− | *[[조흥은행]] 0-0 [[제일은행]] | + | * [[조흥은행]] 0-0 [[제일은행]] |
− | *[[해병대]] 3-1 [[제일은행]] | + | * [[해병대]] 3-1 [[제일은행]] |
− | *[[육군]] 1-1 [[조흥은행]] | + | * [[육군]] 1-1 [[조흥은행]] |
− | *[[제일은행]] 1-0 [[육군]] | + | * [[제일은행]] 1-0 [[육군]] |
− | *[[해병대]] 3-0 [[조흥은행]] | + | * [[해병대]] 3-0 [[조흥은행]] |
− | ==3조== | + | |
+ | ===3조=== | ||
+ | ---- | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
118번째 줄: | 123번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | *[[한국신탁은행]] 1-0 [[ | + | * [[한국신탁은행]] 1-0 [[한일은행]] |
− | *[[외환은행]] 1-1 [[국민은행 축구단|국민은행]] | + | * [[외환은행]] 1-1 [[국민은행 축구단|국민은행]] |
− | *[[한국신탁은행]] 0-0 [[국민은행 축구단|국민은행]] | + | * [[한국신탁은행]] 0-0 [[국민은행 축구단|국민은행]] |
− | *[[외환은행]] 0-0 [[한일은행]] | + | * [[외환은행]] 0-0 [[한일은행]] |
− | *[[한국신탁은행]] 1-1 [[외환은행]] | + | * [[한국신탁은행]] 1-1 [[외환은행]] |
− | *[[국민은행 축구단|국민은행]] 2-1 [[한일은행]] | + | * [[국민은행 축구단|국민은행]] 2-1 [[한일은행]] |
− | ==4조== | + | |
+ | ===4조=== | ||
+ | ---- | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
140번째 줄: | 147번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | *[[철도청]] 2-2 [[기업은행]] | + | * [[철도청]] 2-2 [[기업은행]] |
− | *[[서울은행]] 0-0 [[한국전력]] | + | * [[서울은행]] 0-0 [[한국전력]] |
− | *[[서울은행]] 3-1 [[철도청]] | + | * [[서울은행]] 3-1 [[철도청]] |
− | *[[기업은행]] 0-0 [[한국전력]] | + | * [[기업은행]] 0-0 [[한국전력]] |
− | *[[기업은행]] 1-1 [[서울은행]] | + | * [[기업은행]] 1-1 [[서울은행]] |
− | *[[한국전력]] 5-1 [[철도청]] | + | * [[한국전력]] 5-1 [[철도청]] |
− | == | + | |
+ | == 결승 리그 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
161번째 줄: | 169번째 줄: | ||
|4||[[한국전력]]||3||0||1||2||2||7||-5||1 | |4||[[한국전력]]||3||0||1||2||2||7||-5||1 | ||
|} | |} | ||
− | *[[해병대]] 0-0 [[주택은행]] | + | |
− | *[[한국전력]] 1-1 [[국민은행 축구단|국민은행]] | + | * [[해병대]] 0-0 [[주택은행]] |
− | *[[국민은행 축구단|국민은행]] 1-1 [[해병대]] | + | * [[한국전력]] 1-1 [[국민은행 축구단|국민은행]] |
− | *[[주택은행]] 4-0 [[한국전력]] | + | * [[국민은행 축구단|국민은행]] 1-1 [[해병대]] |
− | *[[해병대]] 2-1 [[한국전력]] | + | * [[주택은행]] 4-0 [[한국전력]] |
− | *[[주택은행]] 0-0 [[국민은행 축구단|국민은행]] | + | * [[해병대]] 2-1 [[한국전력]] |
+ | * [[주택은행]] 0-0 [[국민은행 축구단|국민은행]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 결과 == | ||
+ | * [[주택은행 축구단]]이 추계실업 우승을 차지함에 따라, 1972년 [[춘계실업축구연맹전]] / [[대통령배 전국축구대회]] 석권에 이어 3관왕을 달성하는 위업을 세웠다. | ||
− | = 참고 = | + | == 참고 == |
<references/> | <references/> | ||
− | [[분류:실업축구 시즌]] | + | [[분류:1972년]][[분류:실업축구 시즌]] |
2017년 12월 16일 (토) 13:25 기준 최신판
1973년 춘계실업축구연맹전은 1972년 10월 30일부터 동년 11월 19일까지 효창운동장에서 열린 실업축구대회이다.
1972년 추계실업축구연맹전 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 1972추 |
우승 | 주택은행 |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 1972춘 다음 시즌
1973춘 → |
개요편집
1972년 10월 30일부터 11월 19일까지 열렸으며 주택은행이 우승했다.
참가팀편집
대회 방식편집
- 전체 16개팀이 참가하여 4개조로 조별 리그를 치른 후, 각 조 1위팀이 결승 리그에 진출하여 4개팀이 풀리그를 치른 뒤 우승팀을 가리었다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
조별 리그편집
1조편집
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주택은행 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
2 | 산업은행 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 | 자동차보험 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
4 | 상업은행 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
2조편집
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 해병대 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 |
2 | 제일은행 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | 육군 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | 조흥은행 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
3조편집
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국민은행 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
2 | 한국신탁은행 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | 외환은행 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 한일은행 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4조편집
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국전력 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
2 | 서울은행 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
3 | 기업은행 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 철도청 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
결승 리그편집
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주택은행 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
2 | 해병대 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | 국민은행 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 한국전력 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
결과편집
- 주택은행 축구단이 추계실업 우승을 차지함에 따라, 1972년 춘계실업축구연맹전 / 대통령배 전국축구대회 석권에 이어 3관왕을 달성하는 위업을 세웠다.