517 바이트 추가됨
, 2017년 6월 3일 (토) 18:51
182번째 줄: |
182번째 줄: |
| {{footballbox | | {{footballbox |
| | date = 1989년 10월 27일 | | | date = 1989년 10월 27일 |
| + | | time = |
| + | | team1 = [[서울신탁은행]] |
| + | | score = 0 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = [[한일은행]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 효창운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <br/> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1989년 10월 29일 |
| | time = | | | time = |
| | team1 = [[서울신탁은행]] | | | team1 = [[서울신탁은행]] |
189번째 줄: |
206번째 줄: |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
− | | stadium = 효창운동장 | + | | stadium = 육사구장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <br/> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1989년 10월 29일 |
| + | | time = |
| + | | team1 = [[한일은행]] |
| + | | score = 2 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = [[상업은행]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 육사구장 |
| | attendance = | | | attendance = |
| | referee = | | | referee = |
196번째 줄: |
230번째 줄: |
| | penalties2 = | | | penalties2 = |
| }} | | }} |
− | *[[서울신탁은행]] 0-0 [[한일은행]]
| |
− | *[[서울신탁은행]] 1-0 [[기업은행]]
| |
− | *[[한일은행]] 2-0 [[상업은행]]
| |
| | | |
| ==결승전== | | ==결승전== |