|
|
| 23번째 줄: |
23번째 줄: |
| * [[등번호]] : 15 | | * [[등번호]] : 15 |
| {{col-3}} | | {{col-3}} |
| * K리그 기록 (내셔널리그 포함) | | * |
| :{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 85%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
| |
| |- style="background:#C0C0C0"
| |
| ! 연도 !! 소속팀 !! 리그 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장
| |
| |-
| |
| | 2013 || {{왼}} rowspan=4|{{팀/미포조선}} || rowspan=4|KNL || 15 || 8 || 0 || 0 || 2 || 0
| |
| |-
| |
| | 2014 || 27 || 1 || 0 || 3 || 1 || 0
| |
| |-
| |
| | 2015 || 20 || 4 || 1 || 2 || 4 || 0
| |
| |-
| |
| | 2016 || 23 || 6 || 0 || 0 || 4 || 0
| |
| |-
| |
| | 2017 || {{왼}}|{{팀|안산|2017}} || 챌린지 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |- style="background:#C0C0C0"
| |
| ! rowspan=2|통산 ||colspan=2| [[K리그 챌린지]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |- style="background:#C0C0C0"
| |
| ! colspan=2| [[내셔널리그]] || 85 || 19 || 1 || 5 || 11 || 0
| |
| |}
| |
| :[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2017년 3월 1일 기준
| |
| :{{연맹선수기록|ID=20170205}}
| |
| {{col-end}}
| |
|
| |
|
| == 유소년 생활 == | | == 유소년 생활 == |