284번째 줄: |
284번째 줄: |
| <br/> | | <br/> |
| *준결승 | | *준결승 |
− | [[강릉시청]] 1-1 (10 PK 9) [[용인시청]]<br/> | + | <BR> |
− | [[부산교통공사]] 2-1 [[김해시청]]<br/> | + | {{footballbox |
| + | | date = 1992년 10월 14일 |
| + | | time = 13:30 |
| + | | team1 = [[임마누엘]] |
| + | | score = 0 – 3 |
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=3&baseClassCd=&detailClassCd=03301&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0011&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| + | | team2 = [[상무 축구단|상무]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 두류운동장축구장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1992년 10월 14일 |
| + | | time = 15:20 |
| + | | team1 = [[한일은행]] |
| + | | score = 1 – 2 |
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=3&baseClassCd=&detailClassCd=03301&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038002&gmOrd=0012&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| + | | team2 = [[중소기업은행]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 두류운동장축구장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| <br/> | | <br/> |
| *결승 | | *결승 |
305번째 줄: |
337번째 줄: |
| | penalties2 = | | | penalties2 = |
| }} | | }} |
− | <BR>
| |
| <br/> | | <br/> |
| | | |