제42회 대통령배 전국축구대회: 두 판 사이의 차이
보이기
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
= 대회 결과 = | = 대회 결과 = | ||
==1조== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|- | |||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|1||[[이랜드 푸마]]||3||2||1||0||12||3||+9||5 | |||
|- | |||
|2||[[부산공업대학교]]||3||0||3||0||2||2||0||3 | |||
|- | |||
|3||[[전주대학교]]||3||1||1||1||4||6||-2||3 | |||
|- | |||
|4||[[배재대학교]]||3||0||1||2||2||9||-7||1 | |||
|- | |||
|} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1994년 5월 11일 | |||
| time = 10:30 | |||
| team1 = [[이랜드 푸마]] | |||
| score = 2 – 2 | |||
| report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=NzY2&single_idx=MzYxOTU=&Search=Y&page=1&match_type=1&s_year=1994&keyword=] | |||
| team2 = [[부산공업대학교]] | |||
| goals1 = [[박건하]] {{goal|29}}[[김현갑]] {{goal|64}} | |||
| 골2 = [[김효중]] {{goal|76}}[[이상구]] {{goal|88}} | |||
| stadium = 효창운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1993년 5월 4일 | |||
| time = 15:45 | |||
| team1 = [[배재대학교]] | |||
| score = 0 – 5 | |||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=ODEz&single_idx=MzcxNjE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1993&keyword=] | |||
| team2 = [[완산 푸마]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = [[이흥실]] {{goal|19}}[[김성호]] {{goal|37ㆍ46}}[[박동화]] {{goal|86}}[[정민]] {{goal|76}} | |||
| stadium = 효창운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1993년 5월 9일 | |||
| time = 14:00 | |||
| team1 = [[완산 푸마]] | |||
| score = 3 – 1 | |||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=ODEz&single_idx=MzcxNzY=&Search=Y&page=2&match_type=6&s_year=1993&keyword=] | |||
| team2 = [[부산공업대학교]] | |||
| goals1 = [[이흥실]] {{goal|23}}[[김성호]] {{goal|28}}[[정민]] {{goal|34}} | |||
| 골2 = [[김경국]] {{goal|89}} | |||
| stadium = 효창운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = 이상권 | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
2019년 6월 7일 (금) 12:33 판
| 제42회 대통령배 전국축구대회 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 1994 |
| 우승 | 이랜드 푸마 |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 1993 다음 시즌
1995 → | |
개요
1994년 5월 11일부터 5월 26일까지 동대문운동장, 효창운동장에서 열렸으며 이랜드 푸마가 우승했다.
대회 방식
- 전체 43개팀이 참가, 14개조로 조별리그를 치른 후, 각 조 1위팀중 최상위 2개팀이 8강으로 자동진출하며 나머지 조1위팀은 2라운드에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과
1조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이랜드 푸마 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 5 |
| 2 | 부산공업대학교 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 전주대학교 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | 배재대학교 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 1994년 5월 11일 10:30 |
이랜드 푸마 | 2 – 2 | 부산공업대학교 | 효창운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 박건하 김현갑 |
[1] | 김효중 이상구 |
| 1993년 5월 4일 15:45 |
배재대학교 | 0 – 5 | 완산 푸마 | 효창운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [2] | 이흥실 |
| 1993년 5월 9일 14:00 |
완산 푸마 | 3 – 1 | 부산공업대학교 | 효창운동장 심판: 이상권 |
|---|---|---|---|---|
| 이흥실 |
[3] | 김경국 |