"1978년 춘계실업축구연맹전"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→B조) |
(→C조) |
||
| 117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | ||
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
| − | |1||[[ | + | |1||[[서울시청]]||4||3||1||0||9||1||+8||7 |
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
| − | |2||[[ | + | |2||[[농협]]||4||1||3||0||5||4||+1||5 |
|- | |- | ||
| − | |3||[[ | + | |3||[[기업은행]]||4||2||1||1||4||3||+1||5 |
|- | |- | ||
| − | |4||[[ | + | |4||[[제일은행]]||4||0||2||2||0||2||-2||2 |
|- | |- | ||
| + | |5||[[철도청]]||4||0||1||3||2||10||-8||1 | ||
|} | |} | ||
| + | *[[서울시청]] 1-0 [[제일은행]] | ||
| + | *[[기업은행]] 1-1 [[농협]] | ||
| + | *[[기업은행]] 1-0 [[제일은행]] | ||
| + | *[[농협]] 3-2 [[철도청]] | ||
| + | *[[서울시청]] 5-0 [[철도청]] | ||
| + | *[[농협]] 0-0 [[제일은행]] | ||
| + | *[[제일은행]] 0-0 [[철도청]] | ||
| + | *[[서울시청]] 2-0 [[기업은행]] | ||
*[[기업은행]] 2-0 [[철도청]] | *[[기업은행]] 2-0 [[철도청]] | ||
| − | *[[ | + | *[[서울시청]] 1-1 [[농협]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==D조== | ==D조== | ||
2015년 11월 1일 (일) 18:45 판
| 1978년 춘계실업축구연맹전 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 1978춘 |
| 우승 | 해군 서울시청 |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 1977추 다음 시즌
1978추 → | |
1978년 춘계실업축구연맹전는 1978년 6월24일부터 7월8일까지 효창운동장에서 열린 실업축구대회이다.
개요
1978년 6월24일부터 7월8일까지 효창운동장에서 열렸으며 해군과 서울시청이 우승했다.
참가팀
대회 방식
- 전체 19개팀이 참가, 4개조로 조별리그를 치룬 후, 각 조 1.2위팀이 8강에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과
A조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주택은행 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | 원호단 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3[1] |
| 3 | 조흥은행 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3[2] |
| 4 | 외환은행 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
B조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해군 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 2 | 포항제철 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 3 | 상업은행 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 서울신탁은행 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 5 | 산업은행 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -8 | 2 |
- 해군 5-0 산업은행
- 포항제철 2-2 서울신탁은행
- 해군 1-0 상업은행
- 상업은행 2-0 포항제철
- 산업은행 2-1 서울신탁은행
- 해군 1-0 상업은행
- 서울신탁은행 1-0 상업은행
- 포항제철 2-1 산업은행
- 상업은행 2-1 산업은행
- 포항제철 2-1 해군
C조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울시청 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
| 2 | 농협 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | 기업은행 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 4 | 제일은행 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 5 | 철도청 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
- 서울시청 1-0 제일은행
- 기업은행 1-1 농협
- 기업은행 1-0 제일은행
- 농협 3-2 철도청
- 서울시청 5-0 철도청
- 농협 0-0 제일은행
- 제일은행 0-0 철도청
- 서울시청 2-0 기업은행
- 기업은행 2-0 철도청
- 서울시청 1-1 농협
D조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한일은행 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | 상업은행 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | 포항제철 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 4 |
| 4 | 조흥은행 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 5 | 경남버스 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
- 상업은행 1-1 한일은행
- 포항제철 3-0 조흥은행
- 경남버스 1-1 상업은행
- 한일은행 2-1 포항제철
- 조흥은행 1-0 경남버스
- 한일은행 1-0 경남버스
- 상업은행 2-1 포항제철
- 상업은행 1-1 조흥은행
- 포항제철 3-0 경남버스
8강전
4강전
결승전
수상 내역
| 주요 수상 | |
|---|---|
| 최우수선수상 | 손종석 (서울시청) |
| 득점상 | 이광선 (해군),박대제 (서울시청) (5골) |
| 공로상 | 이중휘 (주택은행) |
| 매너상 | 농협 |
| 지도상 | 박세학 (해군),박종환 (서울시청) |