"K리그 통산 득점순위"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (새 문서: {|class="wikitable" ! 순위!!선수명!!득점!!경기수!!교체수!!경기당득점 |- | 1||우성용||116||'''439'''||200||0.26 |- | 2||김도훈||114||257||55||0.44 |- | 3|...) |
잔글 |
||
| 42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
| 20||[[데니스]]||56||261||158||0.21 | | 20||[[데니스]]||56||261||158||0.21 | ||
|} | |} | ||
| − | <small>* [[한국프로축구연맹 | + | <small> |
| + | * [[한국프로축구연맹]]자료 | ||
*†는 현역선수 | *†는 현역선수 | ||
* 2010년 11월 19일기준 </small> | * 2010년 11월 19일기준 </small> | ||
2010년 11월 20일 (토) 17:26 판
| 순위 | 선수명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우성용 | 116 | 439 | 200 | 0.26 |
| 2 | 김도훈 | 114 | 257 | 55 | 0.44 |
| 3 | 김현석 | 110 | 371 | 71 | 0.30 |
| 4 | 샤샤 | 104 | 271 | 111 | 0.38 |
| 5 | 윤상철 | 101 | 300 | 123 | 0.34 |
| 6 | 이동국† | 99 | 246 | 75 | 0.40 |
| 7 | 신태용 | 99 | 401 | 114 | 0.25 |
| 8 | 김은중† | 97 | 331 | 135 | 0.29 |
| 9 | 노상래 | 76 | 246 | 112 | 0.31 |
| 10 | 이원식 | 73 | 270 | 233 | 0.27 |
| 11 | 이상윤 | 71 | 293 | 146 | 0.24 |
| 12 | 이기근 | 70 | 264 | 181 | 0.27 |
| 13 | 서정원 | 68 | 269 | 92 | 0.25 |
| 14 | 데얀† | 66 | 127 | 43 | 0.52 |
| 15 | 황연석 | 64 | 348 | 260 | 0.18 |
| 16 | 마니치 | 62 | 205 | 112 | 0.30 |
| 17 | 정조국 | 62 | 207 | 162 | 0.30 |
| 18 | 모따† | 57 | 147 | 49 | 0.39 |
| 19 | 이태호 | 57 | 181 | 84 | 0.31 |
| 20 | 데니스 | 56 | 261 | 158 | 0.21 |
- 한국프로축구연맹자료
- †는 현역선수
- 2010년 11월 19일기준