바뀜
→A조
|3||{{국기그림|불가리아}}[[불가리아]]||3||0||2||1||2||4||-2||2
|3||{{국기그림|불가리아}}[[불가리아]]||3||0||2||1||2||4||-2||2
|-
|-
|4||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]||3||0||2||2||4||7||-3||1
|4||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]||3||0||1||2||4||7||-3||1
|-
|-
|}
|}
<BR>
<BR>
==B조==
==B조==
{|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
{|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
<BR>
<BR>
{{footballbox
{{footballbox
| date = 1994년 7월 9일
| date = 1986년 6월 21일
| time = 12:00
| time = 12:00
| team1 = [[이탈리아]] {{국기그림|이탈리아}}
| team1 = [[브라질]] {{국기그림|브라질}}
| score = 2 – 1
| score = 1 – 1
| report = [http://www.fifa.com/worldcup/matches/round=796/match=3097/index.html#nosticky]
| report = [https://www.fifa.com/worldcup/matches/round=714/match=440/index.html#nosticky]
| team2 = {{국기그림|스페인}} [[스페인]]
| team2 = {{국기그림|프랑스}} [[프랑스]]
| goals1 = 디노 바조 {{goal|25}}로베르토 바조 {{goal|88}}
| goals1 = 카레카 {{goal|17}}
| 골2 = 카미네로 {{goal|58}}
| 골2 = 플라티니 {{goal|40}}
| stadium = 보스턴/폭스보로 스타디움
| stadium = 보스턴/폭스보로 스타디움
| attendance = 53400
| attendance = 53400
| referee = 풀{{국기그림|헝가리}}
| referee = 풀{{국기그림|헝가리}}
| penaltyscore =
| penaltyscore = 3 – 4
| penalties1 =
| penalties1 =
| penalties2 =
| penalties2 =
<BR>
<BR>
{{footballbox
{{footballbox
| date = 1994년 7월 13일
| date = 1986년 6월 25일
| time = 16:00
| time = 12:00
| team1 = [[불가리아]] {{국기그림|불가리아}}
| team1 = [[프랑스]] {{국기그림|프랑스}}
| score = 1 – 2
| score = 0 – 2
| report = [http://www.fifa.com/worldcup/archive/usa1994/matches/index.html]
| report = [https://www.fifa.com/worldcup/matches/round=3469/match=564/index.html#nosticky]
| team2 = {{국기그림|이탈리아}} [[이탈리아]]
| team2 = {{국기그림|독일}} [[서독]]
| goals1 = 스토이치코프(PK) {{goal|44}}
| goals1 =
| 골2 = 브레메 {{goal|9}}루디 푈러 {{goal|89}}
| stadium = 뉴저지/자이언츠 스타디움
| stadium = 과달라하라/얄리스코 스타디움
| attendance = 74110
| attendance = 45000
| referee = 조엘 퀴니오우 {{국기그림|프랑스}}
| referee = 루이기 아그놀린 {{국기그림|이탈리아}}
| penaltyscore =
| penaltyscore =
| penalties1 =
| penalties1 =
<BR>
<BR>
{{footballbox
{{footballbox
| date = 1994년 7월 13일
| date = 1986년 6월 25일
| time = 16:30
| time = 16:00
| team1 = [[스웨덴]] {{국기그림|스웨덴}}
| team1 = [[아르헨티나]] {{국기그림|아르헨티나}}
| score = 0 – 1
| score = 2 – 0
| report = [http://www.fifa.com/worldcup/matches/round=3461/match=3099/index.html#nosticky]
| report = [https://www.fifa.com/worldcup/matches/round=3469/match=388/index.html#nosticky]
| team2 = {{국기그림|브라질}} [[브라질]]
| team2 = {{국기그림|벨기에}} [[벨기에]]
| goals1 =
| goals1 = 디에고 마라도나 {{goal|51ㆍ63}}
| 골2 =
| stadium = 로스엔젤레스/로즈볼 스타디움
| stadium = 멕시코시티/에스타디오 아스테카
| attendance = 91856
| attendance = 114500
| referee = 토레스 카데나 {{국기그림|콜롬비아}}
| referee = 안토니오 마르케스 라미레즈{{국기그림|멕시코}}
| penaltyscore =
| penaltyscore =
| penalties1 =
| penalties1 =
<BR>
<BR>
{{footballbox
{{footballbox
| date = 1994년 7월 16일
| date = 1986년 6월 28일
| time = 12:35
| time = 12:00
| team1 = [[스웨덴]] {{국기그림|스웨덴}}
| team1 = [[프랑스]] {{국기그림|프랑스}}
| score = 4 – 0
| score = 4 – 2
| report = [http://www.fifa.com/worldcup/matches/round=3460/match=3103/index.html#nosticky]
| report = [https://www.fifa.com/worldcup/matches/round=3468/match=422/index.html#nosticky]
| team2 = {{국기그림|불가리아}} [[불가리아]]
| team2 = {{국기그림|벨기에}} [[벨기에]]
| goals1 = 브롤린 {{goal|8}}밀드 {{goal|30}}라르손 {{goal|37}}케네트 안데르손 {{goal|40}}
| goals1 = 페레리 {{goal|27}}파팽 {{goal|43}}장기니 {{goal|104}}아모로스(PK) {{goal|111}}
| 골2 =
| 골2 = 쾰레만스 {{goal|11}}클라에센 {{goal|73}}
| stadium = 로스엔젤레스/로즈볼 스타디움
| stadium = 푸에블라/과우테모크 스타디움
| attendance = 91500
| attendance = 21000
| referee = 부즈사임 {{국기그림|아랍에미리트}}
| referee = 조지 코트니 {{국기그림|잉글랜드}}
| penaltyscore =
| penaltyscore =
| penalties1 =
| penalties1 =
<BR>
<BR>
{{footballbox
{{footballbox
| date = 1994년 7월 17일
| date = 1986년 6월 29일
| time = 12:30
| time = 12:00
| team1 = [[브라질]] {{국기그림|브라질}}
| team1 = [[아르헨티나]] {{국기그림|아르헨티나}}
| score = 0 – 0
| score = 3 – 2
| report = [http://www.fifa.com/worldcup/matches/round=3459/match=3104/index.html#nosticky]
| report = [http://www.fifa.com/worldcup/matches/round=3467/match=393/index.html#nosticky]
| team2 = {{국기그림|이탈리아}} [[이탈리아]]
| team2 = {{국기그림|독일}} [[서독]]
| goals1 =
| goals1 = 브라운 {{goal|23}}발다노 {{goal|55}}브루차가 {{goal|83}}
| 골2 =
| 골2 = 루메니게 {{goal|74}}루디 푈러 {{goal|80}}
| stadium = 로스엔젤레스/로즈볼 스타디움
| stadium = 멕시코시티/에스타디오 아즈테카
| attendance = 94194
| attendance = 114600
| referee = 풀 {{국기그림|헝가리}}
| referee = 로무알도 아르피 필로 {{국기그림|브라질}}
| penaltyscore = 3 – 2
| penaltyscore =
| penalties1 = 마르시오 산토스 {{penmiss}} <br> 호마리우 {{pengoal}} <br> 브랑코 {{pengoal}} <br> 둥가 {{pengoal}}
| penalties1 =
| penalties2 = 바레시 {{penmiss}} <br> 알베르티니 {{pengoal}} <br> 에바니 {{pengoal}} <br> 마사로 {{penmiss}} <br> 로베르토 바죠 {{penmiss}}
| penalties2 =
}}
}}
<br />
<br />
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
|1||{{국기그림|브라질}}[[브라질]]||7||6||1||0||11||3||+8||19
|1||{{국기그림|아르헨티나}}[[아르헨티나]]||7||6||1||0||14||5||+9||13
|-
|-
|2||{{국기그림|이탈리아}}[[이탈리아]]||7||4||1||2||8||5||+3||13
|2||{{국기그림|독일}}[[서독]]||7||3||2||2||8||7||+1||8
|-
|-
|3||{{국기그림|스웨덴}}[[스웨덴]]||7||4||2||1||15||8||+7||14
|3||{{국기그림|프랑스}}[[프랑스]]||7||4||2||1||12||6||+6||10
|-
|-
|4||{{국기그림|불가리아}}[[불가리아]]||7||4||0||3||10||11||-1||12
|4||{{국기그림|벨기에}}[[벨기에]]||7||2||2||3||12||15||-3||6
|-
|-
|5||{{국기그림|독일}}[[독일]]||5||3||1||1||9||7||+2||10
|5||{{국기그림|브라질}}[[브라질]]||5||4||1||0||10||1||+9||9
|-
|-
|6||{{국기그림|루마니아}}[[루마니아]]||5||3||0||2||10||9||+1||9
|6||{{국기그림|멕시코}}[[멕시코]]||5||3||2||0||6||2||+4||8
|-
|-
|7||{{국기그림|네덜란드}}[[네덜란드]]||5||3||0||2||8||6||+2||9
|7||{{국기그림|스페인}}[[스페인]]||5||3||1||1||11||4||+7||7
|-
|-
|8||{{국기그림|스페인}}[[스페인]]||5||2||2||1||10||6||+4||8
|8||{{국기그림|잉글랜드}}[[잉글랜드]]||5||2||1||2||7||3||+4||5
|-
|-
|9||{{국기그림|나이지리아}}[[나이지리아]]||4||2||0||2||7||4||+3||6
|9||{{국기그림|덴마크}}[[덴마크]]||4||3||0||1||10||6||+4||6
|-
|-
|10||{{국기그림|아르헨티나}}[[아르헨티나]]||4||2||0||2||8||6||+1||6
|10||{{국기그림|소련}}[[소련]]||4||2||1||1||12||5||+7||5
|-
|-
|11||{{국기그림|벨기에}}[[벨기에]]||4||2||0||2||4||4||0||6
|11||{{국기그림|모로코}}[[모로코]]||4||1||2||1||3||2||+1||4
|-
|-
|12||{{국기그림|사우디아라비아}}[[사우디아라비아]]||4||2||0||2||5||6||-1||6
|12||{{국기그림|이탈리아}}[[이탈리아]]||4||1||2||1||5||6||-1||4
|-
|-
|13||{{국기그림|멕시코}}[[멕시코]]||4||1||1||2||4||4||0||4
|13||{{국기그림|파라과이}}[[파라과이]]||4||1||2||1||4||6||-2||4
|-
|-
|14||{{국기그림|미국}}[[미국]]||4||1||1||2||3||4||-1||4
|14||{{국기그림|폴란드}}[[폴란드]]||4||1||1||2||1||7||-6||3
|-
|-
|15||{{국기그림|스위스}}[[스위스]]||4||1||1||2||5||7||-2||4
|15||{{국기그림|불가리아}}[[불가리아]]||4||0||2||2||2||6||-4||2
|-
|-
|16||{{국기그림|아일랜드}}[[아일랜드]]||4||1||1||2||2||4||-2||4
|16||{{국기그림|우루과이}}[[우루과이]]||4||0||2||2||2||8||-6||2
|-
|-
|17||{{국기그림|노르웨이}}[[노르웨이]]||3||1||1||1||1||1||0||4
|17||{{국기그림|포르투갈}}[[포르투갈]]||3||1||0||2||2||4||-2||2
|-
|-
|18||{{국기그림|러시아}}[[러시아]]||3||1||0||2||7||6||+1||3
|18||{{국기그림|헝가리}}[[헝가리]]||3||1||0||2||2||9||-7||2
|-
|-
|19||{{국기그림|콜롬비아}}[[콜롬비아]]||3||1||0||2||4||5||-1||3
|19||{{국기그림|스코틀랜드}}[[스코틀랜드]]||3||0||1||2||1||3||-2||1
|-
|-
|20||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]||3||0||2||1||4||5||-1||2
|20||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]||3||0||1||2||4||7||-3||1
|-
|-
|21||{{국기그림|볼리비아}}[[볼리비아]]||3||0||1||2||1||4||-3||1
|21||{{국기그림|북아일랜드}}[[북아일랜드]]||3||0||1||2||2||6||-4||1
|-
|-
|22||{{국기그림|카메룬}}[[카메룬]]||3||0||1||2||3||10||-7||1
|22||{{국기그림|알제리}}[[알제리]]||3||0||1||2||1||5||-4||1
|-
|-
|23||{{국기그림|모로코}}[[모로코]]||3||0||0||3||2||5||-3||0
|23||{{국기그림|이라크}}[[이라크]]||3||0||0||3||1||4||-3||0
|-
|-
|24||{{국기그림|그리스}}[[그리스]]||3||0||0||3||0||10||-10||0
|24||{{국기그림|캐나다}}[[캐나다]]||3||0||0||3||0||5||-5||0
|-
|-
|}
|}