"1994년 전국체전 축구경기"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→1회전) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
| 124번째 줄: | 124번째 줄: | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| + | | stadium = 대전상고운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = 5 – 6 | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1994년 10월 30일 | ||
| + | | time = 11:40 | ||
| + | | team1 = [[금호고]] | ||
| + | | score = 4 – 1 | ||
| + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=Mzk2OQ==&single_idx=MTM5OTI3&Search=Y&page=1&match_type=3&s_year=1994&keyword=] | ||
| + | | team2 = [[안동고]] | ||
| + | | goals1 = [[편무훈]] {{goal|27ㆍ55}}[[고종수]] {{goal|32}}[[안재석]] {{goal|71}} | ||
| + | | 골2 = [[황효성]] {{goal|78}} | ||
| stadium = 대전상고운동장 | | stadium = 대전상고운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| 132번째 줄: | 149번째 줄: | ||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | [[ | + | {{footballbox |
| − | [[ | + | | date = 1994년 10월 30일 |
| − | [[ | + | | time = 13:20 |
| + | | team1 = [[청주상고]] | ||
| + | | score = 1 – 1 | ||
| + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=Mzk2OQ==&single_idx=MTM5OTI4&Search=Y&page=1&match_type=3&s_year=1994&keyword=] | ||
| + | | team2 = [[강릉상고]] | ||
| + | | goals1 = [[정희섭]] {{goal|46}} | ||
| + | | 골2 = [[김기호]] {{goal|67}} | ||
| + | | stadium = 대전상고운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = 3 – 4 | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1994년 10월 30일 | ||
| + | | time = 15:00 | ||
| + | | team1 = [[순천고]] | ||
| + | | score = 2 – 3 | ||
| + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=Mzk2OQ==&single_idx=MTM5OTI5&Search=Y&page=1&match_type=3&s_year=1994&keyword=?match_idx=Mzk2OQ==] | ||
| + | | team2 = [[안동고]] | ||
| + | | goals1 = [[석성진]] {{goal|10ㆍ38}} | ||
| + | | 골2 = [[김제찬]] {{goal|6}}[[송창좌]] {{goal|21}}[[김종대]] {{goal|66}} | ||
| + | | stadium = 대전상고운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | + | ===8강전=== | |
| − | [[대전상고]] 2 | + | {{footballbox |
| − | [[ | + | | date = 1994년 10월 31일 |
| − | [[천안농고]] 4 | + | | time = 10:00 |
| − | [[ | + | | team1 = [[대전상고]] |
| + | | score = 2 – 0 | ||
| + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=Mzk2OQ==&single_idx=MTM5OTMw&Search=Y&page=1&match_type=3&s_year=1994&keyword=?match_idx=Mzk2OQ==] | ||
| + | | team2 = [[문일고]] | ||
| + | | goals1 = [[오대진]] {{goal|19}}[[황순호]] {{goal|71}} | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = 대전상고운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1994년 10월 31일 | ||
| + | | time = 11:40 | ||
| + | | team1 = [[부평고]] | ||
| + | | score = 4 – 1 | ||
| + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=Mzk2OQ==&single_idx=MTM5OTMx&Search=Y&page=1&match_type=3&s_year=1994&keyword=?match_idx=Mzk2OQ==] | ||
| + | | team2 = [[대륜고]] | ||
| + | | goals1 = [[안효연]] {{goal|67}}[[서기복]] {{goal|41ㆍ65}}[[김남일]] {{goal|51}} | ||
| + | | 골2 = [[임정목]] {{goal|49}} | ||
| + | | stadium = 대전상고운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1994년 10월 31일 | ||
| + | | time = 13:20 | ||
| + | | team1 = [[경남상고]] | ||
| + | | score = 0 – 1 | ||
| + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=Mzk2OQ==&single_idx=MTM5OTMy&Search=Y&page=1&match_type=3&s_year=1994&keyword=?match_idx=Mzk2OQ==] | ||
| + | | team2 = [[금호고]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = [[김대욱]] {{goal|79}} | ||
| + | | stadium = 대전상고운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1994년 10월 31일 | ||
| + | | time = 15:00 | ||
| + | | team1 = [[천안농고]] | ||
| + | | score = 4 – 0 | ||
| + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=Mzk2OQ==&single_idx=MTM5OTMz&Search=Y&page=1&match_type=3&s_year=1994&keyword=?match_idx=Mzk2OQ==] | ||
| + | | team2 = [[강릉상고]] | ||
| + | | goals1 = [[이귀현]](자책) {{goal|3}}[[김제찬]] {{goal|9}}[[김충섭]] {{goal|18}}[[송창좌]] {{goal|55}} | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = 대전상고운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | ===준결승=== | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1994년 11월 1일 | ||
| + | | time = 13:00 | ||
| + | | team1 = [[대전상고]] | ||
| + | | score = 4 – 1 | ||
| + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=Mzk2OQ==&single_idx=MTM5OTM0&Search=Y&page=1&match_type=3&s_year=1994&keyword=?match_idx=Mzk2OQ==] | ||
| + | | team2 = [[금호고]] | ||
| + | | goals1 = [[김상필]] {{goal|24}}[[황순호]] {{goal|44}}[[오세종]] {{goal|71}} | ||
| + | | 골2 = [[고종수]] {{goal|76}} | ||
| + | | stadium = 대전상고운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | + | {{footballbox | |
| − | [[ | + | | date = 1994년 11월 1일 |
| − | [[ | + | | time = 14:40 |
| + | | team1 = [[부평고]] | ||
| + | | score = 4 – 1 | ||
| + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=Mzk2OQ==&single_idx=MTM5OTM1&Search=Y&page=1&match_type=3&s_year=1994&keyword=?match_idx=Mzk2OQ==] | ||
| + | | team2 = [[천안농고]] | ||
| + | | goals1 = [[안무연]] {{goal|5}}[[서기복]] {{goal|28ㆍ43}}[[김남일]] {{goal|74}} | ||
| + | | 골2 = [[김충섭]] {{goal|46}} | ||
| + | | stadium = 대전상고운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | + | ||
| − | [[ | + | ===결승=== |
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1994년 11월 2일 | ||
| + | | time = 12:00 | ||
| + | | team1 = [[대전상고]] | ||
| + | | score = 1 – 3 | ||
| + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=Mzk2OQ==&single_idx=MTM5OTM2&Search=Y&page=1&match_type=3&s_year=1994&keyword=] | ||
| + | | team2 = [[부평고]] | ||
| + | | goals1 = [[임영주]] {{goal|58}} | ||
| + | | 골2 = [[안무연]] {{goal|8}}[[서기복]] {{goal|42}}[[김남일]] {{goal|65}} | ||
| + | | stadium = 대전상고운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
| 235번째 줄: | 392번째 줄: | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | + | ===1회전=== | |
| − | [[경북산업대]] 2 | + | {{footballbox |
| − | [[ | + | | date = 1994년 10월 28일 |
| + | | time = 11:00 | ||
| + | | team1 = [[경북산업대]] | ||
| + | | score = 2 – 1 | ||
| + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=Mzk2OA==&single_idx=MTM5OTA5&Search=Y&page=1&match_type=4&s_year=1994&keyword=] | ||
| + | | team2 = [[경상대]] | ||
| + | | goals1 = [[박현순]] {{goal|47}}[[임광억]] {{goal|81}} | ||
| + | | 골2 = [[김홍판]] {{goal|64}} | ||
| + | | stadium = 연초제조창 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1994년 10월 28일 | ||
| + | | time = 12:50 | ||
| + | | team1 = [[목포대]] | ||
| + | | score = 1 – 6 | ||
| + | | report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=Mzk2OA==&single_idx=MTM5OTEw&Search=Y&page=1&match_type=4&s_year=1994&keyword=] | ||
| + | | team2 = [[제주대]] | ||
| + | | goals1 = [[조성근]] {{goal|64}} | ||
| + | | 골2 = | 골2 = [[이창민]] {{goal|3ㆍ34ㆍ66}}[[정재원]] {{goal|3ㆍ34}}[[허진호]] {{goal|58}} | ||
| + | | stadium = 연초제조창 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
[[전주대]] 3-0 [[청주대]]<br/> | [[전주대]] 3-0 [[청주대]]<br/> | ||
[[아주대]] 5-0 [[인천대]]<br/> | [[아주대]] 5-0 [[인천대]]<br/> | ||
| 257번째 줄: | 446번째 줄: | ||
[[홍익대]] 2-0 [[전주대]]<br/> | [[홍익대]] 2-0 [[전주대]]<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
| + | |||
==일반부== | ==일반부== | ||
총 8개팀이 참가했다. | 총 8개팀이 참가했다. | ||
| 299번째 줄: | 489번째 줄: | ||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | [[ | + | {{footballbox |
| − | [[ | + | | date = 1994년 10월 31일 |
| − | [[기업은행]] | + | | time = 11:20 |
| + | | team1 = [[이랜드 푸마]] | ||
| + | | score = 1 – 1 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=75&classCd=03&kindCd=3&baseClassCd=&detailClassCd=03301&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037002&gmOrd=0002&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[할렐루야 독수리|할렐루야]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = 한국수자원공사운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = 4 – 3 | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1994년 10월 31일 | ||
| + | | time = 15:00 | ||
| + | | team1 = [[대우정밀]] | ||
| + | | score = 0 – 2 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=75&classCd=03&kindCd=3&baseClassCd=&detailClassCd=03301&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037003&gmOrd=0003&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[기업은행]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = 한국수자원공사운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1994년 10월 31일 | ||
| + | | time = 09:30 | ||
| + | | team1 = [[한국전력]] | ||
| + | | score = 1 – 2 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=75&classCd=03&kindCd=3&baseClassCd=&detailClassCd=03301&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037004&gmOrd=0004&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[서울시청]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = 한국수자원공사운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | ===준결승=== | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1994년 11월 11일 | ||
| + | | time = 15:00 | ||
| + | | team1 = [[기업은행]] | ||
| + | | score = 0 – 1 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=75&classCd=03&kindCd=3&baseClassCd=&detailClassCd=03301&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0005&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[주택은행]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = 대전공설운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1994년 11월 1일 | ||
| + | | time = 11:10 | ||
| + | | team1 = [[서울시청]] | ||
| + | | score = 1 – 4 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=75&classCd=03&kindCd=3&baseClassCd=&detailClassCd=03301&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038002&gmOrd=0006&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[이랜드 푸마]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = 대전공설운동장 | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===결승=== | ===결승=== | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
2017년 12월 18일 (월) 00:16 기준 최신판
| 제75회 전국체육대회 | |
|---|---|
| 대회 개요 | |
| 개최지 | 대전직할시 |
| 개최기간 | 10월 27일 ~ 11월 2일 |
| 남자 고등부 입상 | |
| 금메달 | 인천 부평고등학교 |
| 은메달 | 대전 대전상업고등학교 |
| 동메달 | 충남 천안농업고등학교 광주 금호고등학교 |
| 여자 고등부 입상 | |
| 금메달 | 경기 오산여자종합고등학교 |
| 은메달 | 충남 연산상업고등학교 |
| 동메달 | 강원 강일여자고등학교 경남 현대여자고등학교 |
| 남자 대학부 입상 | |
| 금메달 | 충북 홍익대학교 |
| 은메달 | 전북 전주대학교 |
| 동메달 | 경기 아주대학교 경북 경북산업대학교 |
| 남자 일반부 입상 | |
| 금메달 | 전남 이랜드 푸마 |
| 은메달 | 경북 주택은행 |
| 동메달 | 서울 서울시청 충남 중소기업은행 |
| 인접 대회 | |
|
이전 대회 ← 1993 다음 대회
1995 → | |
남자 고등부[편집]
총 15개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 대전 | 대전상고 |
| 서울 | 문일고 |
| 인천 | 부평고 |
| 경기 | 통진종고 |
| 강원 | 강릉상고 |
| 충북 | 청주상고 |
| 충남 | 천안농고 |
| 광주 | 금호고 |
| 전남 | 순천고 |
| 전북 | 이리고 |
| 경북 | 안동고 |
| 경남 | 거제고 |
| 대구 | 대륜고 |
| 부산 | 경남상고 |
| 제주 | 제주선발 |
1회전[편집]
| 1994년 10월 29일 11:30 |
제주선발 | 1 – 2 | 문일고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 오진우 |
[1] | 성한수 김기형 |
| 1994년 10월 29일 13:10 |
통진종고 | 1 – 3 | 대륜고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 신규현 |
[2] | 이현동 장석원 |
| 1994년 10월 29일 14:50 |
거제고 | 1 – 2 | 부평고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 김기현 |
[3] | 최정호 서기복 |
| 1994년 10월 30일 10:00 |
이리고 | 0 – 0 | 경남상고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [4] | ||||
| 승부차기 | ||||
| 5 – 6 |
| 1994년 10월 30일 11:40 |
금호고 | 4 – 1 | 안동고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 편무훈 |
[5] | 황효성 |
| 1994년 10월 30일 13:20 |
청주상고 | 1 – 1 | 강릉상고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 정희섭 |
[6] | 김기호 | ||
| 승부차기 | ||||
| 3 – 4 |
| 1994년 10월 30일 15:00 |
순천고 | 2 – 3 | 안동고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 석성진 |
[7] | 김제찬 |
8강전[편집]
| 1994년 10월 31일 10:00 |
대전상고 | 2 – 0 | 문일고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 오대진 황순호 |
[8] |
| 1994년 10월 31일 11:40 |
부평고 | 4 – 1 | 대륜고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 안효연 |
[9] | 임정목 |
| 1994년 10월 31일 13:20 |
경남상고 | 0 – 1 | 금호고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [10] | 김대욱 |
| 1994년 10월 31일 15:00 |
천안농고 | 4 – 0 | 강릉상고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 이귀현(자책) |
[11] |
준결승[편집]
| 1994년 11월 1일 13:00 |
대전상고 | 4 – 1 | 금호고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 김상필 |
[12] | 고종수 |
| 1994년 11월 1일 14:40 |
부평고 | 4 – 1 | 천안농고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 안무연 |
[13] | 김충섭 |
결승[편집]
| 1994년 11월 2일 12:00 |
대전상고 | 1 – 3 | 부평고 | 대전상고운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 임영주 |
[14] | 안무연 |
여자 고등부[편집]
총 10개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 서울 | 위례상고 |
| 인천 | 인천체고 |
| 경기 | 오산여중고 |
| 강원 | 강일여고 |
| 대전 | 대전동신고 |
| 충북 | 예성여고 |
| 충남 | 연산상고 |
| 전북 | 강호상고 |
| 전남 | 광양여고 |
| 경남 | 현대여고 |
- 1회전
연산상고 2-1 인천체고
위례상고 2-1 강호상고
현대여고 2-0 동신고
강일여고 0-0 (5 PK 3) 예성여고
오산여종고 2-1 위례상고
연산상고 2-0 광양여고
- 준결승
오산여종고 3-2 현대여고
연산상고 2-2 (5 PK 4) 강일여고
- 결승
대학부[편집]
총 15개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 대전 | 대전실전 |
| 서울 | 국민대 |
| 인천 | 인천대 |
| 경기 | 아주대 |
| 강원 | 관동대 |
| 충남 | 홍익대 |
| 충북 | 청주대 |
| 광주 | 호남대 |
| 전남 | 목포대 |
| 전북 | 전주대 |
| 경북 | 영남대 |
| 경남 | 경상대 |
| 대구 | 경북산업대 |
| 부산 | 동아대 |
| 제주 | 제주대 |
1회전[편집]
| 1994년 10월 28일 11:00 |
경북산업대 | 2 – 1 | 경상대 | 연초제조창 |
|---|---|---|---|---|
| 박현순 임광억 |
[15] | 김홍판 |
| 1994년 10월 28일 12:50 |
목포대 | 1 – 6 | 제주대 | 연초제조창 |
|---|---|---|---|---|
| 조성근 |
[16] | 이창민 |
전주대 3-0 청주대
아주대 5-0 인천대
호남대 2-1 영남대
동아대 2-1 관동대
홍익대 2-0 국민대
- 8강전
경북산업대 1-1 (5 PK 4) 대전실전
전주대 3-0 제주대
아주대 1-0 호남대
홍익대 1-1 (4 PK 3) 동아대
- 준결승
전주대 0-0 (7 PK 6) 경북산업대
홍익대 1-0 아주대
- 결승
일반부[편집]
총 8개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 대전 | 한국전력 |
| 서울 | 서울시청 |
| 경기 | 상무 |
| 충남 | 기업은행 |
| 전남 | 이랜드 푸마 |
| 전북 | 할렐루야 |
| 경북 | 주택은행 |
| 경남 | 대우정밀 |
1회전[편집]
| 1994년 10월 31일 13:10 |
상무 | 0 – 2 | 주택은행 | 한국수자원공사운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [17] |
| 1994년 10월 31일 11:20 |
이랜드 푸마 | 1 – 1 | 할렐루야 | 한국수자원공사운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [18] | ||||
| 승부차기 | ||||
| 4 – 3 |
| 1994년 10월 31일 15:00 |
대우정밀 | 0 – 2 | 기업은행 | 한국수자원공사운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [19] |
| 1994년 10월 31일 09:30 |
한국전력 | 1 – 2 | 서울시청 | 한국수자원공사운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [20] |
준결승[편집]
| 1994년 11월 11일 15:00 |
기업은행 | 0 – 1 | 주택은행 | 대전공설운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [21] |
| 1994년 11월 1일 11:10 |
서울시청 | 1 – 4 | 이랜드 푸마 | 대전공설운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [22] |
결승[편집]
| 1994년 11월 2일 15:30 |
이랜드 푸마 | 1 – 0 | 주택은행 | 대전공설운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [23] |
| ||||||||||||||||||||