제42회 대통령배 전국축구대회: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
= 대회 방식 = | = 대회 방식 = | ||
* 전체 43개팀이 참가, 14개조로 조별리그를 치른 후, 각 조 1위팀중 최상위 2개팀이 8강으로 자동진출하며 나머지 조1위팀은 | * 전체 43개팀이 참가, 14개조로 조별리그를 치른 후, 각 조 1위팀중 최상위 2개팀이 8강으로 자동진출하며 나머지 조1위팀은 2라운드에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다. | ||
* 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다. | * 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다. | ||
= 대회 결과 = | = 대회 결과 = | ||
==1조== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|- | |||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|1||[[이랜드 푸마]]||3||2||1||0||12||3||+9||5<ref>8강진출</ref> | |||
|- | |||
|2||[[부산공업대학교]]||3||0||3||0||2||2||0||3 | |||
|- | |||
|3||[[전주대학교]]||3||1||1||1||4||6||-2||3 | |||
|- | |||
|4||[[배재대학교]]||3||0||1||2||2||9||-7||1 | |||
|- | |||
|} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1994년 5월 11일 | |||
| time = 10:30 | |||
| team1 = [[이랜드 푸마]] | |||
| score = 2 – 2 | |||
| report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=NzY2&single_idx=MzYxOTU=&Search=Y&page=1&match_type=1&s_year=1994&keyword=] | |||
| team2 = [[부산공업대학교]] | |||
| goals1 = [[박건하]] {{goal|29}}[[김현갑]] {{goal|64}} | |||
| 골2 = [[김효중]] {{goal|76}}[[이상구]] {{goal|88}} | |||
| stadium = 효창운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1994년 5월 11일 | |||
| time = 12:15 | |||
| team1 = [[배재대학교]] | |||
| score = 2 – 3 | |||
| report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=NzY2&single_idx=MzYxOTY=&Search=Y&page=1&match_type=56&s_year=1994&keyword=] | |||
| team2 = [[전주대학교]] | |||
| goals1 = [[조원남]] {{goal|39}}[[지홍배]] {{goal|89}} | |||
| 골2 = [[강태욱]] {{goal|42}}[[강금철]] {{goal|44}}[[오태동]] {{goal|80}} | |||
| stadium = 효창운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1994년 5월 13일 | |||
| time = 14:00 | |||
| team1 = [[부산공업대학교]] | |||
| score = 0 – 0 | |||
| report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=NzY2&single_idx=MzYyMTM=&Search=Y&page=1&match_type=56&s_year=1994&keyword=] | |||
| team2 = [[배재대학교]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = 보조구장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1994년 5월 13일 | |||
| time = 15:45 | |||
| team1 = [[전주대학교]] | |||
| score = 1 – 4 | |||
| report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=NzY2&single_idx=MzYyMTQ=&Search=Y&page=1&match_type=56&s_year=1994&keyword=] | |||
| team2 = [[이랜드 푸마]] | |||
| goals1 = [[강금철]] {{goal|85}} | |||
| 골2 = [[서창경]] {{goal|18}}[[김현갑]] {{goal|45}}[[박준길]] {{goal|72}}[[박건하]] {{goal|82}} | |||
| stadium = 보조구장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1994년 5월 17일 | |||
| time = 12:15 | |||
| team1 = [[부산공업대학교]] | |||
| score = 0 – 0 | |||
| report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=NzY2&single_idx=MzYyMjg=&Search=Y&page=2&match_type=56&s_year=1994&keyword=] | |||
| team2 = [[전주대학교]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = 효창운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1994년 5월 17일 | |||
| time = 14:00 | |||
| team1 = [[이랜드 푸마]] | |||
| score = 6 – 0 | |||
| report = [http://www.joinkfa.com/league2_v1/score_result_doc.php?match_idx=NzY2&single_idx=MzYyMjk=&Search=Y&page=2&match_type=&s_year=1994&keyword=] | |||
| team2 = [[배재대학교]] | |||
| goals1 = [[김현갑]] {{goal|35ㆍ37}}[[박준길]] {{goal|41ㆍ55ㆍ62}}[[박건하]] {{goal|86}} | |||
| 골2 = | |||
| stadium = [[효창운동장]] | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
==2조== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|- | |||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|1||[[홍익대학교]]||2||1||1||0||7||0||+7||3 | |||
|- | |||
|2||[[명지대학교]]||2||1||1||0||2||1||+1||3 | |||
|- | |||
|3||[[체육선교신학교]]||2||0||1||1||1||9||-8||1 | |||
|- | |||
|} | |||
==3조== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|- | |||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|1||[[대우 로얄즈]]||2||1||1||0||4||2||+2||3 | |||
|- | |||
|2||[[동국대학교]]||2||1||0||1||2||3||-1||2 | |||
|- | |||
|3||[[아주대학교]]||2||0||1||1||1||2||-1||1 | |||
|- | |||
|} | |||
2019년 6월 23일 (일) 00:19 기준 최신판
| 제42회 대통령배 전국축구대회 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 1994 |
| 우승 | 이랜드 푸마 |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 1993 다음 시즌
1995 → | |
개요[편집]
1994년 5월 11일부터 5월 26일까지 동대문운동장, 효창운동장에서 열렸으며 이랜드 푸마가 우승했다.
대회 방식[편집]
- 전체 43개팀이 참가, 14개조로 조별리그를 치른 후, 각 조 1위팀중 최상위 2개팀이 8강으로 자동진출하며 나머지 조1위팀은 2라운드에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과[편집]
1조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이랜드 푸마 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 5[1] |
| 2 | 부산공업대학교 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 전주대학교 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | 배재대학교 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 1994년 5월 11일 10:30 |
이랜드 푸마 | 2 – 2 | 부산공업대학교 | 효창운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 박건하 김현갑 |
[1] | 김효중 이상구 |
| 1994년 5월 11일 12:15 |
배재대학교 | 2 – 3 | 전주대학교 | 효창운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 조원남 지홍배 |
[2] | 강태욱 |
| 1994년 5월 13일 14:00 |
부산공업대학교 | 0 – 0 | 배재대학교 | 보조구장 |
|---|---|---|---|---|
| [3] |
| 1994년 5월 13일 15:45 |
전주대학교 | 1 – 4 | 이랜드 푸마 | 보조구장 |
|---|---|---|---|---|
| 강금철 |
[4] | 서창경 |
| 1994년 5월 17일 12:15 |
부산공업대학교 | 0 – 0 | 전주대학교 | 효창운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [5] |
| 1994년 5월 17일 14:00 |
이랜드 푸마 | 6 – 0 | 배재대학교 | 효창운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 김현갑 |
[6] |
2조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍익대학교 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 2 | 명지대학교 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 체육선교신학교 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1 |
3조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우 로얄즈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | 동국대학교 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 3 | 아주대학교 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
- ↑ 8강진출