부산 대우 로얄즈
(대우 로얄즈에서 넘어옴)
둘러보기로 이동
검색으로 이동
부산 대우 로얄즈는 1979년에 창단된 대한민국의 프로 축구단이다. 새한자동차 축구단, 대우 로얄즈, 대우 등으로도 불리었다. 현재의 부산 아이파크의 전신이다.
1985년 K리그 최초 아시아 챔피언스리그 우승, 1997년 K리그 최초 3관왕 달성, 1999년 K리그 최고의 인기구단 선정 등 화려한 족적을 남기었으나 1999년 모기업인 대우그룹은 워크아웃을 맞이하였고, 2000년 축구단이 현대산업개발에 매각되면서 부산 아이콘스로 변경되었다가, 이후 부산 아이파크로 바뀌였다. 대우 로얄즈의 역사는 부산 아이파크가 승계하고 있다.
명칭의 구분[편집]
대우 로얄즈는 1983년 슈퍼리그 초대부터 참가하였으며 1996년 도시 연고화 설정으로 부산 대우 로얄즈로 명칭이 변경되었다. 그러나 부산 대우 로얄즈 시절 이전에도 연고 지역이 부산, 경남권이었고, 홈경기의 대부분을 부산에서 치루었기 때문에 대우 로얄즈와 부산 대우 로얄즈는 동의어로 봐도 무방하다고 본다.
역사[편집]
이 부분은 부산 아이파크의 역사에 수록되었습니다.
기록[편집]
성적[편집]
대회명 | 순위 | 연도 |
---|---|---|
국내대회 | ||
K리그 | 우승 | 1984, 1987, 1991, 1997 |
준우승 | 1983, 1990, 1999 | |
K리그 컵대회 | 우승 | 1997 (아디다스컵, 프로스펙스컵 동시석권), 1998 |
준우승 | 1986,1999 | |
FA컵 | 우승 | |
준우승 | ||
전국축구선수권대회 | 우승 | 1989,1990 |
국제대회 | ||
AFC 챔피언스 리그 | 우승 | 1986 |
준우승 | ||
아프로 아시안 클럽 챔피언십 | 우승 | 1986 |
준우승 |
각 시즌 결과[편집]
시즌 | 리그 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 | 리그 컵 | FA 컵 | 아챔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | K리그 | 준우승 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 14 | 19 | 컵대회 미개최 | 미개최 | |
1984 | K리그 | 우승 | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 23 | 59 | |||
1985 | K리그 | 3 | 21 | 9 | 7 | 5 | 22 | 16 | 25 | |||
1986 | K리그 | 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 26 | 24 | 22 | 준우승 | 우승 | |
1987 | K리그 | 우승 | 32 | 16 | 14 | 2 | 41 | 20 | 46 | 컵대회 미개최 | ||
1988 | K리그 | 5 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 30 | 21 | |||
1989 | K리그 | 3 | 40 | 14 | 14 | 12 | 44 | 44 | 21 | |||
1990 | K리그 | 준우승 | 30 | 12 | 11 | 7 | 30 | 25 | 35 | |||
1991 | K리그 | 우승 | 40 | 17 | 18 | 5 | 49 | 32 | 52 | |||
1992 | K리그 | 5 | 30 | 7 | 14 | 9 | 26 | 33 | 28 | 6위 | ||
1993 | K리그 | 6 | 30 | 10 | 0 | 20 | 22 | 32 | 40 | 3위 | ||
1994 | K리그 | 6 | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 56 | 27 | 3위 | ||
1995 | K리그 | 5 | 28 | 9 | 5 | 14 | 30 | 40 | 32 | 3위 | ||
1996 | K리그 | 6 | 32 | 9 | 9 | 14 | 45 | 51 | 36 | 3위 | 8강 | |
1997 | K리그 | 우승 | 18 | 11 | 4 | 3 | 24 | 9 | 37 | 우승(아디다스) 우승(프로스펙스) |
1 라운드 | |
1998 | K리그 | 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 27 | 22 | 25 | 조별예선(아디다스) 우승(필립모리스) |
8강 | |
1999 | K리그 | 준우승 | 32 | 17 | 0 | 15 | 42 | 40 | 46 | 1 라운드(아디다스) 준우승(대한화재) |
2 라운드 |
대우 로얄즈의 선수[편집]
1983년부터 2000년까지 대우 로얄즈 및 부산 대우 로얄즈에서 활약한 선수들은 분류:대우 로얄즈의 선수와 분류:부산 대우 로얄즈의 선수에서 확인가능 합니다.
같이 보기[편집]
|
|
|