"대한생명 2010 내셔널리그"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (계양산 사용자가 내셔널리그 2010 문서를 대한생명 2010 내셔널리그 문서로 옮겼습니다: 리그 공식명칭) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''[[내셔널리그]] 2010'''의 공식명칭은 '''대한생명 2010 KOREA NATIONAL LEAGUE'''이다. 2010년 3월 26일부터 11월 19일까지 내셔널리그 각 구단의 연고지에서 개최되었다. | '''[[내셔널리그]] 2010'''의 공식명칭은 '''대한생명 2010 KOREA NATIONAL LEAGUE'''이다. 2010년 3월 26일부터 11월 19일까지 내셔널리그 각 구단의 연고지에서 개최되었다. | ||
| − | + | {{축구 리그 시즌 정보 | |
| + | | 대회명 = 대한생명 2010 내셔널리그 | ||
| + | | 로고 = 2010 내셔널리그.png | ||
| + | | 로고크기 = 150픽셀 | ||
| + | | 시즌 = 2010 | ||
| + | | 우승 = [[수원시청]] | ||
| + | | 정규리그1위 = [[대전한수원]](전기)<br/> [[강릉시청]](후기) | ||
| + | | 승격팀 = | ||
| + | | 강등팀 = | ||
| + | | 대륙컵1 이름 = - | ||
| + | | 대륙컵1 진출 = - | ||
| + | | 득점왕 = - ( 골) | ||
| + | | 최다 점수차 홈 승 = - | ||
| + | | 최다 점수차 원정 승 = - | ||
| + | | 최다 점수 경기 = - | ||
| + | | 총 골 수 = | ||
| + | | 평균 골 수 = | ||
| + | | 최다 연승 = - | ||
| + | | 최다 무패 = - | ||
| + | | 최다 연패 = - | ||
| + | | 최다 관중 = | ||
| + | | 최소 관중 = | ||
| + | | 평균 관중 = | ||
| + | | 이전시즌 = [[교보생명 2009 내셔널리그 |2009]] | ||
| + | | 다음시즌 = [[삼성생명 2011 내셔널리그|2011]] | ||
| + | }} | ||
= 리그 개요 = | = 리그 개요 = | ||
2014년 12월 21일 (일) 17:43 판
내셔널리그 2010의 공식명칭은 대한생명 2010 KOREA NATIONAL LEAGUE이다. 2010년 3월 26일부터 11월 19일까지 내셔널리그 각 구단의 연고지에서 개최되었다.
| 대한생명 2010 내셔널리그 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 2010 |
| 우승 | 수원시청 |
| 정규리그 1위 | 대전한수원(전기) 강릉시청(후기) |
| - | - |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | - ( 골) |
| 최다 점수차 홈 승리 |
- |
| 최다 점수차 원정 승리 |
- |
| 최다 점수 경기 | - |
| 최다 연승 기록 | - |
| 최다 무패 기록 | - |
| 최다 연패 기록 | - |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2009 다음 시즌
2011 → | |
리그 개요
리그 스폰서
- 타이틀 스폰서 : 대한생명
리그 운영
- 2010년도 내셔널리그의 캐치 프레이즈는 비상(飛上)하라! 내일의 챔피언이여!이다.
2010년 리그 참가팀
| 클럽 | 감독 | 연고지 | 홈구장 | 2009 성적 |
|---|---|---|---|---|
| 강릉시청 | 박문영 | 강릉시 | 강릉 종합운동장 | 1위 |
| 고양 KB | 이우형 | 고양시 | 고양 종합운동장 | 9위 |
| 김해시청 | 김한봉 | 김해시 | 김해 종합운동장 | 2위 |
| 대전 한수원 | 배종우 | 대전광역시 | 대전 한밭운동장 | 11위 |
| 목포시청 | 김정혁 | 목포시 | 목포 국제축구센터 | 신규참가 |
| 부산교통공사 | 박상인 | 부산광역시 | 구덕 운동장 | 8위 |
| 수원시청 | 김창겸 | 수원시 | 수원 종합운동장 | 4위 |
| 안산 할렐루야 | 이영무 | 안산시 | 안산 와 스타디움 | 6위 |
| 예산 FC | 정남길 | 예산군 | 예산 공설운동장 | 13위 |
| 용인시청 | 정광석 | 용인시 | 용인시 축구센터 | 신규참가 |
| 미포조선 | 조민국 | 울산광역시 | 울산 종합운동장 | 7위 |
| 코레일 | 김승희 | 인천광역시 | 인천 문학 보조경기장 | 5위 |
| 창원시청 | 박말봉 | 창원시 | 창원 축구센터 | 3위 |
| 천안시청 | 하재훈 | 천안시 | 천안 종합운동장 | 10위 |
| 험멜 축구단 | 이상재 | 충주시 | 충주 종합 운동장 | 12위 |
정규리그 순위
전기리그
| 구단 \ 라운드 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 틀:축구단 한국수력원자력 | 1 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 틀:축구단 부산교통공사 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 틀:축구단 코레일 축구단 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 틀:축구단 국민은행 축구단 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 틀:축구단 용인시청 축구단 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 |
| 틀:축구단 창원시청 축구단 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 틀:축구단 천안시청 축구단 | 14 | 15 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 틀:축구단 강릉시청 축구단 | 12 | 5 | 7 | 12 | 11 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 틀:축구단 현대미포조선 돌고래 | 10 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 틀:축구단 수원시청 축구단 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 틀:축구단 김해시청 축구단 | 7 | 10 | 11 | 7 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 틀:축구단 험멜 축구단 | 10 | 12 | 14 | 11 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 틀:축구단 할렐루야 축구단 | 9 | 11 | 15 | 8 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 틀:축구단 예산 FC | 14 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 틀:축구단 목포시청 축구단 | 7 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
출처:
후기리그
최종 리그 순위
참고
- ↑ 제주 삼다수는 제주특별자치도개발공사가 생산하고 농심이 판매하는 생수제품이다.wikipedia:제주 삼다수