손대호: 두 판 사이의 차이

49번째 줄: 49번째 줄:
| [[인천 유나이티드]] || 2009 ||10 ||5 || 0|| 0||2 ||1
| [[인천 유나이티드]] || 2009 ||10 ||5 || 0|| 0||2 ||1
|-
|-
| [[인천 유나이티드]] || 2012 ||19 ||17 || 0||0 ||4 ||0
| [[인천 유나이티드]] || 2012 ||22 ||20 || 0||0 ||4 ||0
|-
|-
! 통산([[K리그]]) || - ||148||79 || 4||3 ||33 ||1
| [[인천 유나이티드]] || 2013 ||0||0||0||0||0||0
|-
! 통산([[K리그]]) || - ||151||82 || 4||3 ||33 ||1
|}
|}
:[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2012년 11월 8일 기준.
:[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2012년 시즌 종료 기준.
:{{연맹선수기록|ID=2002016}}
:{{연맹선수기록|ID=2002016}}
{{col-end}}
{{col-end}}


== 유소년 생활 ==
== 유소년 생활 ==