2015 AFC 챔피언스 리그: 두 판 사이의 차이

Belong (토론 | 기여)
Belong (토론 | 기여)
616번째 줄: 616번째 줄:
! width=30|득실
! width=30|득실
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 1 || [[페르세폴리스]] || 3 || 1 || 0 || 0 || 3 || 0 || +3
| 1 || [[페르세폴리스]] || 6 || 2 || 0 || 0 || 4 || 0 || +4
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 2 || [[알 나스르]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
| 2 || [[알 나스르]] || 2 || 0 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|-
| 3 || [[부뇨드코르]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
| 3 || [[부뇨드코르]] || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || -1
|-
|-
| 4 || [[레퀴야]] || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 3 || -3
| 4 || [[레퀴야]] || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 4 || -3
|}
|}


639번째 줄: 639번째 줄:
! width=30|득실
! width=30|득실
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 1 || [[파흐타코르]] || 3 || 1 || 0 || 0 || 2 || 1 || +1
| 1 || [[파흐타코르]] || 4 || 1 || 1 || 0 || 4 || 3 || +1
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 2 || [[알 아인]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || [[알 아인]] || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 2
|-
|-
| 3 || [[알 샤밥]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || [[알 샤밥]] || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| 4 || [[나프트 테헤란]] || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2 || -1
| 4 || [[나프트 테헤란]] || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || 3 || -1
|}
|}


662번째 줄: 662번째 줄:
! width=30|득실
! width=30|득실
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 1 || [[알 힐랄]] || 3 || 1 || 0 || 0 || 3 || 1 || +2
| 1 || [[알 사드]] || 4 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || +1
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 2 || [[풀라드]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || [[알 힐랄]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 3 || 2 || +1
|-
|-
| 3 || [[알 사드]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || [[풀라드]] || 2 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|-
| 4 || [[로코모티브 타슈켄트]] || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 3 || -2
| 4 || [[로코모티브 타슈켄트]] || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || 4 || -2
|}
|}


685번째 줄: 685번째 줄:
! width=30|득실
! width=30|득실
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 1 || [[나사프 카르시]] || 3 || 1 || 0 || 0 || 2 || 1 || +1
| 1 || [[알 아흘리(KSA)]] || 4 || 1 || 1 || 0 || 5 || 4 || +1
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 2 || [[알 아흘리(KSA)]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 3 || 3 || 0
| 2 || [[나사프 카르시]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 3 || 3 || 0
|-
|-
| 3 || [[알 아흘리(UAE)]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 3 || 3 || 0
| 3 || [[트락토르 사지]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || 2 || 0
|-
|-
| 4 || [[트락토르 사지]] || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2 || -1
| 4 || [[알 아흘리(UAE)]] || 1 || 0 || 1 || 1 || 3 || 4 || -1
|}
|}


708번째 줄: 708번째 줄:
! width=30|득실
! width=30|득실
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 1 || [[산둥 루넝]] || 3 || 1 || 0 || 0 || 3 || 2 || +1
| 1 || [[가시와 레이솔]] || 4 || 1 || 1 || 0 || 5 || 1 || +4
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 2 || [[전북 현대 모터스]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || [[전북 현대 모터스]] || 4 || 1 || 1 || 0 || 4 || 1 || +3
|-
|-
| 3 || [[가시와 레이솔]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || [[산둥 루넝]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 4 || 6 || -2
|-
|-
| 4 || [[베카멕스 빈 즈엉]] || 0 || 0 || 0 || 1 || 2 || 3 || -1
| 4 || [[베카멕스 빈 즈엉]] || 0 || 0 || 0 || 2 || 3 || 8 || -5
|}
|}


731번째 줄: 731번째 줄:
! width=30|득실
! width=30|득실
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 1 || [[광저우 R&F]] || 3 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || +2
| 1 || [[부리람 유나이티드]] || 6 || 2 || 0 || 0 || 4 || 2 || +2
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 2 || [[부리람 유나이티드]] || 3 || 1 || 0 || 0 || 2 || 1 || +1
| 2 || [[성남 FC]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 3 || 2 || +1
|-
|-
| 3 || [[성남 FC]] || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2 || -1
| 3 || [[광저우 R&F]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 3 || 2 || +1
|-
|-
| 4 || [[감바 오사카]] || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || -2
| 4 || [[감바 오사카]] || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 4 || -4
|}
|}


754번째 줄: 754번째 줄:
! width=30|득실
! width=30|득실
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 1 || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 3 || 1 || 0 || 0 || 2 || 1 || +1
| 1 || [[베이징 궈안]] || 6 || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || +2
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 2 || [[베이징 궈안]] || 3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || +1
| 2 || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || 2 || 0
|-
|-
| 3 || [[우라와 레드 다이아몬드]] || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2 || -1
| 3 || [[브리즈번 로어]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 0
|-
|-
| 4 || [[브리즈번 로어]] || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || -1
| 4 || [[우라와 레드 다이아몬드]] || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 3 || -2
|}
|}


777번째 줄: 777번째 줄:
! width=30|득실
! width=30|득실
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 1 || [[웨스턴 시드니 원더러스]] || 3 || 1 || 0 || 0 || 3 || 1 || +2
| 1 || [[광저우 에버그란데]] || 6 || 2 || 0 || 0 || 4 || 2 || +2
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| 2 || [[광저우 에버그란데]] || 3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || +1
| 2 || [[웨스턴 시드니 원더러스]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 5 || 4 || +1
|-
|-
| 3 || [[FC GS]] || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || -1
| 3 || [[FC GS]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 0
|-
|-
| 4 || [[가시마 앤틀러스]] || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 3 || -2
| 4 || [[가시마 앤틀러스]] || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 4 || -3
|}
|}