1997년 전국체전 축구경기: 두 판 사이의 차이
| 254번째 줄: | 254번째 줄: | ||
| penalties2 = | | penalties2 = | ||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
{{footballbox | |||
[[경찰청]] 3 | | date = 1997년 9월 11일 | ||
| time = 15:50 | |||
| team1 = [[이랜드 푸마]] | |||
| score = 5 – 3 | |||
| report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NDU3Mg==&single_idx=MTY1MTAz&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1997&keyword=] | |||
| team2 = [[한일은행]] | |||
| goals1 = [[강성호]] {{goal|44}}[[박준길]] {{goal|46}}[[제용삼]] {{goal|49}}[[김인성]] {{goal|74}}[[오광훈]] {{goal|83}} | |||
| 골2 = [[이경천]] {{goal|18}}[[송병수]] {{goal|48}}[[전세환]] {{goal|55}} | |||
| stadium = 서울은행구장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
<br/> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1997년 10월 2일 | |||
| time = 14:00 | |||
| team1 = [[상무축구단|상무]] | |||
| score = 2 – 1 | |||
| report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NDU3Mg==&single_idx=MTY1MTA0&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1997&keyword=] | |||
| team2 = [[한일생명]] | |||
| goals1 = [[조진호]] {{goal|56ㆍ65}} | |||
| 골2 = [[홍덕진]] {{goal|37}} | |||
| stadium = 서울은행구장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
<br/> | |||
===본선=== | |||
{{footballbox | |||
| date = 1997년 10월 11일 | |||
| time = 13:40 | |||
| team1 = [[경찰청]] | |||
| score = 3 – 2 | |||
| report = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NDU3Mg==&single_idx=MTY1MTA3&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1997&keyword=] | |||
| team2 = [[주택은행]] | |||
| goals1 = [[안성규]] {{goal|32}}[[김상훈]] {{goal|39}}[[손백기]] {{goal|65}} | |||
| 골2 = [[조진호]] {{goal|22ㆍ34}} | |||
| stadium = 창원기계공고 운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
<br/> | |||
[[기업은행]] 2-1 [[한국철도]]<br/> | [[기업은행]] 2-1 [[한국철도]]<br/> | ||
[[할렐루야 독수리|할렐루야]] 3-3 (3 PK 2) [[한국전력]]<br/> | [[할렐루야 독수리|할렐루야]] 3-3 (3 PK 2) [[한국전력]]<br/> | ||
2017년 6월 25일 (일) 21:48 판
남자 고등부
총 14개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 경남 | 마산공고 |
| 서울 | 배재고 |
| 인천 | 부평고 |
| 경기 | 풍생고 |
| 대전 | 대전상고 |
| 충북 | 청주상고 |
| 광주 | 금호고 |
| 전남 | 광양제철고 |
| 전북 | 이리고 |
| 경북 | 포항제철고 |
| 울산 | 현대고 |
| 대구 | 대륜고 |
| 부산 | 동래고 |
| 제주 | 제주선발 |
- 1회전
마산공고 4-1 대전상고
풍생고 2-1 동래고
이리고 2-1 제주선발
광양제철고 1-0 부평고
금호고 3-2 포항제철고
배재고 2-2 (4 PK 3) 현대고
대륜고 0-0 (4 PK 1) 청주상고
- 8강전
마산공고 2-1 풍생고
광양제철고 3-2 금호고
대륜고 1-0 배재고
제주선발 (4 PK 3) 이리고
- 준결승
- 결승
여자 고등부
총 12개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 경남 | 한일전산여고 |
| 서울 | 위례상고 |
| 인천 | 인천여자공예고 |
| 경기 | 오산여중고 |
| 강원 | 강일여고 |
| 대전 | 대전동신고 |
| 충북 | 예성여고 |
| 충남 | 연산상고 |
| 전남 | 광양여고 |
| 대구 | 동부여고 |
| 울산 | 현대여고 |
| 부산 | 부산계고 |
- 1회전
강일여고 5-3 인천여자공예고
오산여종고 1-0 연산상고
현대여고 2-0 광양여고
위례상고 2-0 예성여고
- 8강전
강일여고 2-0 한일전산여고
오산여종고 6-0 부산계고
현대여고 3-0 동부여고
위례상고 2-0 동신고
- 준결승
강일여고 2-2 (5 PK 4) 오산여종고
현대여고 1-1 (4 PK 3) 위례상고
- 결승
대학부
총 13개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 경남 | 경상대 |
| 서울 | 고려대 |
| 인천 | 인천대 |
| 경기 | 아주대 |
| 강원 | 관동대 |
| 대전 | 배재대 |
| 충남 | 선문대 |
| 충북 | 충북대 |
| 광주 | 호남대 |
| 전북 | 전주대 |
| 경북 | 대구대 |
| 부산 | 동의대 |
| 제주 | 한라전문대 |
- 사전예선
배재대 0-0 (4 PK 3) 관동대
동의대 8-1 한라전문대
울산대 3-1 선문대
전주대 1-1 (4 PK 3) 고려대
대구대 3-1 인천대
충북대 2-1 호남대
- 본선
배재대 3-2 경상대
대구대 1-1 (7 PK 6) 충북대
울산대 2-1 동의대
아주대 3-2 전주대
- 준결승
배재대 1-1 (4 PK 3) 대구대
울산대 3-1 아주대
- 결승
일반부
총 13개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 경남 | 경찰청 |
| 서울 | 서울시청 |
| 인천 | 한국철도 |
| 경기 | 상무축구단 |
| 강원 | 한일생명 |
| 대전 | 한국전력 |
| 충남 | 중소기업은행 |
| 광주 | 국민은행 |
| 전남 | 이랜드 푸마 |
| 전북 | 할렐루야 |
| 경북 | 주택은행 |
| 대구 | 한일은행 |
| 부산 | 대우정밀 |
사전예선
| 1997년 9월 10일 14:00 |
서울시청 | 1 – 2 | 주택은행 | 서울은행구장 |
|---|---|---|---|---|
| 고명권 |
[1] | 권정근 |
| 1997년 9월 10일 15:50 |
국민은행 | 2 – 3 | 할렐루야 | 서울은행구장 |
|---|---|---|---|---|
| 권우진 김종현 |
[2] | 강대희 진순진 |
| 1997년 9월 11일 14:00 |
기업은행 | 4 – 1 | 대우정밀 | 서울은행구장 |
|---|---|---|---|---|
| 박금렬 |
[3] | 이혁섭 |
| 1997년 9월 11일 15:50 |
이랜드 푸마 | 5 – 3 | 한일은행 | 서울은행구장 |
|---|---|---|---|---|
| 강성호 |
[4] | 이경천 |
| 1997년 10월 2일 14:00 |
상무 | 2 – 1 | 한일생명 | 서울은행구장 |
|---|---|---|---|---|
| 조진호 |
[5] | 홍덕진 |
본선
| 1997년 10월 11일 13:40 |
경찰청 | 3 – 2 | 주택은행 | 창원기계공고 운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 안성규 |
[6] | 조진호 |
기업은행 2-1 한국철도
할렐루야 3-3 (3 PK 2) 한국전력
상무 3-1 이랜드 푸마
준결승
| 1997년 10월 12일 13:30 |
경찰청 | 1 – 1 | 중소기업은행 | 창원기계공고 운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 안성규 |
[7] | 박금렬 | ||
| 승부차기 | ||||
| 6 – 7 |
| 1997년 10월 12일 15:20 |
할렐루야 | 2 – 1 | 상무 | 창원기계공고 운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 진순진 이남호 |
[8] | 박철 |
결승
| 1997년 10월 14일 15:30 |
중소기업은행 | 3 – 2 | 할렐루야 | 창원종합운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 유재두 |
[9] | 진순진 |
이북5도
평안북도 4-2 황해도
평안남도 2-0 함경북도
평안북도 2-0 함경남도
- 결승
해외동포
미국 1-1 (4 PK 3) 일본
독일 4-1 북마리아나
미국 2-1 브라질
독일 4-1 괌
- 결승
| ||||||||||||||||||||