AFC 챔피언스 리그 2016
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| ACL | |
|---|---|
|
| |
| 대회 상세 내용 | |
| 개최기간 | 2016년 1월 27일 ~ 11월 26일 |
| 참가 팀 | 45팀 (17개 협회 중) |
← 2015 2017 → | |
AFC 챔피언스 리그(AFC Champions League) 2016은 35번째로 치러진 AFC 챔피언스 리그다. 2016년 1월 27일 플레이오프 1라운드를 시작으로 2016년 11월 26일 결승전으로 마무리된다.
국가별 배정[편집]
참가 국가 및 배정[편집]
- 붉은색 협회 소속 클럽들은 AFC가 요구하는 클럽 라이센스 요건을 갖추지 못해 배정 받은 모든 티켓을 취소 당했다.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클럽 목록[편집]
조별 리그[편집]
| 서아시아 | 동아시아 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 클럽 | 출전 자격 | 출전 | 최근 대회 | 국가 | 클럽 | 출전 자격 | 출전 | 최근 대회 |
| 틀:나라자료 사우디아라비아 | 알 나스르 | 2014-15 사우디 프리미어리그 우승 | 3회 | 2015 | 전북 현대 모터스 | 2015 K리그 클래식 우승 | 10회 | 2015 | |
| 틀:나라자료 사우디아라비아 | 알 힐랄 | 2015 사우디 국왕컵 우승 2015 사우디 프리미어리그 3위 |
12회 | 2015 | FC GS | 2015 FA컵 우승 | 6회 | 2015 | |
| 틀:나라자료 사우디아라비아 | 알 아흘리 SFC | 2014-15 사우디 프리미어리그 준우승 | 8회 | 2015 | 수원 삼성 블루윙즈 | 2015 K리그 클래식 준우승 | 7회 | 2015 | |
| 세파한 | 2014-15 페르시안 걸프 리그 우승 | 11회 | 2015 | [[산프레체 히로시마] | 2015 J리그 디비전 1 우승 | 4회 | 2014 | ||
| 좁 아한 | 2014-15 하즈피컵 우승 | 5회 | 2012 | 감바 오사카 | 2015 덴노배전일본축구선수권대회 우승 2015 J리그 디비전 1 준우승 |
8회 | 2015 | ||
| 트락토르 사지 | 2014-15 페르시안 걸프 리그 준우승 | 4회 | 2015 | 우라와 레드 다이아몬드 | 2015 J리그 디비전 1 준우승 | 5회 | 2015 | ||
| 파크타코르 | 2015 우즈베키스탄 리그 우승 | 13회 | 2015 | 멜버른 빅토리 | 2014-15 A리그 우승 | 5회 | 2014 | ||
| 나사프 카르시 | 2015 우즈베키스탄 컵 우승 | 4회 | 2015 | 시드니 FC | 2014-15 A리그 준우승 | 3회 | 2011 | ||
| 로코모티브 타슈켄트 | 2015 우즈베키스탄 리그 준우승 | 4회 | 2015 | 광저우 에버그란데 | 2015 중국 슈퍼리그 우승 | 5회 | 2015 | ||
| 알 아인 | 2014-15 아라비안 걸프 리그 우승 | 11회 | 2015 | 장쑤 쑤닝 | 2015 중국 FA컵 우승 | 2회 | 2013 | ||
| 알 나스르 | 2014-15 UAE 프레지던트컵 우승 | 3회 | 2013 | 부리람 유나이티드 | 2015 타이 프리미어리그 우승 2015 타이 FA컵 우승 |
6회 | 2015 | ||
| 레퀴야 | 2014-15 카타르 스타스 리그 우승 | 5회 | 2015 | 베카멕스 빈 즈엉 | 2015 V-리그 우승 2015 베트남컵 우승 |
3회 | 2015 | ||
예선 및 플레이오프[편집]
| 서아시아 | 동아시아 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 클럽 | 출전 자격 | 출전 | 최근 대회 | 국가 | 클럽 | 출전 자격 | 출전 | 최근 대회 |
| 플레이오프 | |||||||||
| 틀:나라자료 사우디아라비아 | 알 이티하드 | 2014-15 사우디 프리미어리그 4위 | 10회 | 2014 | 포항 스틸러스 | 2015 K리그 클래식 3위 | 7회 | 2014 | |
| 나프트 테헤란 | 2014-15 페르시안 걸프 리그 3위 | 2회 | 2015 | FC 도쿄 | 2015 J리그 디비전 1 4위 | 2회 | 2012 | ||
| 부뇨드코르 | 2014-15 우즈베키스탄 리그 4위 | 9회 | 2015 | 애들레이드 유나이티드 | 2014-15 A리그 3위 | 5회 | 2012 | ||
| 알 자지라 | 2014-15 아라비안 걸프 리그 준우승 | 8회 | 2015 | 상하이 SIPG | 2015 중국 슈퍼리그 준우승 | 1회 | - | ||
| 알 샤바브 알 아라비 | 2014-15 아라비안 걸프 리그 3위 | 4회 | 2013 | 없음 | |||||
| 알 사드 | 2015 카타르 에미르컵 우승 2014-15 카타르 스타스 리그 준우승 |
11회 | 2015 | ||||||
| 엘 자이시 | 2014-15 카타르 스타스 리그 3위 | 4회 | 2015 | ||||||
| 알 웨흐닷 | 2014-15 요르단 리그 우승 | 3회 | 2015 | ||||||
| 예선 2R | |||||||||
| 없음 | 산둥 루넝 타이산 | 2015 중국 슈퍼리그 3위 | 8회 | 2015 | |||||
| 무앙통 유나이티드 | 2015 타이 프리미어리그 준우승 | 5회 | 2014 | ||||||
| 촌부리 FC | 2015 타이 프리미어리그 4위[1] | 5회 | 2015 | ||||||
| 하노이 T&T | 2015 V리그 준우승 | 3회 | 2015 | ||||||
| 킷치 | 2014-15 홍콩 프리미어 리그 우승 | 2회 | 2015 | ||||||
| 양곤 유나이티드 | 2015 미얀마 내셔널 리그 우승 | 1회 | - | ||||||
| 틀:나라자료 말레이시아 | 조호르 다룰 탁짐 | 2015 말레이시아 슈퍼리그 우승 | 2회 | 2015 | |||||
| 예선 1R | |||||||||
| 없음 | 모훈 바간 | 2014-15 I리그 우승 | 2회 | 2002-03 | |||||
| 탬파인스 로버스 | 2015 S리그 준우승[2] | 2회 | 2014 | ||||||
일정 및 결과[편집]
| 단계 | 라운드 | 1차전 | 2차전 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|
| 예선 | 1라운드 | 2016년 1월 27일 | 비추첨 | |
| 2라운드 | 2016년 2월 2일 | |||
| 플레이오프 | 3라운드 | 2016년 2월 9일 | ||
| 조별 리그 | 1라운드 | 2016년 2월 23일 ~ 24일 | 2015년 12월 10일 | |
| 2라운드 | 2016년 3월 1일 ~ 2일 | |||
| 3라운드 | 2016년 3월 15일 ~ 16일 | |||
| 4라운드 | 2016년 4월 5일 ~ 6일 | |||
| 5라운드 | 2016년 4월 19일 ~ 20일 | |||
| 6라운드 | 2016년 5월 3일 ~ 4일 | |||
| 토너먼트 | 16강 | 2016년 5월 17일 ~ 18일 | 2016년 5월 24일 ~ 25일 | |
| 8강 | 2016년 9월 13일 ~ 14일 | 2016년 9월 20일 ~ 21일 | TBA | |
| 준결승 | 2016년 10월 18일 ~ 19일 | 2016년 10월 25일 ~ 26일 | ||
| 결승 | 2016년 11월 29일 | 2016년 11월 26일 | ||
예선 및 플레이오프[편집]
- 예선 1라운드
2016 ACL 예선 1R | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- 예선 2라운드
2016 ACL 예선 2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- 플레이오프
2016 ACL 플레이오프 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
조별 리그(Group stage)[편집]
- 승점이 같은 팀 간의 순위 구분
- 1. 상대 승점
- 2. 상대 골득실
- 3. 상대 다득점
- 4. 상대 원정득점
- 5. 조별리그 골득실
- 6. 조별리그 다득점
- 이를 적용했음에도 동률이 되는 팀이 발생할 경우 동률이 되는 팀 간에만 다시 위의 규칙을 적용한다. 만약 이것마저 일치한다면 다음 사항을 적용한다.
- 7. 승부차기 (같은 승점의 두 팀이 같은 경기장에 있을 때)
- 8. 경고 및 퇴장[3]
- 9. AFC MA 랭킹
A조[편집]
| 순위 | 클럽 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | 틀:나라자료 사우디아라비아 알 이티하드 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
B조[편집]
| 순위 | 클럽 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | |
| 3 | 틀:나라자료 사우디아라비아 알 나스르 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
C조[편집]
| 순위 | 클럽 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | +7 | |
| 2 | 틀:나라자료 사우디아라비아 알 힐랄 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
D조[편집]
| 순위 | 클럽 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | +2 | |
| 3 | 틀:나라자료 사우디아라비아 알 아흘리 SFC | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
E조[편집]
| 순위 | 클럽 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | |
| 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
F조[편집]
| 순위 | 클럽 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | |
| 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 |
G조[편집]
| 순위 | 클럽 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
- 상대 원정 다득점에 의해 멜버른 빅토리가 수원 삼성 블루윙즈를 누르고 토너먼트에 진출했다.
H조[편집]
| 순위 | 클럽 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | +1 | ||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
조별 경기 결과[편집]
2016 ACL 조별 리그 A조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 ACL 조별 리그 B조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 ACL 조별 리그 C조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 ACL 조별 리그 D조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 ACL 조별 리그 E조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 ACL 조별 리그 F조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 ACL 조별 리그 G조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 ACL 조별 리그 H조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
토너먼트(Knock-out stage)[편집]
| 16강 | 8강 | 준결승 | 결승 | |||||||||||||||||||
| 로코모티브 타슈켄트 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 알 힐랄 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 좁 아한 | ||||||||||||||||||||||
| 알 아인 | ||||||||||||||||||||||
| 트락토르 사지 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 알 나스르 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 엘 자이시 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 레퀴야 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 전북 현대 모터스 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 멜버른 빅토리 | 1 | |||||||||||||||||||||
| FC GS | ||||||||||||||||||||||
| 우라와 레즈 | ||||||||||||||||||||||
| 상하이 SIPG | 1 | |||||||||||||||||||||
| FC 도쿄 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 시드니 FC | ||||||||||||||||||||||
| 산둥 루넝 | ||||||||||||||||||||||
16강[편집]
2016 ACL 16강 (서아시아) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 ACL 16강 (동아시아) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8강[편집]
2016 ACL 8강 (서아시아) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 ACL 8강 (동아시아) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
준결승[편집]
2016 ACL 준결승 (서아시아) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 ACL 준결승 (동아시아) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
결승[편집]
2016 ACL 결승 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
개인 기록[편집]
득점[편집]
| 순위 | 선수 | 클럽 | 득점 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 조별리그 | 16강 | 8강 | 4강 | 결승 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1위 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2위 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 3위 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4위 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 탈락 | |||||||||
| 5위 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 탈락 | |||||||||
| 6위 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 7위 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 8위 | 틀:나라자료 사우디아라비아 알 힐랄 | 4 | |||||||||||||||
| 9위 | 4 | ||||||||||||||||
| 10위 | |||||||||||||||||
도움[편집]
| 순위 | 선수 | 클럽 | 도움 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 조별리그 | 16강 | 8강 | 4강 | 결승 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1위 | 틀:나라자료 사우디아라비아 알 아흘리 | 4 | |||||||||||||||
| 2위 | 3 | ||||||||||||||||
| 3위 | 3 | ||||||||||||||||
| 4위 | 3 | ||||||||||||||||
| 5위 | 3 | ||||||||||||||||
| 6위 | 3 | ||||||||||||||||
| 7위 | |||||||||||||||||
| 8위 | |||||||||||||||||
| 9위 | |||||||||||||||||
| 10위 | |||||||||||||||||
도요타 이주의 플레이어[편집]
정식 명칭은 'TOYOTA PLAYER OF THE WEEK'이다.
| 주차 | 선수 | 클럽 | 평점 |
|---|---|---|---|
| 조별리그 1차전 | |||
| 조별리그 2차전 | |||
| 조별리그 3차전 | |||
| 조별리그 4차전 | |||
| 조별리그 5차전 | |||
| 조별리그 6차전 | |||
| 16강 1차전 | |||
| 16강 2차전 | |||
| 8강 1차전 | |||
| 8강 2차전 | |||
| 4강 1차전 | |||
| 4강 2차전 | |||
| 결승 1차전 | |||
| 결승 2차전 |
같이 보기[편집]
외부 링크[편집]
참고[편집]
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||