1986 FIFA 월드컵(Copa Mundial de Fútbol México '86)은 멕시코에서 열린 13번째 FIFA 월드컵으로, 1986년 5월 31일부터 6월 29일까지 열렸다.
|
| |
| 대회 상세 내용 | |
|---|---|
| 개최국 | 틀:나라자료 멕시코 멕시코 |
| 개최기간 | 5월 31일 ~ 6월 29일 |
| 참가 팀 | 24 |
| 최종 순위 | |
| 우승 | 아르헨티나 아르헨티나 (총 2회) |
| 준우승 |
|
| 3위 |
|
| 4위 |
|
| 대회 통계 | |
| 경기 수 | 52 |
| 골 수 | 132 (평균2.54) |
| 관중 수 | 2,394,031 (평균 46,039) |
| 득점왕 |
|
| 최고 선수 | 아르헨티나 마라도나 |
지역예선전
1986년 FIFA 멕시코 월드컵 지역예선 문서를 참고 바랍니다.
달라진 점
- 이 대회부터 2차리그가 사라지고 16강 토너먼트 제도로 환원되었다.
- 조별리그 마지막 경기는 모두 동시에 진행되는것으로 변경되었다.
기록
A조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르헨티나아르헨티나 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | 이탈리아 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 3 | 불가리아 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 4 | 대한민국 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
B조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 틀:나라자료 멕시코멕시코 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | 파라과이 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | 벨기에 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | 이라크 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
C조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 틀:나라자료 소련소련 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 5 |
| 2 | 프랑스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 |
| 3 | 틀:나라자료 헝가리헝가리 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 4 | 캐나다 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
D조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 스페인 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | 북아일랜드 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 4 | 알제리 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
E조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덴마크 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 |
| 2 | 서독 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | 우루과이 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 4 | 스코틀랜드 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
F조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모로코 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 2 | 잉글랜드 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | 폴란드 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | 포르투갈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |