"K리그 통산 득점순위"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| 3||[[김도훈1|김도훈]]|| {{국기그림|대한민국}} 대한민국 ||114||257||55||0.44 | | 3||[[김도훈1|김도훈]]|| {{국기그림|대한민국}} 대한민국 ||114||257||55||0.44 | ||
|- | |- | ||
| − | | 4||[[김현석]]|| {{국기그림|대한민국}} 대한민국 ||110||371||71||0.30 | + | | 4||[[김현석2|김현석]]|| {{국기그림|대한민국}} 대한민국 ||110||371||71||0.30 |
|- | |- | ||
| 5||[[샤샤2|샤샤]]|| {{국기그림|세르비아}} 세르비아 ||104||271||111||0.38 | | 5||[[샤샤2|샤샤]]|| {{국기그림|세르비아}} 세르비아 ||104||271||111||0.38 | ||
2012년 11월 16일 (금) 09:06 판
K리그 역대 통산 득점순위란 1983년부터 2011년 현재까지 통산 K리그와 K리그 컵대회를 합산한 개별선수별 득점이 가장 높은 선수부터 순위를 매겨 나열해놓은 것입니다.
| 순위 | 선수명 | 국적 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이동국† | 117 | 279 | 83 | 0.419 | |
| 2 | 우성용 | 116 | 439 | 200 | 0.26 | |
| 3 | 김도훈 | 114 | 257 | 55 | 0.44 | |
| 4 | 김현석 | 110 | 371 | 71 | 0.30 | |
| 5 | 샤샤 | 104 | 271 | 111 | 0.38 | |
| 6 | 김은중† | 103 | 364 | 146 | 0.282 | |
| 7 | 윤상철 | 101 | 300 | 123 | 0.34 | |
| 8 | 신태용 | 99 | 401 | 114 | 0.25 | |
| 9 | 데얀† | 91 | 159 | 48 | 0.569 | |
| 10 | 노상래 | 76 | 246 | 112 | 0.31 | |
| 11 | 이원식 | 73 | 270 | 233 | 0.27 | |
| 12 | 모따 | 71 | 177 | 68 | 0.40 | |
| 13 | 이상윤 | 71 | 293 | 146 | 0.24 | |
| 14 | 이기근 | 70 | 264 | 181 | 0.27 | |
| 15 | 서정원 | 68 | 269 | 92 | 0.25 | |
| 16 | 황연석 | 64 | 348 | 260 | 0.18 | |
| 17 | 마니치 | 62 | 205 | 112 | 0.30 | |
| 18 | 정조국 | 62 | 207 | 162 | 0.30 | |
| 19 | 이태호 | 57 | 181 | 84 | 0.31 | |
| 20 | 데니스 | 56 | 261 | 158 | 0.21 |
- 한국프로축구연맹자료
- †는 현역선수
- 2012년 3월 3일기준