"K리그 통산 득점순위"의 두 판 사이의 차이

풋케위키, 대한민국 대표 축구위키 FootballK WIKI-
둘러보기로 이동 검색으로 이동
1번째 줄: 1번째 줄:
'''K리그 역대 통산 득점순위'''1983년부터 2011년 현재까지 통산 [[K리그]]와 [[K리그 컵대회]]를 합산한 개별선수별 득점이 가장 높은 선수부터 순위를 매겨 나열해놓은 것입니다.
+
이 문서는 '''K리그 역대 통산 득점순위'''를 정리한 문서입니다. 1983년부터 현재까지 선수별 통산 득점으로 [[한국프로축구연맹]]는 [[K리그]]와 [[K리그 컵대회]]를 통합 산정합니다.
  
  

2013년 9월 4일 (수) 08:44 판

이 문서는 K리그 역대 통산 득점순위를 정리한 문서입니다. 1983년부터 현재까지 선수별 통산 득점으로 한국프로축구연맹K리그K리그 컵대회를 통합 산정합니다.


순위 선수명 국적 득점 경기수 교체수 경기당득점
1 이동국 대한민국 대한민국 117 279 83 0.419
2 우성용 대한민국 대한민국 116 439 200 0.26
3 김도훈 대한민국 대한민국 114 257 55 0.44
4 김현석 대한민국 대한민국 110 371 71 0.30
5 샤샤 세르비아 세르비아 104 271 111 0.38
6 김은중 대한민국 대한민국 103 364 146 0.282
7 윤상철 대한민국 대한민국 101 300 123 0.34
8 신태용 대한민국 대한민국 99 401 114 0.25
9 데얀 몬테네그로 몬테네그로 91 159 48 0.569
10 노상래 대한민국 대한민국 76 246 112 0.31
11 이원식 대한민국 대한민국 73 270 233 0.27
12 모따 브라질 브라질 71 177 68 0.40
13 이상윤 대한민국 대한민국 71 293 146 0.24
14 이기근 대한민국 대한민국 70 264 181 0.27
15 서정원 대한민국 대한민국 68 269 92 0.25
16 황연석 대한민국 대한민국 64 348 260 0.18
17 마니치 세르비아 세르비아 62 205 112 0.30
18 정조국 대한민국 대한민국 62 207 162 0.30
19 이태호 대한민국 대한민국 57 181 84 0.31
20 데니스 러시아 러시아 → 대한민국 대한민국 56 261 158 0.21


같이보기