"칼라일 미첼"의 두 판 사이의 차이
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | [[파일:칼라일미첼.png| | + | [[파일:칼라일미첼.png|270픽셀|섬네일|<center>[[베리|오스틴 베리]]와 인사를 나누는 칼라일 미첼</center>]] |
− | '''칼라일 미첼'''(Carlyle Mitchell, 1987년 8월 8일 ~ ) 은 트리니다드 토바고 국적의 | + | '''칼라일 미첼'''(Carlyle Mitchell, 1987년 8월 8일 ~ )은 트리니다드 토바고 국적의 축구선수로, 2015년부터 [[K리그]]에서 활동 중인 [[중앙 수비수]]다. |
− | |||
10번째 줄: | 9번째 줄: | ||
{{col-begin}} | {{col-begin}} | ||
{{col-3}} | {{col-3}} | ||
− | * | + | * 이름 : '''칼라일 디온 미첼'''(Carlyle Deon Mitchell) |
− | * [[등록명]] : 칼라일미첼 | + | * [[K리그 등록명|등록명]] : 칼라일미첼 |
* 국적 : {{국기그림|트리니다드 토바고}} 트리니다드 토바고 | * 국적 : {{국기그림|트리니다드 토바고}} 트리니다드 토바고 | ||
− | |||
− | |||
* 출생일 : 1987년 8월 8일 | * 출생일 : 1987년 8월 8일 | ||
− | * 신체 | + | * 신체 : 185cm / 80kg |
− | * 국가대표 | + | * 국가대표 경력 |
− | : | + | : 2011년 [[2014년 FIFA 브라질 월드컵]] 지역 예선 대표 |
− | :'''(트리니다드 토바고 국가대표 A매치 통산 | + | : 2013년 CONCACAF 골드컵 본선 대표 |
+ | : 2014년 캐리비언컵 대표 | ||
+ | : 2016년 코파 아메리카 센테나리오 지역 예선 대표 | ||
+ | :'''(트리니다드 토바고 축구 [[국가대표]] A매치 통산 26경기 출전)''' | ||
* 포지션 : [[센터백]] | * 포지션 : [[센터백]] | ||
− | * 현 | + | * 현 소속팀 : {{팀/서울E}} |
− | * 등번호 : 5 | + | * [[등번호]] : 5 |
{{col-3}} | {{col-3}} | ||
* K리그 기록 | * K리그 기록 | ||
− | :{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: | + | :{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 85%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
|- style="background:#C0C0C0" | |- style="background:#C0C0C0" | ||
− | !소속팀 !! 리그 | + | ! 연도 !! 소속팀 !! 리그 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 실점 !! 경고 !! 퇴장 |
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | 2015 || rowspan=2{{팀/서울E|1}} || rowspan=2|챌린지 || 29 || 3 || 4 || 0 || 1 || 8 || 0 |
|- | |- | ||
− | ! 통산 | + | | 2016 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |
+ | |- style="background:#C0C0C0" | ||
+ | ! 통산 ||colspan=2| [[K리그 챌린지]] || 29 || 3 || 4 || 0 || 1 || 8 || 0 | ||
|} | |} | ||
− | : [[K리그]] 통산 기록은 [[ | + | :[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2016년 3월 1일 기준 |
:{{연맹선수기록|ID=20150224}} | :{{연맹선수기록|ID=20150224}} | ||
{{col-end}} | {{col-end}} | ||
+ | == 선수 생활 == | ||
+ | === K리그 이전 === | ||
+ | 2008년 트리니다드 토바고의 최상위 리그인 TT 프로 리그 소속의 조 퍼블릭 FC에서 프로 경력을 시작한 칼라일 미첼은 2011년에 캐나다의 밴쿠버 화이트캡스로 이적하여 미국 메이저 리그 사커에 입성하였다. 그러나 쟁쟁한 선수들로 주전 경쟁에서 뒤처지게 되었고, 이적 후 2012년까지 단 5경기밖에 출전하지 못하게 되면서 2013년에 하부리그 격인 북미 축구 리그 캐나다 국적 팀인 FC 에드먼턴으로 임대를 떠나기도 하였지만, 에드먼턴에서도 7경기 출전에 그쳤다. 임대 복귀 한 2013년에도 상황은 비슷하여서 밴쿠버에서 2014년까지 총 23경기에 출전하여 1골을 득점하는 데 그쳤다. | ||
− | |||
− | |||
− | + | === 서울 이랜드 시절 === | |
− | == | + | 과거 밴쿠버에서 사제지간으로 인연을 맺었던 [[마틴 레니]] 감독의 부름을 받아 2015년에 [[K리그 챌린지]]에 참가하는 신생팀 [[서울 이랜드]]에 창단 첫 외국인 선수로 이적하였다. 이적 후 주전 수비수로 낙점받아 개막전 홈경기인 [[FC 안양]]과의 경기에 선발 출전으로 리그 데뷔전을 시작으로 무게감 있는 플레이로 서울의 수비 핵심으로 활약하며 4월 15일 [[상주 상무]]와 경기에서는 데뷔골까지 성공시키며 한국 무대에 연착륙하였다. 시즌 종료 후, [[라이언존슨|라이언 존슨]]과 [[보비]]가 기대 이하의 활약을 보이고 퇴단하는 가운데 [[타라바이]]와 함께 핵심 외국인 선수로 2016년에도 서울에 잔류하게 되었다. |
− | |||
== 국가대표 생활 == | == 국가대표 생활 == | ||
− | 2010년 트리니다드 토바고 | + | 2010년 자메이카와 친선 경기에 트리니다드 토바고 국가대표로 첫 발탁 되었으며 각종 대회에서 꾸준히 차출되었다. 2014년에는 캐리비언컵에 대표팀에 차출되어 조별예선을 소화하였으나 이후 국가대표에 부름을 받지 못하였다가 2016년 1월 8일에 있었던 코파 아메리카 센테나리오 지역 예선 플레이오프 아이티와 경기에 오랜만에 국가대표팀의 부름을 받았다. |
== 플레이 스타일 == | == 플레이 스타일 == | ||
− | + | 다소 느린 단점이 있지만, 공중볼과 피지컬 능력을 바탕으로 안정감 있는 수비를 보여준다. | |
== 에피소드 == | == 에피소드 == | ||
− | * K리그 통산 첫 트리니다드 토바고 국적의 외국인 | + | * K리그 통산 첫 트리니다드 토바고 국적의 외국인 선수이자 [[서울 이랜드]]의 첫 외국인 선수로 밴쿠버 화이트캡스 시절 [[이영표]]의 팀 동료로 주목을 받기도 하였다. |
− | + | * 칼라일 미첼의 리그 기록에는 특이하게도 '''실점''' 부분이 추가되어 있는데, 이는 2015년 8월 8일 [[수원 FC]]와의 리그 원정 경기에 교체 인원을 모두 소비한 상황에서 [[김영광]]의 퇴장으로 골키퍼 포지션을 갑작스럽게 대신하게 되었기 때문. 칼라일 미첼은 골키퍼 장갑을 이어받은 뒤 고군분투하였지만 결국 실점 하나를 기록하게 되었고 이러한 이유로 필드 플레이어임에도 실점이 추가되고 말았다. 과거 클럽 월드컵에서 [[신화용]]의 퇴장을 대신하였던 [[데닐손]]을 떠올리게 한 장면으로 외국인 골키퍼를 기용하지 못하는 K리그에서 나온 이색 장면으로 팬들은 이를 두고 규정 위반이라는 농담이 각 커뮤니티에서 나오기도 하였다. | |
− | |||
− | * 칼라일 미첼의 | ||
76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 | ! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
− | | 2008 ~ 2011 || {{국기그림|트리니다드 토바고}} Joe Public | + | | 2008 ~ 2011 || {{국기그림|트리니다드 토바고}} Joe Public FC || TT Pro League || |
|- | |- | ||
− | | 2011 ~ 2014 || {{국기그림|캐나다}} Vancouver Whitecaps FC || {{국기그림| | + | | 2011 ~ 2014 || {{국기그림|캐나다}} Vancouver Whitecaps FC || Major League Soccer || |
+ | |-bgcolor=#f0fff0 | ||
+ | | → 2013 || {{국기그림|캐나다}} FC Edmonton || North American Soccer League || 임대 | ||
|- | |- | ||
− | + | | 2015 ~ 현재 || {{팀/서울E}} || [[K리그 챌린지]] || | |
− | |||
− | | 2015 ~ || {{ | ||
|} | |} | ||
92번째 줄: | 92번째 줄: | ||
== 외부 링크 == | == 외부 링크 == | ||
− | |||
2016년 4월 1일 (금) 02:11 판
칼라일 미첼(Carlyle Mitchell, 1987년 8월 8일 ~ )은 트리니다드 토바고 국적의 축구선수로, 2015년부터 K리그에서 활동 중인 중앙 수비수다.
프로필
|
|
선수 생활
K리그 이전
2008년 트리니다드 토바고의 최상위 리그인 TT 프로 리그 소속의 조 퍼블릭 FC에서 프로 경력을 시작한 칼라일 미첼은 2011년에 캐나다의 밴쿠버 화이트캡스로 이적하여 미국 메이저 리그 사커에 입성하였다. 그러나 쟁쟁한 선수들로 주전 경쟁에서 뒤처지게 되었고, 이적 후 2012년까지 단 5경기밖에 출전하지 못하게 되면서 2013년에 하부리그 격인 북미 축구 리그 캐나다 국적 팀인 FC 에드먼턴으로 임대를 떠나기도 하였지만, 에드먼턴에서도 7경기 출전에 그쳤다. 임대 복귀 한 2013년에도 상황은 비슷하여서 밴쿠버에서 2014년까지 총 23경기에 출전하여 1골을 득점하는 데 그쳤다.
서울 이랜드 시절
과거 밴쿠버에서 사제지간으로 인연을 맺었던 마틴 레니 감독의 부름을 받아 2015년에 K리그 챌린지에 참가하는 신생팀 서울 이랜드에 창단 첫 외국인 선수로 이적하였다. 이적 후 주전 수비수로 낙점받아 개막전 홈경기인 FC 안양과의 경기에 선발 출전으로 리그 데뷔전을 시작으로 무게감 있는 플레이로 서울의 수비 핵심으로 활약하며 4월 15일 상주 상무와 경기에서는 데뷔골까지 성공시키며 한국 무대에 연착륙하였다. 시즌 종료 후, 라이언 존슨과 보비가 기대 이하의 활약을 보이고 퇴단하는 가운데 타라바이와 함께 핵심 외국인 선수로 2016년에도 서울에 잔류하게 되었다.
국가대표 생활
2010년 자메이카와 친선 경기에 트리니다드 토바고 국가대표로 첫 발탁 되었으며 각종 대회에서 꾸준히 차출되었다. 2014년에는 캐리비언컵에 대표팀에 차출되어 조별예선을 소화하였으나 이후 국가대표에 부름을 받지 못하였다가 2016년 1월 8일에 있었던 코파 아메리카 센테나리오 지역 예선 플레이오프 아이티와 경기에 오랜만에 국가대표팀의 부름을 받았다.
플레이 스타일
다소 느린 단점이 있지만, 공중볼과 피지컬 능력을 바탕으로 안정감 있는 수비를 보여준다.
에피소드
- 칼라일 미첼의 리그 기록에는 특이하게도 실점 부분이 추가되어 있는데, 이는 2015년 8월 8일 수원 FC와의 리그 원정 경기에 교체 인원을 모두 소비한 상황에서 김영광의 퇴장으로 골키퍼 포지션을 갑작스럽게 대신하게 되었기 때문. 칼라일 미첼은 골키퍼 장갑을 이어받은 뒤 고군분투하였지만 결국 실점 하나를 기록하게 되었고 이러한 이유로 필드 플레이어임에도 실점이 추가되고 말았다. 과거 클럽 월드컵에서 신화용의 퇴장을 대신하였던 데닐손을 떠올리게 한 장면으로 외국인 골키퍼를 기용하지 못하는 K리그에서 나온 이색 장면으로 팬들은 이를 두고 규정 위반이라는 농담이 각 커뮤니티에서 나오기도 하였다.
경력
시즌 | 소속팀 | 리그 | 비고 |
---|---|---|---|
2008 ~ 2011 | ![]() |
TT Pro League | |
2011 ~ 2014 | ![]() |
Major League Soccer | |
→ 2013 | ![]() |
North American Soccer League | 임대 |
2015 ~ 현재 | ![]() |
K리그 챌린지 |
같이 보기