| 10번째 줄: |
10번째 줄: |
| | | 승격팀 = | | | 승격팀 = |
| | | 강등팀 = | | | 강등팀 = |
| − | | 대륙컵1 이름 = - | + | | 대륙컵1 이름 = |
| − | | 대륙컵1 진출 = - | + | | 대륙컵1 진출 = |
| − | | 득점왕 = - ( 골) | + | | 득점왕 = [[김영후]] ([[울산 현대미포조선]]) (19골) |
| − | | 최다 점수차 홈 승 = - | + | | 최다 점수차 홈 승 = [[고양 국민은행|고양]] 7 : 0 [[강릉시청|강릉]] (6월 3일) |
| − | | 최다 점수차 원정 승 = - | + | | 최다 점수차 원정 승 = [[서산시민구단|서산]] 1 : 4 [[인천 한국철도|인천]] (5월 20일)<br/> [[대전 한국수력원자력|대전]] 1 : 4 [[울산 현대미포조선|울산]] (7월 1일)<br/> [[인천 한국철도|인천]] 0 : 3 [[창원시청|창원]] (7월 1일)<br/> [[험멜 축구단|이천]] 3 : 6 [[울산 현대미포조선|울산]] (9월 12일)<br/> [[창원시청|창원]] 0 : 3 [[인천 한국철도|인천]] (11월 11일) |
| − | | 최다 점수 경기 = - | + | | 최다 점수 경기 = [[험멜 축구단|이천]] 3 : 6 [[울산 현대미포조선|울산]] (9월 12일) |
| | | 총 골 수 = | | | 총 골 수 = |
| | | 평균 골 수 = | | | 평균 골 수 = |
| 33번째 줄: |
33번째 줄: |
| | ! 엠블럼 !! 클럽 명칭!! 전년도 시즌 순위 !! 창단연도 !! 연고지!! 감독 !! 비고 | | ! 엠블럼 !! 클럽 명칭!! 전년도 시즌 순위 !! 창단연도 !! 연고지!! 감독 !! 비고 |
| | |- | | |- |
| − | |[[파일:강릉시청(03~08).jpg|70픽셀]] | + | |[[파일:코레일05-07.JPG|70픽셀]] |
| − | |[[강릉시청]] | + | |[[인천 한국철도]] |
| − | |전기:4위<br/>후기:9위 | + | |전기:7위<br/>후기:우승<br/>챔피언 결정전:우승 |
| − | |1999년 | + | |1943년 |
| − | |[[강릉]] | + | |[[인천]] |
| − | |[[김경범]] | + | |[[이현창]] |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |[[파일:김포할렐루야.jpg|70픽셀]] | + | |[[파일:Suwon FC emblem.svg|60픽셀]] |
| − | |[[김포 할렐루야]] | + | |[[수원시청]] |
| − | |전기:5위<br/>후기:4위 | + | |전기:우승<br/>후기:6위<br/>챔피언 결정전:준우승 |
| − | |1999년 | + | |2003년 |
| − | |[[김포]] | + | |[[수원]] |
| − | |[[나병수]] | + | |[[김창겸]] |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| 55번째 줄: |
55번째 줄: |
| | |[[고양]] | | |[[고양]] |
| | |[[이우형]] | | |[[이우형]] |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[파일:대전 한국수력원자원.jpg|70픽셀]]
| |
| − | |[[대전 한국수력원자력]]
| |
| − | |전기:10위<br/>후기:11위
| |
| − | |1945년
| |
| − | |[[대전]]
| |
| − | |[[배종우]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[파일:서산FC1.jpg|70픽셀]]
| |
| − | |[[서산 시민구단]]
| |
| − | |전기:11위<br/>후기:10위
| |
| − | |2002년
| |
| − | |[[서산]]
| |
| − | |[[최종덕]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[파일:Suwon FC emblem.svg|60픽셀]]
| |
| − | |[[수원시청]]
| |
| − | |전기:우승<br/>후기:6위<br/>챔피언 결정전:준우승
| |
| − | |2003년
| |
| − | |[[수원]]
| |
| − | |[[김창겸]]
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| 89번째 줄: |
65번째 줄: |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |[[파일:코레일05-07.JPG|70픽셀]] | + | |[[파일:김포할렐루야.jpg|70픽셀]] |
| − | |[[인천 한국철도]] | + | |[[김포 할렐루야]] |
| − | |전기:7위<br/>후기:우승<br/>챔피언 결정전:우승 | + | |전기:5위<br/>후기:4위 |
| − | |1943년 | + | |1999년 |
| − | |[[인천]] | + | |[[김포]] |
| − | |[[이현창]] | + | |[[나병수]] |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |[[파일:강릉시청(03~08).jpg|70픽셀]] |
| | + | |[[강릉시청]] |
| | + | |전기:4위<br/>후기:9위 |
| | + | |1999년 |
| | + | |[[강릉]] |
| | + | |[[김경범]] |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| 111번째 줄: |
95번째 줄: |
| | |[[창원]] | | |[[창원]] |
| | |[[박말봉]] | | |[[박말봉]] |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |[[파일:서산FC1.jpg|70픽셀]] |
| | + | |[[서산 시민구단]] |
| | + | |전기:11위<br/>후기:10위 |
| | + | |2002년 |
| | + | |[[서산]] |
| | + | |[[최종덕]] |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |[[파일:대전 한국수력원자원.jpg|70픽셀]] |
| | + | |[[대전 한국수력원자력]] |
| | + | |전기:10위<br/>후기:11위 |
| | + | |1945년 |
| | + | |[[대전]] |
| | + | |[[배종우]] |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| 188번째 줄: |
188번째 줄: |
| | | | |
| | ===생명과학기업 STC컵 2006 챔피언 결정전=== | | ===생명과학기업 STC컵 2006 챔피언 결정전=== |
| − | * 1차전 - 2006년 11월 22일, [[김포 할렐루야]] 0-0 [[고양 KB국민은행]]
| + | <BR> |
| − | * 2차전 - 2006년 11월 26일, [[고양 KB국민은행]] 2-0 [[김포 할렐루야]]
| + | {{footballbox |
| | + | | date = 2006년 11월 22일 |
| | + | | time = 15:00 |
| | + | | team1 = [[김포 할렐루야]] |
| | + | | score = 0 – 0 |
| | + | | report = [http://www.n-league.net/index.php?mid=MatchRecordReport&league_type=1&league_year=2006&view=list&match_srl=781] |
| | + | | team2 = [[고양 KB국민은행]] |
| | + | | goals1 = |
| | + | | 골2 = |
| | + | | stadium = [[김포종합운동장]] |
| | + | | attendance = 1,050 |
| | + | | referee = |
| | + | | penaltyscore = |
| | + | | penalties1 = |
| | + | }} |
| | + | <BR> |
| | + | {{footballbox |
| | + | | date = 2006년 11월 26일 |
| | + | | time = 19:00 |
| | + | | team1 = [[고양 KB국민은행]] |
| | + | | score = 2 – 1 |
| | + | | report = [http://www.n-league.net/index.php?mid=MatchRecordReport&league_type=1&league_year=2006&view=list&match_srl=782] |
| | + | | team2 = [[김포 할렐루야]] |
| | + | | goals1 = [[윤보영]] {{goal|전30}}[[고민기]] {{goal|후17}} |
| | + | | 골2 = [[김형민]] {{goal|후27}} |
| | + | | stadium = [[고양종합운동장]] |
| | + | | attendance = 3,000 |
| | + | | referee = |
| | + | | penaltyscore = |
| | + | | penalties1 = |
| | + | }} |
| | + | <br /> |
| | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" |
| | + | |- |
| | + | !생명과학기업 STC컵 2006 내셔널리그 |
| | + | |- |
| | + | |bgcolor=gold|'''[[고양 KB국민은행]]'''<br /> '''3회 우승'''<br /> '''★★★''' |
| | + | |} |
| | | | |
| | == 수상 내역 == | | == 수상 내역 == |
| 208번째 줄: |
245번째 줄: |
| | == 같이 보기 == | | == 같이 보기 == |
| | * [[실업축구]] | | * [[실업축구]] |
| − | | + | * [[KB국민은행컵 2006 내셔널축구선수권대회]] |
| | | | |
| | == 참고 == | | == 참고 == |
| | <references/> | | <references/> |
| | | | |
| − | [[분류:실업축구 시즌]] [[분류:내셔널리그 시즌]] | + | [[분류:실업축구 시즌]] [[분류:내셔널리그 시즌]] [[분류:2006년]] |