26번째 줄: |
26번째 줄: |
| ==지역예선전== | | ==지역예선전== |
| [[1998년 FIFA 프랑스 월드컵 지역예선]] 문서를 참고 바랍니다. | | [[1998년 FIFA 프랑스 월드컵 지역예선]] 문서를 참고 바랍니다. |
− | == 변경점 == | + | == 달라진 점 == |
| * 본선 진출국이 24개국에서 32개국으로 늘어났다. 지난대회까지는 각조 3위팀중 최상위 4개팀이 [[와일드카드]]로 16강 진출이 가능했지만, 이번 대회부터 조3위팀은 무조건 16강에 탈락한다. | | * 본선 진출국이 24개국에서 32개국으로 늘어났다. 지난대회까지는 각조 3위팀중 최상위 4개팀이 [[와일드카드]]로 16강 진출이 가능했지만, 이번 대회부터 조3위팀은 무조건 16강에 탈락한다. |
| * 이 대회전까지는 추가시간이 주어지면 주심의 휘슬이 울리기전까지는 얼마나 주어졌는지 알수가 없었지만, 이 대회부터 종료전에 추가시간을 알려주게된다. | | * 이 대회전까지는 추가시간이 주어지면 주심의 휘슬이 울리기전까지는 얼마나 주어졌는지 알수가 없었지만, 이 대회부터 종료전에 추가시간을 알려주게된다. |
| *[[서든데스]] 즉 [[골든골 제도]]가 도입된 첫 월드컵이다. [[프랑스]]와 [[파라과이]]의 16강전에서 [[로랑 블랑]]이 월드컵 첫 득점자로 기록됐고, 개최국 [[프랑스]]는 골든골로 인한 첫 월드컵 승리팀으로 기록됐다. | | *[[서든데스]] 즉 [[골든골 제도]]가 도입된 첫 월드컵이다. [[프랑스]]와 [[파라과이]]의 16강전에서 [[로랑 블랑]]이 월드컵 첫 득점자로 기록됐고, 개최국 [[프랑스]]는 골든골로 인한 첫 월드컵 승리팀으로 기록됐다. |
| * 백태클은 비신사적인 행위로 경고없이 무조건 퇴장시킨다.<ref>결국 나중엔 흐지부지 됐다...</ref> | | * 백태클은 비신사적인 행위로 경고없이 무조건 퇴장시킨다.<ref>결국 나중엔 흐지부지 됐다...</ref> |
| + | |
| = 기록 = | | = 기록 = |
| ==A조== | | ==A조== |
1,039번째 줄: |
1,040번째 줄: |
| | attendance = 30600 | | | attendance = 30600 |
| | referee = 니엘센{{국기그림|덴마크}} | | | referee = 니엘센{{국기그림|덴마크}} |
− | | penaltyscore = | + | | penaltyscore = 4 - 3 |
− | | penalties1 = | + | | penalties1 = 바레티 {{pengoal}} <br> 크레스포 {{penmiss}} <br> 베론 {{pengoal}} <br> 갈라르도 {{pengoal}} <br> 아얄라 {{pengoal}} |
| + | | penalties2 = {{pengoal}} 시어러 <br> {{penmiss}} 인스 <br> {{pengoal}} 머슨 <br> {{pengoal}} 오웬 <br> {{penmiss}} 베티 |
| }} | | }} |
| <BR> | | <BR> |
1,050번째 줄: |
1,052번째 줄: |
| | report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/worldcup/france1998/matches/round=1024/match=8780/index.html] | | | report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/worldcup/france1998/matches/round=1024/match=8780/index.html] |
| | team2 = {{국기그림|크로아티아}} [[크로아티아]] | | | team2 = {{국기그림|크로아티아}} [[크로아티아]] |
− | | goals1 = 수케르(PK) {{goal|45+2}} | + | | goals1 = |
− | | 골2 =
| + | | 골2 = 수케르(PK) {{goal|45+2}} |
| | stadium = 보르도/스타드 샤방델마 | | | stadium = 보르도/스타드 샤방델마 |
| | attendance = 31800 | | | attendance = 31800 |
1,195번째 줄: |
1,197번째 줄: |
| | penalties1 = | | | penalties1 = |
| }} | | }} |
| + | == 득점 순위 == |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | ! 순위 !!득점!! 국적 !! 선수명 |
| + | |- |
| + | | 1 || 6골 || {{국기그림|크로아티아}}[[크로아티아]]|| 다보르 수케르 |
| + | |- |
| + | | 2 || 5골 || {{국기그림|이탈리아}}[[이탈리아]]|| 비에리 |
| + | |- |
| + | | 2 || 5골 || {{국기그림|아르헨티나}}[[아르헨티나]]|| 바티스투타 |
| + | |- |
| + | | 3 || 4골 || {{국기그림|칠레}}[[칠레]]|| 살라스 |
| + | |- |
| + | | 3 || 4골 || {{국기그림|멕시코}}[[멕시코]]|| 에르난데스 |
| + | |- |
| + | | 3 || 4골 || {{국기그림|브라질}}[[브라질]]|| 호나우두 |
| + | |- |
| + | | 4 || 3골 || {{국기그림|네덜란드}}[[네덜란드]]|| 베르캄프 |
| + | |- |
| + | | 4 || 3골 || {{국기그림|독일}}[[독일]]|| 클린스만 |
| + | |- |
| + | | 4 || 3골 || {{국기그림|브라질}}[[브라질]]|| 베베토 |
| + | |- |
| + | | 4 || 3골 || {{국기그림|브라질}}[[브라질]]|| 히바우두 |
| + | |- |
| + | | 4 || 3골 || {{국기그림|브라질}}[[브라질]]|| 삼파이우 |
| + | |- |
| + | | 4 || 3골 || {{국기그림|프랑스}}[[프랑스]]|| 앙리 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|네덜란드}}[[네덜란드]]|| 코쿠 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|네덜란드}}[[네덜란드]]|| 클루이베르트 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|네덜란드}}[[네덜란드]]|| 로날드 드보어 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|남아프리카공화국}}[[남아공]]|| 바틀레트 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|덴마크}}[[덴마크]]|| 라우드루프 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|루마니아}}[[루마니아]]|| 몰도반 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|멕시코}}[[멕시코]]|| 펠라에스 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|모로코}}[[모로코]]|| 바시르 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|모로코}}[[모로코]]|| 하다 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|벨기에}}[[벨기에]]|| 윌모츠 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|스페인}}[[스페인]]|| 모리엔테스 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|스페인}}[[스페인]]|| 이에로 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|스페인}}[[스페인]]|| 키코 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|아르헨티나}}[[아르헨티나]]|| 오르테가 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|세르비아-몬테네그로}}[[유고 슬라비아]]|| 콤례노비치 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|이탈리아}}[[이탈리아]]|| 로베르토 바조 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|잉글랜드}}[[잉글랜드]]|| 엘런 시어러 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|잉글랜드}}[[잉글랜드]]|| 마이클 오언 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|자메이카}}[[자메이카]]|| 휘트모어 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|크로아티아}}[[크로아티아]]|| 프로시네키 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|프랑스}}[[프랑스]]|| 튀랑 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|프랑스}}[[프랑스]]|| 지네딘 지단 |
| + | |- |
| + | | 5 || 2골 || {{국기그림|프랑스}}[[프랑스]]|| 프티 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|나이지리아}}[[나이지리아]]|| 라왈 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|나이지리아}}[[나이지리아]]|| 오루마 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|나이지리아}}[[나이지리아]]|| 올리세 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|나이지리아}}[[나이지리아]]|| 아데포주 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|나이지리아}}[[나이지리아]]|| 익페바 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|남아프리카공화국}}[[남아공]]|| 이사(자책골) |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|남아프리카공화국}}[[남아공]]|| 맥카시 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|네덜란드}}[[네덜란드]]|| 반후이동크 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|네덜란드}}[[네덜란드]]|| 젠덴 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|네덜란드}}[[네덜란드]]|| 다비즈 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|네덜란드}}[[네덜란드]]|| 오베르마스 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]|| [[유상철]] |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]|| [[하석주]] |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|벨기에}}[[벨기에]]|| 닐리스 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|불가리아}}[[불가리아]]|| 코스타디노프 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|노르웨이}}[[노르웨이]]|| 레크달 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|노르웨이}}[[노르웨이]]|| A. 플로 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|노르웨이}}[[노르웨이]]|| H. 플로 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|노르웨이}}[[노르웨이]]|| 에겐 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|덴마크}}[[덴마크]]||리에페르 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|덴마크}}[[덴마크]]||니엘센 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|덴마크}}[[덴마크]]||산드 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|덴마크}}[[덴마크]]||미카엘 라우드루프 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|덴마크}}[[덴마크]]||헬베그 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|덴마크}}[[덴마크]]||요르겐센 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|덴마크}}[[덴마크]]||몰레르 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|독일}}[[독일]]||뮐러 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|루마니아}}[[루마니아]]||페트레스쿠 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|루마니아}}[[루마니아]]||일리에 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|미국}}[[미국]]||맥브라이드 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|멕시코}}[[멕시코]]||가르시아 아스페 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|멕시코}}[[멕시코]]||블랑코 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|자메이카}}[[자메이카]]||얼 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|모로코}}[[모로코]]||치포(자책골) |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|모로코}}[[모로코]]||하드지 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|멕시코}}[[멕시코]]||가르시아 아스페 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|일본}}[[일본]]||나카야마 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|사우디아라비아}}[[사우디]]||투니안 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|사우디아라비아}}[[사우디]]||자베르 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|콜롬비아}}[[콜롬비아]]||프레시아도 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|스코틀랜드}}[[스코틀랜드]]||보이드(자책골) |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|스코틀랜드}}[[스코틀랜드]]||벌리 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|스코틀랜드}}[[스코틀랜드]]||콜린스 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|스페인}}[[스페인]]||라울 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|칠레}}[[칠레]]||시레아 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|아르헨티나}}[[아르헨티나]]||로페스 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|아르헨티나}}[[아르헨티나]]||자네티 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|아르헨티나}}[[아르헨티나]]||피네다 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|오스트리아}}[[오스트리아]]||바스틱 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|오스트리아}}[[오스트리아]]||헤르조그 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|오스트리아}}[[오스트리아]]||폴스터 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|유고슬라비아 연방 공화국}}[[유고 슬라비아]]||스토이코비치 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|유고슬라비아 연방 공화국}}[[유고 슬라비아]]||미야토비치 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|유고슬라비아 연방 공화국}}[[유고 슬라비아]]||미하일로비치 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|유고슬라비아 연방 공화국}}[[유고 슬라비아]]||미하일로비치(자책골) |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|이란}}[[이란]]||에스틸리 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|이란}}[[이란]]||마다비키아 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|이탈리아}}[[이탈리아]]||디비아죠 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|잉글랜드}}[[잉글랜드]]||스콜스 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|잉글랜드}}[[잉글랜드]]||앤더튼 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|잉글랜드}}[[잉글랜드]]||베컴 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|카메룬}}[[카메룬]]||음보마 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|카메룬}}[[카메룬]]||은잔카 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|튀니지}}[[튀니지]]||소와야 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|크로아티아}}[[크로아티아]]||블라오비치 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|크로아티아}}[[크로아티아]]||스타니치 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|크로아티아}}[[크로아티아]]||야르니 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|파라과이}}[[파라과이]]||카르도소 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|파라과이}}[[파라과이]]||아얄라 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|파라과이}}[[파라과이]]||베니테스 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|프랑스}}[[프랑스]]||블랑 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|프랑스}}[[프랑스]]||리자라쥐 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|프랑스}}[[프랑스]]||트레제게 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|프랑스}}[[프랑스]]||조르카에프 |
| + | |- |
| + | | 6 || 1골 || {{국기그림|프랑스}}[[프랑스]]||뒤가리 |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| ==최종순위== | | ==최종순위== |
| {|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | | {|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
1,270번째 줄: |
1,499번째 줄: |
| | | |
| = 대회 이야기 = | | = 대회 이야기 = |
− | * 앞글자에 '''S'''자가 들어가는 국가는 모두가 16강 탈락의 수모를 당했다. [[스코틀랜드]](Scotland),[[남아프리카공화국]](South Africa),[[사우디아라비아]](Saudi Arabia),[[스페인]](Spain) <del>South korea</del> | + | * 앞글자에 '''S'''자가 들어가는 국가는 모두가 16강 탈락의 수모를 당했다. [[스코틀랜드]](Scotland),[[남아프리카공화국]](South Africa),[[사우디아라비아]](Saudi Arabia),[[스페인]](Spain) <del>South korea</del><ref>FIFA에서 대한민국의 공식적인 표기는 '''Korea Republic'''이다. IOC는 '''Korea'''</ref> |
− | * [[1996년 에틀랜타 올림픽]]에서 [[나이지리아]]가 금메달을 따면서, 이번대회에서 제3대륙의 돌풍이 불지 않겠냐는 기대가 있었으나 '''그런거 없다''' [[나이지리아]]만이 16강에 진출했을 뿐이다. | + | * [[1996년 애틀랜타 올림픽]]에서 [[나이지리아]]가 금메달을 따면서, 이번대회에서 제3대륙의 돌풍이 불지 않겠냐는 기대가 있었으나 '''그런거 없다''' [[나이지리아]]만이 16강에 진출했을 뿐이다. |
| * 대회 탑시드 배정국 중에서 [[스페인]]이 유일하게 16강에서 탈락했다. [[불가리아]]와의 마지막 경기에서 같은 시간 벌어진 [[나이지리아]]와 [[파라과이]]의 경기에서 파라과이의 승리 소식이 들려오자 추가골을 넣은 키코 선수는 세레모니를 하지 않았다. | | * 대회 탑시드 배정국 중에서 [[스페인]]이 유일하게 16강에서 탈락했다. [[불가리아]]와의 마지막 경기에서 같은 시간 벌어진 [[나이지리아]]와 [[파라과이]]의 경기에서 파라과이의 승리 소식이 들려오자 추가골을 넣은 키코 선수는 세레모니를 하지 않았다. |
− | * 1930년 초대대회부터 볼 수 있었던 [[유고 슬라비아]]라는 나라이름을 볼 수 있는 마지막 월드컵 대회였다. 2006년 독일대회는 [[세르비아-몬테네그로]]라는 국명으로 출전한다. | + | * 1930년 초대대회부터 볼 수 있었던 [[유고 슬라비아]]라는 나라이름을 볼 수 있는 마지막 월드컵 대회였다. 2006년 독일대회는 [[세르비아-몬테네그로]]라는 국명으로 출전한다. |
| + | |
| = 참고 = | | = 참고 = |
| <references/> | | <references/> |
| + | {{FIFA 월드컵}} |
| + | [[분류:FIFA 월드컵]][[분류:1998년]] |