박호진: 두 판 사이의 차이

59번째 줄: 59번째 줄:
| [[광주 FC]] || 2012 ||  35 ||0 ||52||0||2||0
| [[광주 FC]] || 2012 ||  35 ||0 ||52||0||2||0
|-
|-
| [[강원 FC]] || 2013 || 0 ||- ||-||-||-||-
| [[강원 FC]] || 2013 || 15 ||0 ||30 ||0||1||0
|-
|-
! 통산 ([[K리그]]) || - ||143||2||176||0||4||0
! 통산 ([[K리그]]) || - ||143||2||176||0||4||0
|}
|}
:[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2013년 3월 1일 기준
:[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2014년 3월 1일 기준
:{{연맹선수기록|ID=19990004}}
:{{연맹선수기록|ID=19990004}}
{{col-end}}
{{col-end}}


== 유소년 생활 ==
== 유소년 생활 ==