"2017 KEB하나은행 FA컵"의 두 판 사이의 차이
잔글 (→16강 ~ 결승) |
|||
468번째 줄: | 468번째 줄: | ||
=== 5라운드(16강) === | === 5라운드(16강) === | ||
+ | {| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" | ||
+ | ! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> 2017 KEB하나은행 FA컵 5라운드 </p> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border: 1px #aaa solid;"| | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2017년 5월 17일 (수) | ||
+ | |시간 = 19:30 | ||
+ | |팀1 = {{팀|부천|2017}} | ||
+ | |득점 = 0 - 2 | ||
+ | |연장 = | ||
+ | |리포트 = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NjM1MQ==&single_idx=MTk4MjQw&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2017&keyword= 매치리포트] | ||
+ | |팀2 = {{팀|상주|2017}} | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = [[조영철]] 전18'<br>[[박수창]] 후68' | ||
+ | |경기장 = [[부천종합운동장]] | ||
+ | |관중수 = 723명 | ||
+ | |심판 = [[김용우]] | ||
+ | |승부차기1 = | ||
+ | |승부차기 = | ||
+ | |승부차기2 = | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2017년 5월 17일 (수) | ||
+ | |시간 = 19:00 | ||
+ | |팀1 = {{팀|경남|2017}} | ||
+ | |득점 = 1 - 2 | ||
+ | |연장 = | ||
+ | |리포트 = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NjM1MQ==&single_idx=MTk4MjQx&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2017&keyword= 매치리포트] | ||
+ | |팀2 = {{팀|울산|2017}} | ||
+ | |골1 = [[말컹]] 후80' | ||
+ | |골2 = [[이종호]] 전63'<br>[[박용우]] 후90+1' | ||
+ | |경기장 = [[창원축구센터]] | ||
+ | |관중수 = 672명 | ||
+ | |심판 = [[임원택]] | ||
+ | |승부차기1 = | ||
+ | |승부차기 = | ||
+ | |승부차기2 = | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2017년 5월 17일 (수) | ||
+ | |시간 = 15:00 | ||
+ | |팀1 = [[포천 시민축구단]] | ||
+ | |득점 = 0 - 1 | ||
+ | |연장 = | ||
+ | |리포트 = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NjM1MQ==&single_idx=MTk4MjQy&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2017&keyword= 매치리포트] | ||
+ | |팀2 = {{팀/목포시청}} | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = [[김영욱2|김영욱]] 전67' | ||
+ | |경기장 = [[포천종합운동장]] | ||
+ | |관중수 = 1,562명 | ||
+ | |심판 = [[류상구]] | ||
+ | |승부차기1 = | ||
+ | |승부차기 = | ||
+ | |승부차기2 = | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2017년 5월 17일 (수) | ||
+ | |시간 = 19:00 | ||
+ | |팀1 = {{팀|대전|2017}} | ||
+ | |득점 = 1 - 2 | ||
+ | |연장 = | ||
+ | |리포트 = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NjM1MQ==&single_idx=MTk4MjQz&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2017&keyword= 매치리포트] | ||
+ | |팀2 = {{팀|전남|2017}} | ||
+ | |골1 = [[장준영]] 후58' | ||
+ | |골2 = [[페체신]] 전27'<br>[[유고비치]] 후72' | ||
+ | |경기장 = [[보은종합운동장]] | ||
+ | |관중수 = 459명 | ||
+ | |심판 = [[설태환]] | ||
+ | |승부차기1 = | ||
+ | |승부차기 = | ||
+ | |승부차기2 = | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2017년 5월 17일 (수) | ||
+ | |시간 = 19:30 | ||
+ | |팀1 = {{팀|GS}} | ||
+ | |득점 = 0 - 0 | ||
+ | |연장 = | ||
+ | |리포트 = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NjM1MQ==&single_idx=MTk4MjQ0&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2017&keyword= 매치리포트] | ||
+ | |팀2 = {{팀|부산|2017}} | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[서울월드컵경기장]] | ||
+ | |관중수 = 2,456명 | ||
+ | |심판 = [[황창일]] | ||
+ | |승부차기1 = | ||
+ | |승부차기 = 7 - 8 | ||
+ | |승부차기2 = | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2017년 5월 17일 (수) | ||
+ | |시간 = 19:00 | ||
+ | |팀1 = {{팀|강원|2017}} | ||
+ | |득점 = 0 - 1 | ||
+ | |연장 = | ||
+ | |리포트 = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NjM1MQ==&single_idx=MTk4MjQ1&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2017&keyword= 매치리포트] | ||
+ | |팀2 = {{팀|성남|2017}} | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = [[오르슐리치]] 후67' | ||
+ | |경기장 = [[평창알펜시아스타디움]] | ||
+ | |관중수 = 488명 | ||
+ | |심판 = [[최대우]] | ||
+ | |승부차기1 = | ||
+ | |승부차기 = | ||
+ | |승부차기2 = | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2017년 5월 17일 (수) | ||
+ | |시간 = 19:00 | ||
+ | |팀1 = {{팀|광주|2017}} | ||
+ | |득점 = 3 - 0 | ||
+ | |연장 = | ||
+ | |리포트 = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NjM1MQ==&single_idx=MTk4MjQ2&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2017&keyword= 매치리포트] | ||
+ | |팀2 = {{팀|아산|2017}} | ||
+ | |골1 = [[조주영]] 전13'<br>[[조주영]] 후53'<br>[[김시우]] 후83' | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[광주월드컵경기장]] | ||
+ | |관중수 = 535명 | ||
+ | |심판 = [[이천수]] | ||
+ | |승부차기1 = | ||
+ | |승부차기 = | ||
+ | |승부차기2 = | ||
+ | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2017년 6월 6일 (화) | ||
+ | |시간 = 19:00 | ||
+ | |팀1 = {{팀|SK}} | ||
+ | |득점 = 0 - 2 | ||
+ | |연장 = | ||
+ | |리포트 = [http://joinkfa.com/league2/score_result_doc.php?match_idx=NjM1MQ==&single_idx=MTk4MjQ3&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2017&keyword= 매치리포트] | ||
+ | |팀2 = {{팀|수원|2017}} | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = [[조나탄]] 후62'<br>[[산토스3|산토스]] 후82' | ||
+ | |경기장 = [[제주월드컵경기장]] | ||
+ | |관중수 = 799명 | ||
+ | |심판 = [[김덕철]] | ||
+ | |승부차기1 = | ||
+ | |승부차기 = | ||
+ | |승부차기2 = | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
=== 6라운드(8강) === | === 6라운드(8강) === |
2017년 8월 13일 (일) 01:04 판
2017 KEB하나은행 FA컵 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 2017 |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 2016 다음 시즌
2018 → |
2017 KEB하나은행 FA컵 은 2017년 치루어진 대한민국 FA컵의 22번째 시즌을 말한다.
대회방식
참가팀
① 1라운드 참가 자격 「34팀」
▴ K3리그 (2017 K3베이직) : 9팀
▴ 대학팀(2016년 우수팀) : 14팀
▴ 직장팀 : 11팀 - 시도협회 추천 및 우수팀
▴ 참가신청 마감 후 부득이하게 불참 팀이 발생할 경우 추첨결과에 따라 부전승으로 2라운드 자동 진출 팀을 결정한다.
② 2라운드 참가 자격
「17팀(2라운드 배정 팀) + 17팀(2라운드 진출팀)」
▴ K3리그 (K3 어드밴스 및 2016년 K3 우수팀) : 7팀
▴ 대학팀(2016년 우수팀) : 10팀
▴ 2라운드 진출팀 : 17팀
③ 3라운드 참가 자격
「23팀(3라운드 배정팀) + 17팀(3라운드 진출팀)」
▴ 2017년 K리그 챌린지 참가팀 : 10팀
▴ 2017년 내셔널리그 참가팀 : 8팀
▴ K3리그 (2017년 어드밴스 및 2016년 K3 우수팀 ) : 5팀
▴ 3라운드 진출팀 : 17팀
④ 4라운드(32강) 참가 자격 「12팀(4라운드 배정팀) + 20팀(4라운드진출팀)」
▴ 2017년 K리그 클래식 참가팀 : 12팀
▴ 4라운드 진출팀 : 20팀
⑤ 지도자는 KFA 1급(AFC A급)이상 자격증 취득자에 한하여 참가할 수 있다.
(단, 직장팀 소속 지도자는 생활축구연합회 1급 지도자자격증 소지자에 한하며, 2019년부터는 KFA 1급(AFC A급)이상 자격증 취득자에 한하여 참가할 수 있다.)
예선 경기 결과
1라운드
2017 KEB하나은행 FA컵 1라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2라운드
3라운드
4라운드 (32강)
16강 ~ 결승
16강 | 8강 | 준결승 | 결승 | |||||||||||
부천 FC 1995 | 0 | |||||||||||||
상주 상무 | 2 | |||||||||||||
울산 현대 | 3 | |||||||||||||
상주 상무 | 1 | |||||||||||||
경남 FC | 1 | |||||||||||||
울산 현대 | 2 | |||||||||||||
포천 시민축구단 | 0 | |||||||||||||
목포시청 축구단 | 1 | |||||||||||||
성남 FC | 0 | |||||||||||||
목포시청 축구단 | 3 | |||||||||||||
강원 FC | 0 | |||||||||||||
성남 FC | 1 | |||||||||||||
FC GS | 0(7) | |||||||||||||
부산 아이파크 | 0(8) | |||||||||||||
전남 드래곤즈 | 1 | |||||||||||||
부산 아이파크 | 3 | |||||||||||||
대전 시티즌 | 1 | |||||||||||||
전남 드래곤즈 | 2 | |||||||||||||
광주 FC | 3 | |||||||||||||
아산 무궁화 FC | 0 | |||||||||||||
수원 삼성 블루윙즈 | 2 | |||||||||||||
광주 FC | 1 | |||||||||||||
SK 유나이티드 | 0 | |||||||||||||
수원 삼성 블루윙즈 | 2 |
5라운드(16강)
2017 KEB하나은행 FA컵 5라운드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6라운드(8강)
7라운드(준결승)
8라운드(결승)
기록
득점 기록
득점 기록은 본선인 4라운드(32강)부터 계산한다. 4골 이상 득점한 선수가 득점상에 선정되며, 득점이 같은 선수가 있을 경우 출장(오름차순) → 출장시간(오름차순) 순으로 결정한다.
순위 | 선수 | 소속 | 득점 |
---|---|---|---|
1위 | |||
2위 | |||
3위 | |||
4위 | |||
5위 | |||
6위 | |||
7위 | |||
8위 | |||
9위 | |||
10위 |
라운드 최우수 선수(Man of Round; MOR)
순위 | 선수 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|
1R | |||
2R | |||
3R | |||
4R | |||
5R | |||
6R | |||
7R | |||
8R |
에피소드
같이 보기
참고사항
|