K리그 통산 득점순위
125.130.230.81 (토론)님의 2013년 9월 4일 (수) 08:44 판
이 문서는 K리그 역대 통산 득점순위를 정리한 문서입니다. 1983년부터 현재까지 선수별 통산 득점으로 한국프로축구연맹는 K리그와 K리그 컵대회를 통합 산정합니다.
| 순위 | 선수명 | 국적 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이동국† | 117 | 279 | 83 | 0.419 | |
| 2 | 우성용 | 116 | 439 | 200 | 0.26 | |
| 3 | 김도훈 | 114 | 257 | 55 | 0.44 | |
| 4 | 김현석 | 110 | 371 | 71 | 0.30 | |
| 5 | 샤샤 | 104 | 271 | 111 | 0.38 | |
| 6 | 김은중† | 103 | 364 | 146 | 0.282 | |
| 7 | 윤상철 | 101 | 300 | 123 | 0.34 | |
| 8 | 신태용 | 99 | 401 | 114 | 0.25 | |
| 9 | 데얀† | 91 | 159 | 48 | 0.569 | |
| 10 | 노상래 | 76 | 246 | 112 | 0.31 | |
| 11 | 이원식 | 73 | 270 | 233 | 0.27 | |
| 12 | 모따 | 71 | 177 | 68 | 0.40 | |
| 13 | 이상윤 | 71 | 293 | 146 | 0.24 | |
| 14 | 이기근 | 70 | 264 | 181 | 0.27 | |
| 15 | 서정원 | 68 | 269 | 92 | 0.25 | |
| 16 | 황연석 | 64 | 348 | 260 | 0.18 | |
| 17 | 마니치 | 62 | 205 | 112 | 0.30 | |
| 18 | 정조국 | 62 | 207 | 162 | 0.30 | |
| 19 | 이태호 | 57 | 181 | 84 | 0.31 | |
| 20 | 데니스 | 56 | 261 | 158 | 0.21 |
- 한국프로축구연맹자료
- †는 현역선수
- 2012년 3월 3일기준