99 아디다스컵
둘러보기로 이동
검색으로 이동
99 아디다스컵 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 1999 |
우승 | 수원 삼성 블루윙즈 |
각종 기록 | |
득점 선두 | 데니스 (수원 삼성) (3경기 3골) |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 1999대 다음 시즌
2000대 → |
99 아디다스컵은 1999년 8월 4일부터 동년 동월 11일까지 치루어진 K리그 컵대회 시즌을 말한다.
대회 개요[편집]
2000 아디다스컵과 마찬가지로 토너먼트로 치루어졌으며, 불과 1주일동안 대회를 운영하였던바 있다. K리그 공식 기록으로 인정받는 리그와 컵대회 역사상 가장 짧은 기간동안 운영된 대회일듯. 경기는 동대문운동장에서만 치루어졌다.
결과[편집]
예선 | 8강전 | 준결승 | 결승 | |||||||||||||||
- | 전북 현대 다이노스 | 2(2) | ||||||||||||||||
- | 안양 LG 치타스 | 2(4) | - | 천안 일화 천마 | 0 | |||||||||||||
안양 LG 치타스 | 1 | |||||||||||||||||
안양 LG 치타스 | 1 | |||||||||||||||||
전남 드래곤즈 | 0 | |||||||||||||||||
- | 전남 드래곤즈 | 1 | ||||||||||||||||
- | 대전 시티즌 | 0 | ||||||||||||||||
수원 삼성 블루윙즈 | 4 | |||||||||||||||||
안양 LG 치타스 | 2 | |||||||||||||||||
- | 부천 SK | 0 | ||||||||||||||||
- | 수원 삼성 블루윙즈 | 4 | ||||||||||||||||
수원 삼성 블루윙즈 | 3 | |||||||||||||||||
포항 스틸러스 | 2 | |||||||||||||||||
포항 스틸러스 | 1(4) | |||||||||||||||||
- | 부산 대우 로얄즈 | 1 | - | 울산 현대 호랑이 | 1(1) | |||||||||||||
- | 포항 스틸러스 | 2 |
1라운드[편집]
1999년 8월 4일 |
전북 현대 다이노스 | 2 – 2 | 안양 LG 치타스 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
승부차기 | ||||
2 – 4 |
1999년 8월 4일 |
부산 대우 로얄즈 | 1 – 2 | 포항 스틸러스 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
2라운드[편집]
1999년 8월 5일 |
부천 SK | 0 – 4 | 수원 삼성 블루윙즈 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
1999년 8월 5일 |
전남 드래곤즈 | 1 – 0 | 대전 시티즌 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
1999년 8월 6일 |
포항 스틸러스 | 1 – 1 | 울산 현대 호랑이 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
승부차기 | ||||
4 – 1 |
1999년 8월 6일 |
천안 일화 천마 | 0 – 1 | 안양 LG 치타스 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
준결승전[편집]
1999년 8월 8일 |
안양 LG 치타스 | 1 – 0 | 전남 드래곤즈 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
1999년 8월 8일 |
수원 삼성 블루윙즈 | 3 – 2 | 포항 스틸러스 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
결승전[편집]
1999년 8월 11일 |
수원 삼성 블루윙즈 | 4 – 2 | 안양 LG 치타스 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
득점 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 데니스 | 수원 삼성 블루윙즈 | 3 | 3 | 1 | 1.00 |
2 | 샤샤2 | 수원 삼성 블루윙즈 | 2 | 1 | 0 | 2.00 |
3 | 박태하 | 포항 스틸러스 | 2 | 2 | 1 | 1.00 |
4 | 비탈리 | 수원 삼성 블루윙즈 | 2 | 3 | 2 | 0.67 |
5 | 정광민 | 안양 LG 치타스 | 2 | 4 | 1 | 0.50 |
6 | 최용수1 | 안양 LG 치타스 | 2 | 4 | 0 | 0.50 |
7 | 안정환 | 부산 대우 로얄즈 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
8 | 박성배 | 전북 현대 다이노스 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
8 | 서혁수 | 전북 현대 다이노스 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
8 | 손정택 | 울산 현대 호랑이 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
8 | 신홍기 | 수원 삼성 블루윙즈 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
도움 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 데니스 | 수원 삼성 블루윙즈 | 3 | 3 | 1 | 1.00 |
2 | 비탈리 | 수원 삼성 블루윙즈 | 3 | 3 | 2 | 0.67 |
3 | 정광민 | 안양 LG 치타스 | 2 | 4 | 1 | 0.50 |
4 | 둘카 | 포항 스틸러스 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
4 | 미르코 | 전북 현대 다이노스 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
4 | 안홍민 | 울산 현대 호랑이 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
7 | 김명곤 | 포항 스틸러스 | 1 | 2 | 1 | 0.50 |
7 | 박태하 | 포항 스틸러스 | 1 | 2 | 1 | 0.50 |
7 | 호드리고1 | 전남 드래곤즈 | 1 | 2 | 1 | 0.50 |
10 | 장형석 | 안양 LG 치타스 | 1 | 3 | 2 | 0.33 |
같이 보기[편집]
참고[편집]
|