98 아디다스코리아컵
(아디다스코리아컵 1998에서 넘어옴)
둘러보기로 이동
검색으로 이동
98 아디다스코리아컵은 1998년 3월 21일부터 동년 5월 5일까지 개최된 K리그 컵대회를 말한다.
98 아디다스코리아컵 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 1998 |
우승 | 울산 현대 호랑이 |
각종 기록 | |
득점 선두 | 김현석2 (현대) (10경기 11골) |
최다 점수차 홈 승리 |
전남 3 : 0 부천 SK (1998년 3월 21일) 성남 3 : 0 전북 (1998년 4월 11일) |
최다 점수차 원정 승리 |
대전 1 : 4 울산 (1998년 3월 31일) 대전 1 : 4 부산 (1998년 4월 11일) 부산 0 : 3 안양 LG (1998년 4월 22일) |
평균 골 수 | 2.11 |
최다 관중 | 23,725 1998년 4월 4일 구미(안양 홈) |
최소 관중 | 526 1998년 4월 22일 전주 종합 |
평균 관중 | 8,174 |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 1997프 다음 시즌
1998필 → |
개요[편집]
기존의 아디다스컵으로 프랑스 월드컵을 앞두고 치뤄진 대회이다. 정규리그와 같이 컵대회도 무승부가 폐지됐다. 90분내 승리시 승점 3점, 연장전 승리시 승점 2점, 승부차기 승리시 승점1점이 주어졌다.
결과[편집]
조별예선 결과[편집]
A조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 연장승 | PK승 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 울산 현대 호랑이 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 12 |
2 | 안양 LG 치타스 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | +4 | 11 |
3 | 수원 삼성 블루윙즈 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 11 |
4 | 대전 시티즌 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
5 | 부산 대우 로얄즈 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | 6 |
B조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 연장승 | PK승 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부천 SK | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 |
2 | 포항 스틸러스 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | +2 | 12 |
3 | 전남 드래곤즈 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | +1 | 8 |
4 | 전북 현대 다이노스 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 8 |
5 | 천안 일화 천마 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 6 |
본선 토너먼트 결과[편집]
4강전[편집]
1998년 4월 29일 |
울산 현대 호랑이 | 2 – 1 | 포항 스틸러스 | 울산공설운동장 |
---|---|---|---|---|
1998년 4월 29일 |
부천 SK | 1 – 0 | 안양 LG 치타스 | 포항 스틸야드 |
---|---|---|---|---|
결승전[편집]
1998년 5월 2일 |
울산 현대 호랑이 | 0 – 0 | 부천 SK | 울산공설운동장 |
---|---|---|---|---|
1998년 5월 5일 |
부천 SK | 1 – 2 | 울산 현대 호랑이 | 동대문운동장 |
---|---|---|---|---|
득점 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김현석2 | 울산 현대 호랑이 | 11 | 10 | 0 | 1.10 |
2 | 제용삼 | 안양 LG 치타스 | 5 | 9 | 2 | 0.56 |
3 | 안정환 | 부산 대우 로얄즈 | 4 | 7 | 5 | 0.57 |
4 | 김인완 | 전남 드래곤즈 | 4 | 8 | 1 | 0.50 |
5 | 이동국 | 포항 스틸러스 | 4 | 9 | 4 | 0.44 |
6 | 곽경근 | 부천 SK | 4 | 10 | 5 | 0.40 |
7 | 김은중 | 대전 시티즌 | 3 | 7 | 4 | 0.43 |
8 | 루비 | 천안 일화 천마 | 3 | 8 | 2 | 0.38 |
8 | 신진원 | 대전 시티즌 | 3 | 8 | 2 | 0.38 |
10 | 황선홍 | 포항 스틸러스 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
도움 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장철민 | 울산 현대 호랑이 | 3 | 9 | 7 | 0.33 |
2 | 강준호 | 안양 LG 치타스 | 3 | 9 | 0 | 0.33 |
3 | 정재권 | 부산 대우 로얄즈 | 2 | 6 | 4 | 0.33 |
4 | 김대성 | 안양 LG 치타스 | 2 | 6 | 2 | 0.33 |
5 | 박성배 | 전북 현대 다이노스 | 2 | 6 | 1 | 0.33 |
6 | 김용갑 | 전북 현대 다이노스 | 2 | 7 | 7 | 0.29 |
7 | 이장관 | 부산 대우 로얄즈 | 2 | 7 | 1 | 0.29 |
8 | 김이주 | 천안 일화 천마 | 2 | 8 | 4 | 0.25 |
9 | 자심 | 포항 스틸러스 | 2 | 8 | 3 | 0.25 |
10 | 조현두 | 수원 삼성 블루윙즈 | 2 | 8 | 0 | 0.25 |
같이 보기[편집]
|