97 프로스펙스컵
둘러보기로 이동
검색으로 이동
97 프로스펙스컵은 1997년 5월 7일부터 동년 10월 15일까지 개최된 K리그 컵대회를 말한다.
97 프로스펙스컵 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 1997 |
우승 | 부산 대우 로얄즈 |
각종 기록 | |
득점 선두 | 틀:나라자료 유고슬라비아 연방 공화국 마니치 (부산 대우) (7경기 6골) |
최다 점수차 홈 승리 |
포항 4 : 0 수원 삼성 (1997년 10월 1일) |
최다 점수차 원정 승리 |
대전 0 : 3 수원 삼성 (1997년 5월 7일) |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 1997아 다음 시즌
1998아 → |
개요[편집]
아디다스가 후원하는 K리그 컵대회 이외에, 처음으로 추가된 K리그 컵대회였다. 이로써 97시즌부터 2000시즌까지는 K리그 정규시즌, 아디다스컵, 이외에 추가 컵대회를 별도로 치루며 총 3개 대회에 프로팀이 참가하는 바쁜 시즌을 보냈던바 있다.
결과[편집]
조별예선 결과[편집]
A조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포항 스틸러스 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
2 | 전남 드래곤즈 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 16 |
3 | 안양 LG 치타스 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
4 | 울산 현대 호랑이 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
5 | 전북 현대 다이노스 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 2 |
B조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산 대우 로얄즈 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 17 |
2 | 수원 삼성 블루윙즈 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 |
3 | 부천 SK | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 |
4 | 천안 일화 천마 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 10 |
5 | 대전 시티즌 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | 1 |
본선 토너먼트 결과[편집]
4강전[편집]
1997년 10월 1일 |
부산 대우 로얄즈 | 3 – 1 | 전남 드래곤즈 | 부산 구덕종합운동장 |
---|---|---|---|---|
1997년 10월 1일 |
포항 스틸러스 | 4 – 0 | 수원 삼성 블루윙즈 | 포항 스틸야드 |
---|---|---|---|---|
결승전[편집]
1997년 10월 8일 |
포항 스틸러스 | 1 – 1 | 부산 대우 로얄즈 | 포항 스틸야드 |
---|---|---|---|---|
1997년 10월 15일 |
부산 대우 로얄즈 | 2 – 0 | 포항 스틸러스 | 부산 구덕종합운동장 |
---|---|---|---|---|
득점 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마니치 | 부산 대우 로얄즈 | 6 | 7 | 2 | 0.86 |
2 | 샤샤2 | 부산 대우 로얄즈 | 5 | 8 | 4 | 0.63 |
3 | 김도근 | 전남 드래곤즈 | 4 | 4 | 0 | 1.00 |
4 | 코놀 | 포항 스틸러스 | 4 | 6 | 0 | 0.67 |
5 | 유리 | 수원 삼성 블루윙즈 | 4 | 7 | 5 | 0.57 |
6 | 홍도표 | 포항 스틸러스 | 3 | 7 | 7 | 0.43 |
7 | 보리스2 | 부천 SK | 3 | 7 | 0 | 0.43 |
8 | 한상열 | 수원 삼성 블루윙즈 | 3 | 8 | 6 | 0.38 |
9 | 김기선 | 전남 드래곤즈 | 3 | 8 | 5 | 0.38 |
10 | 김인완 | 전남 드래곤즈 | 3 | 9 | 3 | 0.33 |
도움 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 올레그 | 안양 LG 치타스 | 5 | 7 | 0 | 0.71 |
2 | 바데아 | 수원 삼성 블루윙즈 | 4 | 8 | 1 | 0.50 |
3 | 마니치 | 부산 대우 로얄즈 | 3 | 7 | 2 | 0.43 |
4 | 끌레오 | 전남 드래곤즈 | 2 | 3 | 1 | 0.67 |
5 | 안홍민 | 울산 현대 호랑이 | 2 | 4 | 3 | 0.50 |
6 | 정재권 | 부산 대우 로얄즈 | 2 | 7 | 2 | 0.29 |
7 | 전경준 | 포항 스틸러스 | 2 | 8 | 6 | 0.25 |
8 | 윤정춘 | 부천 SK | 2 | 8 | 2 | 0.25 |
9 | 이창엽 | 대전 시티즌 | 2 | 8 | 0 | 0.25 |
10 | 황선홍 | 포항 스틸러스 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
같이 보기[편집]
|