U리그
U리그는 2008년 시범 리그를 거쳐 2009년부터 실시하는 전국 권역별 대학 축구 풀리그이다.
목차
대회 방식[편집]
2008년 (시범리그)
|
2009년 (시범리그)
|
2010년
|
역대 참가팀[편집]
2008년[편집]
U리그 2008년 참가팀 |
---|
건국대학교, 경희대학교, 고려대학교, 광운대학교, 명지대학교, 성균관대학교, 수원대학교, 연세대학교, 중앙대학교, 한양대학교 |
2009년[편집]
U리그 2009년 참가팀 | |
---|---|
북부리그 | 단국대학교, 한라대학교, 용인대학교, 충북대학교, 상지대학교, 관동대학교, 호서대학교 |
수도권리그 | 경희대학교, 고려대학교, 연세대학교, 중앙대학교, 수원대학교, 한양대학교, 명지대학교, 서울대학교 |
남부리그 | 우석대학교, 전주대학교, 영남대학교, 배재대학교, 한남대학교, 울산대학교, 호남대학교 |
2010년[편집]
U리그 2010년 참가팀 | |
---|---|
권역리그1 | 인천대학교, 관동대학교, 서울대학교, 국제디지털대, 선문대학교, 상지대학교, 연세대학교, 충북대학교, 아주대학교, 탐라대학교, 용인대학교, 고려대학교 |
권역리그2 | 건국대학교, 수원대학교, 홍익대학교, 한중대학교, 명지대학교, 디지털서울문화예술대, 청주대학교, 한민대학교, 성민대학교, 송호대학교, 한양대학교 |
권역리그3 | 단국대학교, 한라대학교, 세경대학교, 호서대학교, 경희대학교, 명신대학교, 동국대학교, 경기대학교, 성균관대학교, 광운대학교, 중앙대학교 |
권역리그4 | 한남대학교, 건동대학교, 전주대학교, 영동대학교, 우석대학교, 배재대학교, 경운대학교, 대구예술대학교, 원광대학교, 호원대학교, 안동과학대학교 |
권역리그5 | 영남대학교, 인제대학교, 울산대학교, 대구대학교, 동아대학교, 한국국제대학교, 서라벌대학교, 부경대학교, 경주대학교, 동의대학교, 대경대학교 |
권역리그6 | 조선이공대학, 광주대학교, 서남대학교, 초당대학교, 호남대학교, 한려대학교, 전남과학대학교, 동강대학교, 대불대학교, 군장대학교, 조선대학교 |
2011년[편집]
U리그 2011년 참가팀 | |
---|---|
수도권 중앙 | 중앙대학교, 연세대학교, 아주대학교, 탐라대학교, 한중대학교, 송호대학, 세종대학교, 디지털서울문화예술대학교, 영동대학교 |
수도권 영동 | 고려대학교, 광운대학교, 경희대학교, 건국대학교, 명지대학교, 상지대학교, 경기대학교, 한라대학교, 충북대학교, 서울대학교 |
수도권 서부 | 성균관대학교, 용인대학교, 동국대학교, 한양대학교, 홍익대학교, 관동대학교, 수원대학교, 인천대학교, 청주대학교, 국제사이버대학교 |
중부 | 한남대학교, 영남대학교, 단국대학교, 선문대학교, 한민대학, 성민대학교, 대경대학교, 배재대학교, 경주대학교, 호서대학교 |
영남 | 울산대학교, 동아대학교, 대구대학교, 동의대학교, 경운대학교, 부경대학교, 인제대학교, 대구예술대학교, 건동대학교, 안동과학대학교 |
호남 | 전주대학교, 우석대학교, 광주대학교, 예원예술대학교, 서남대학교, 원광대학교, 남부대학교, 군장대학, 호원대학교, 조선이공대학교 |
남부 | 명신대학교, 호남대학교, 조선대학교, 대불대학교, 초당대학교, 한국국제대학교, 전남과학대학교, 한려대학교, 동강대학교, 성화대학 |
2012년[편집]
U리그 2012년 참가팀 | |
---|---|
중부권 1권역 | 동국대학교, 성균관대학교, 제주국제대학교, 선문대학교, 한민학교, 관동대학교, 배재대학교, 서울대학교, 호서대학교 |
중부권 2권역 | 홍익대학교, 아주대학교, 중앙대학교, 건국대학교, 상지대학교, 수원대학교, 디지털서울문화예술대학교, 충북대학교, 글로벌사이버대학교 |
중부권 3권역 | 고려대학교, 연세대학교, 광운대학교, 한양대학교, 명지대학교, 경기대학교, 한라대학교, 국제사이버대학교, 오산대학교 |
중부권 4권역 | 한남대학교, 용인대학교, 경희대학교, 단국대학교, 한중대학교, 송호대학교, 세종대학교, 청주대학교, 숭실대학교 |
호남권 1권역 | 광주대학교, 우석대학교, 조선대학교, 서남대학교, 전남과학대학교, 군장대학교, 호원대학교, 동강대학, 목포과학대학교 |
호남권 2권역 | 전주대학교, 호남대학교, 대불대학교, 초당대학교, 원광대학교, 남부대학교, 한려대학교, 조선이공대학, 동신대학교 |
영남권 1권역 | 대구대학교, 동아대학교, 동의대학교, 한국국제대학교, 대경대학교, 인제대학교, 경주대학교, 안동과학대학교, 문경대학교 |
영남권 2권역 | 울산대학교, 영남대학교, 예원예술대학교, 경운대학교, 부경대학교, 대구예술대학교, 건동대학교, 영동대학교, 전주기전대학 |
2013년[편집]
U리그 2013년 참가팀 | |
---|---|
중부권 1권역 | 광운대학교, 용인대학교, 고려대학교, 선문대학교, 중앙대학교, 상지대학교, 제주국제대학교, 디지털서울문화예술대학, 글로벌사이버대학교, 원광디지털대학교 |
중부권 2권역 | 연세대학교, 동국대학교, 경희대학교, 단국대학교, 명지대학교, 한중대학교, 송호대학, 세종대학교, 순복음총회신학교 |
중부권 3권역 | 건국대학교, 숭실대학교, 관동대학교, 수원대학교, 충북대학교, 호서대학교, 한민학교, 경기대학교, 인천대학교, 중원대학교 |
중부권 4권역 | 성균관대학교, 아주대학교, 홍익대학교, 한양대학교, 청주대학교, 한라대학교, 국제사이버대학교, 서울대학교, 열린사이버대학교 |
호남권 1권역 | 호남대학교, 예원예술대학교, 전주대학교, 서남대학교, 초당대학교, 군장대학, 남부대학교, 동강대학, 한려대학교, 조선이공대 |
호남권 2권역 | 광주대학교, 조선대학교, 우석대학교, 세한대학교, 전주기전대학, 동신대학교, 호원대학교, 원광대학교, 목포과학대학, 전남과학대학 |
영남권 1권역 | 영남대학교, 동아대학교, 대구대학교, 부경대학교, 한국국제대학교, 대경대학교, 영동대학교, 창원문성대학, 한남대학교 |
영남권 2권역 | 울산대학교, 동의대학교, 인제대학교, 안동과학대학교, 경운대학교, 대구예술대학교, 경주대학교, 문경대학교, 배재대학교 |
2014년[편집]
U리그 2014년 참가팀 | |
---|---|
강원, 충북 1권역 | 가톨릭관동대학교, 한라대학교, 상지대학교, 송호대학교, 한중대학교, 영동대학교, 상지영서대학교 |
서울 2권역 | 숭실대학교, 광운대학교, 한양대학교, 세종대학교, 원광디지털대학교, 서울대학교, 서울열린사이버대학교 |
경기 3권역 | 성균관대학교, 중앙대학교, 용인대학교, 경기대학교, 수원대학교, 국제사이버대학교, 디지털서울문화예술대학교 |
서울,경기,인천,제주 4권역 | 고려대학교, 경희대(남), 동국대학교, 인천대학교, 아주대학교, 연세대학교, 명지대학교, 제주국제대학교 |
충남, 충북 5권역 | 홍익대학교, 단국대학교, 청주대학교, 선문대학교, 중원대학교, 충북대학교, 글로벌사이버대학교, 호서대학교 |
대전, 충북, 전북 6권역 | 한남대학교, 건국대학교, 배재대학교, 호원대학교, 전주대학교, 원광대학교, 순복음총회신학교(남), 서남대학교 |
광주, 전북 7권역 | 우석대학교, 남부대학교, 호남대학교, 조선대학교, 예원예술대학교, 전주기전대학교, 군장대학교, 조선이공대학교 |
광주, 전남 8권역 | 광주대학교, 초당대학교, 동신대학교, 세한대학교, 동강대학교, 목포과학대학교, 전남과학대(남), 한려대학교 |
경북, 대구, 울산 9권역 | 영남대학교, 울산대학교, 안동과학대학교, 대구대학교, 문경대학교, 수성대학교, 대구예술대학교, 경주대학교 |
경남, 부산 10권역 | 동의대학교, 동아대학교, 인제대학교, 부경대학교, 한국국제대학교, 창원문성대학, 동원과학기술대학교, 부산외국어대학교 |
2015년[편집]
U리그 2015년 참가팀 | |
---|---|
강원, 충북 1권역 | 한라대학교, 한중대학교, 상지대학교, 가톨릭관동대학교, 송호대학교, 상지영서대학교, 순복음총회신학교(남) |
대전, 충북 2권역 | 청주대학교, 대전한남대학교, 건국대학교, 배재대학교, 대학교, 중원대학교, 영동대학교 |
서울, 경기, 인천 3권역 | 고려대학교, 인천대학교, 명지대학교, 광운대학교, 열린사이버대학교, 세종대학교, 국제사이버대학교, 서울대학교 |
서울, 경기, 제주 4권역 | 성균관대학교, 숭실대학교, 연세대학교, 동국대학교, 제주국제대학교, 원광디지털대학교, 예원예술대학교, 경기대학교 |
서울, 경기 5권역 | 용인대학교, 아주대학교, 한양대학교, 중앙대학교, 경희대(남), 수원대학교, 디지털서울문화예술대학교, 서울디지털대학교 |
전북, 충남, 6권역 | 단국대학교, 전주대학교, 홍익대학교, 선문대학교, 글로벌사이버대학교, 군장대학교, 호서대학교, 원광대학교 |
광주, 전북 7권역 | 광주호남대학교, 호원대학교, 서남대학교, 조선대학교, 조선이공대학교, 우석대학교, 전주기전대학교, 동강대학교 |
전남, 광주 8권역 | 광주대학교, 남부대학교, 세한대학교, 동신대학교, 초당대학교, 한려대학교, 목포과학대학교, 전남과학대(남) |
경북, 울산, 대구 9권역 | 영남대학교, 안동과학대학교, 대구대학교, 울산대학교, 문경대학교, 대구예술대학교, 경주대학교, 수성대학교 |
경남, 부산 10권역 | 동의대학교, 부경대학교, 창원문성대학, 동아대학교, 한국국제대학교, 인제대학교, 동원과학기술대학교, 부산외국어대학교 |
2016년[편집]
U리그 2016년 참가팀 | |
---|---|
강원, 충북 1권역 | 가톨릭관동대학교, 중원대학교, 송호대학교, 상지대학교, 한라대학교, 한중대학교, 세경대학교, 상지영서대학교 |
서울, 경기, 인천, 충남 2권역 | 인천대학교, 동국대학교, 중앙대학교, 한양대학교, 서울디지털대학교, 서울열린사이버대학교, 호서대학교 |
서울, 경기, 충북, 충남 3권역 | 아주대학교, 청주대학교, 홍익대학교, 사이버한국외국어대학교, 명지대학교, 예원예술대학교, 디지털서울문화예술대학교, 원광디지털대학교 |
서울, 경기, 충북, 충남 4권역 | 용인대학교, 연세대학교, 단국대학교, 경희대학교(남), 세종대학교, 경기대학교, 충북대학교, 칼빈대학교 |
서울, 경기, 제주, 5권역 | 고려대학교, 숭실대학교, 광운대학교, 제주국제대학교, 성균관대학교, 수원대학교, 국제사이버대학교, 서울대학교 |
충북, 충남, 대전, 전북, 6권역 | 배재대학교, 호원대학교, 선문대학교, 한남대학교, 우석대학교, 서남대학교, 건국대학교, 영동대학교 |
전북, 전남, 광주 7권역 | 전주대학교, 초당대학교, 조선대학교, 세한대학교, 한려대학교, 목포과학대학교, 군장대학교, 고구려대학교 |
전북, 전남, 광주 8권역 | 호남대학교, 광주대학교, 남부대학교, 원광대학교, 남동신대학교, 전주기전대학교, 조선이공대학교, 동강대학교 |
경북, 경남, 부산, 울산 9권역 | 울산대학교, 대학교구대학교, 안동과학대학교, 동의대학교, 대학교구예술대학교, 인제대학교, 경주대학교, 동원과학기술대학교 |
경북, 경남, 부산 10권역 | 영남대학교, 부경대학교, 동아대학교, 창원문성대학교학, 한국국제대학교, 부산외국어대학교, 문경대학교 |
2017년[편집]
U리그 2017년 참가팀 | |
---|---|
강원 1권역 | 상지대학교, 가톨릭관동대학교, 한라대학교, 송호대학교, 한중대학교, 세경대학교, 상지영서대학교, 한국골프대학교 |
서울, 경기, 인천, 제주 2권역 | 경기경희대학교(남), 인천대학교, 사이버한국외국어대학교, 한국열린사이버대학교, 국제대학교, 칼빈대학교, 세종대학교 |
서울, 경기 3권역 | 고려대학교, 아주대학교, 한양대학교, 광운대학교, 예원예술대학교, KC대학교, 디지털서울문화예술대학교, 원광디지털대학교 |
서울, 경기 4권역 | 용인대학교, 동국대학교, 숭실대학교, 명지대학교, 국제사이버대학교, 디지털대학교, 서울대학교 |
경기, 충남, 세종 5권역 | 단국대학교, 수원대학교, 홍익대학교, 중앙대학교, 선문대학교, 성균관대학교, 경기대학교 |
충북 6권역 | 건국대학교, 중원대학교, 청주대학교, 충북대학교, 강동대학교, 유원대학교 |
대학교전, 전북 7권역 | 전주대학교, 호원대학교, 배재대학교, 한남대학교, 군장대학교, 서남대학교, 원광대학교 |
전북, 광주 8권역 | 광주대학교, 우석대학교, 호남대학교, 전주기전대학교, 남부대학교, 조선이공대학교, 동강대학교 |
광주, 전남 9권역 | 조선대학교, 동신대학교, 세한대학교, 초당대학교, 전남과학대학교(남), 목포과학대학교, 한려대학교 |
경북 10권역 | 영남대학교, 대학교구대학교, 안동과학대학교, 김천대학교, 대학교구예술대학교, 위덕대학교(남), 경주대학교, 문경대학교 |
대구, 울산, 부산, 경남 11권역 | 울산대학교, 부경대학교, 동의대학교, 인제대학교, 한국국제대학교, 부산외국어대학교 동원과학기술대학교, 김해대학교, 창원문성대학교학, 수성대학교, 동아대학교 |
2018년[편집]
U리그 2018년 참가팀 | |
---|---|
강원 1권역 | 가톨릭관동대학교, 상지대학교, 한라대학교, 송호대학교, 세경대학교, 상지영서대학교, 한국골프대학교 |
서울, 인천, 제주, 경기 2권역 | 인천대학교, 연세대학교, 수원대학교, 고려대학교, 사이버한국외국어대학교, 제주국제대학교, 국제사이버대학교 |
서울, 인천, 제주, 경기 3권역 | 경희대학교(남), 한양대학교, 숭실대학교, 광운대학교, 칼빈대학교, KC대학교, 동원대학교 |
서울, 인천, 제주, 경기 4권역 | 중앙대학교, 동국대학교, 아주대학교, 예원예술대학교, 한국열린사이버대학교, 디지털대학교, 디지털서울문화예술대학교, 서울대학교 |
경기, 충남5권역 | 용인대학교, 단국대학교, 명지대학교, 선문대학교, 성균관대학교, 경기대학교, 신경대학교 |
충북, 세종 6권역 | 청주대학교, 홍익대학교, 건국대학교, 충북대학교, 중원대학교, 강동대학교, 유원대학교 |
대전, 전북 7권역 | 전주대학교, 배재대학교, 호원대학교, 한남대학교, 우석대학교, 군장대학교, 전주기전대학교 |
전북, 광주 8권역 | 광주대학교, 호남대학교, 조선대학교, 원광대학교, 동강대학교, 남부대학교, 조선이공대학교 |
전남 9권역 | 초당대학교, 동신대학교, 세한대학교, 한려대학교, 목포과학대학교, 전남과학대학교(남) |
경북 10권역 | 영남대학교, 안동과학대학교, 대학교구대학교, 위덕대학교(남), 김천대학교, 동양대학교, 대학교구예술대학교, 경주대학교, 문경대학교 |
대구, 울산, 부산, 경남 11권역 | 울산울산대학교, 동의대학교, 김해대학교, 한국국제대학교, 부경대학교 동원과학기술대학교, 외국어대학교, 인제대학교, 동아대학교, 수성대학교, 창원문성대학교학 |
2019년[편집]
U리그 2019년 참가팀 82개 9개 권역 | |
---|---|
1권역 | 한라대학교, 수원대학교, 상지영서대학교, 상지대학교, 서정대학교, 중앙대학교, 용인대학교, 한국골프대학교, 국제사이버대학교 |
2권역 | 동원대학교, 성균관대학교, 가톨릭관동대학교, 신경대학교, 경기대학교, 디지털서울문화예술대학교, 송호대학교, 명지대학교, 세경대학교 |
3권역 | 제주국제대학교, 한국열린사이버대학교, 여주대학교, 고려대학교, 서울대학교, 광운대학교, 인천대학교, 아주대학교, 사이버한국외국어대학교 |
4권역 | 칼빈대학교, 동국대학교, 연세대학교, 경희대학교, 서울디지털대학교, 한양대학교, KC대학교, 숭실대학교, 예원예술대학교 |
5권역 | 전주대학교, 전남과학대학교, 전주기전대학교, 원광대학교, 세한대학교, 목포과학대학교, 군장대학교, 우석대학교, 호원대학교 |
6권역 | 한려대학교, 남부대학교, 초당대학교, 조선이공대학교, 동강대학교, 동신대학교, 광주대학교, 조선대학교, 호남대학교 |
7권역 | 단국대학교, 홍익대학교, 강동대학교, 중원대학교, 배재대학교, 건국대학교, 한남대학교, 선문대학교, 유원대학교 |
8권역 | 대학교구대학교, 경주대학교, 안동과학대학교, 청주대학교, 문경대학교, 수성대학교, 동양대학교, 순복음총회신학교, 위덕대학교 |
9권역 | 한국국제대학교, 김해대학교, 영남대학교, 김천대학교, 동의대학교, 부산외국어대학교, 울산대학교, 동원과학기술대학교, 대학교구예술대학교, 동아대학교 |
역대 결과[편집]
U리그 2008년 시상 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우승팀 | 준우승팀 | MVP | 득점상 | 도움왕 | 수비상 | GK상 | 감독상 | 우수선수상 | 페어플레이상 | ||||||||||
경희대학교 | 한양대학교 | 이호 (경희) |
고경민 (한양) |
수여안함 | 박상진 (경희) |
정성윤 (경희) |
김광진 (경희) |
수여안함 | 한양대학교 | ||||||||||
U리그 2009년 시상 | |||||||||||||||||||
우승팀 | 준우승팀 | MVP | 득점상 | 도움왕 | 수비상 | GK상 | 감독상 | 우수선수상 | 페어플레이상 | ||||||||||
단국대학교 | 전주대학교 | 배일환 (건국) |
고경민 (한양) |
박대승 (충북) |
정지훈 (단국) |
이진형 (단국) |
신연호 (단국) |
박준혁 (전주) |
수여안함 | ||||||||||
U리그 2010년 시상 (2010년 이후부터는 U리그 왕중왕전 결과와 동일) | |||||||||||||||||||
우승팀 | 준우승팀 | MVP | 득점상 | 도움왕 | 수비상 | GK상 | 감독상 | 우수선수상 | 페어플레이상 | ||||||||||
연세대학교 | 경희대학교 | 이원규 (연세) |
정성민 (광운) |
백성동 (연세) |
장정현 (경희) |
박청효 (연세) |
신재흠 (단국) |
이준희 (경희) |
수여안함 | ||||||||||
U리그 왕중왕전 2011년 시상 | |||||||||||||||||||
우승팀 | 준우승팀 | MVP | 득점상 | 도움왕 | 수비상 | GK상 | 감독상 | 우수선수상 | 페어플레이상 | ||||||||||
홍익대학교 | 울산대학교 | 심동운 (홍익) |
전현철 (아주) |
차영환 (홍익) |
박주원 (홍익) |
김종필 (홍익) |
정종희 (울산) |
광주대학교 | |||||||||||
U리그 왕중왕전 2012년 시상 | |||||||||||||||||||
우승팀 | 준우승팀 | MVP | 득점상 | 도움왕 | 수비상 | GK상 | 감독상 | 우수선수상 | 페어플레이 선수상 | ||||||||||
연세대학교 | 건국대학교 | 김도혁 (연세) |
박준희 (건국) |
박광일 (연세) |
박청효 (연세) |
신재흠 (연세) |
남대식 (건국) |
김문주 (건국) | |||||||||||
U리그 왕중왕전 2013년 시상 | |||||||||||||||||||
우승팀 | 준우승팀 | MVP | 득점상 | 도움왕 | 수비상 | GK상 | 감독상 | 우수선수상 | 페어플레이 선수상 | ||||||||||
영남대학교 | 홍익대학교 | 손준호 (영남) |
정민우 (호남) |
금교진 (영남) |
김형근 (영남대) |
김병수 (영남대) |
구대영 (홍익대) |
이영창 (홍익대) | |||||||||||
U리그 왕중왕전 2014년 시상 | |||||||||||||||||||
우승팀 | 준우승팀 | MVP | 득점상 | 도움왕 | 수비상 | GK상 | 감독상 | 우수선수상 | 페어플레이 선수상 | ||||||||||
광운대학교 | 단국대학교 | 김민혁 (광운) |
안수현 (조선) |
김민태 (광운) |
문경건 (광운) |
오승인 (광운) |
최호주 (단국) |
강태욱 (광운) | |||||||||||
U리그 왕중왕전 2015년 시상 | |||||||||||||||||||
우승팀 | 준우승팀 | MVP | 득점상 | 도움왕 | 수비상 | GK상 | 감독상 | 우수선수상 | 페어플레이 선수상 | ||||||||||
용인대학교 | 성균관대학교 | 이한도 (용인) |
김민규 (단국) |
강지훈 (용인) |
이현우 (용인) |
이장관 (용인) |
김성현 (성균관) |
이현일 (용인) | |||||||||||
U리그 왕중왕전 2016년 시상 | |||||||||||||||||||
우승팀 | 준우승팀 | MVP | 득점상 | 도움왕 | 수비상 | GK상 | 감독상 | 우수선수상 | 페어플레이상 | ||||||||||
고려대학교 | 송호대학교 | 채정관 (고려) |
남희철 (동국) |
고병근 (고려) |
송범근 (고려) |
서동원 감독 전혁석 코치 (고려) |
김성현 (성균관) |
고려대학교 | |||||||||||
U리그 왕중왕전 2017년 시상 | |||||||||||||||||||
우승팀 | 준우승팀 | MVP | 득점상 | 도움왕 | 수비상 | GK상 | 감독상 | 코치상 | 우수선수상 | 페어플레이상 | |||||||||
고려대학교 | 전주대학교 | 정택훈 (고려) |
이현식 (용인) |
김종철 (고려) |
송범근 (고려) |
서동원 (고려) |
전재홍 (고려) |
윤민호 (전주) |
용인대학교 | ||||||||||
U리그 왕중왕전 2018년 시상 | |||||||||||||||||||
우승팀 | 준우승팀 | MVP | 득점상 | 도움왕 | 수비상 | GK상 | 감독상 | 코치상 | 우수선수상 | 페어플레이상 | |||||||||
용인대학교 | 중앙대학교 | 장원빈 (용인) |
장호승 (중앙) |
고태규 (용인) |
김동헌 (용인) |
이장관 (용인) |
박준흥 (용인) |
정영웅 (용인) |
중앙대학교 |
같이 보기[편집]
|