삼성 하우젠컵 2005: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
계양산 (토론 | 기여)
 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
'''삼성 하우젠컵 2005'''는 2005년 3월 6일부터 동년 5월 8일까지 개최된 K리그 컵대회를 말한다.
{{축구 리그 시즌 정보
| 대회명              = 삼성 하우젠컵 2005
| 로고          = 컵대회2005.jpg
| 로고크기      = 280
| 시즌                = 2005
| 우승                = [[수원 삼성 블루윙즈]]
| 득점왕              = {{국기그림|브라질}} [[산드로2]] ([[대구 FC]]) <br/>(12경기 7골)
| 최다 점수차 홈 승  =
| 최다 점수차 원정 승 =
| 평균 골 수          =
| 최다 연승          =
| 최다 무패          =
| 최다 연패          =
| 최다 관중          =
| 최소 관중          =
| 평균 관중          =
| 이전시즌            = [[삼성 하우젠컵 2004|2004]]
| 다음시즌            = [[삼성 하우젠컵 2006|2006]]
}}
= 개요 =
* 2005년 3월 6일부터 동년 5월 8일까지 열렸으며 [[수원 삼성 블루윙즈]]가 우승했다
.
= 대회 방식 =
* 전체 13개팀이 참가, 단일 풀리그로 1라운드씩을 치룬 뒤 우승을 가린다.
* 승점 계산은 승리 3점, 무승부 1점이다.
===결과===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|1||[[수원 삼성 블루윙즈]]||12||7||4||1||20||11||+9||25
|-
|2||[[울산 현대 호랑이]]||12||6||5||1||17||11||+6||23
|-
|3||[[포항 스틸러스]]||12||4||8||0||13||9||+4||20
|-
|4||[[부천 SK]]||12||5||3||4||14||13||+1||18
|-
|5||[[FC GS]]||12||5||2||5||18||18||0||17
|-
|6||[[인천 유나이티드]]||12||4||3||5||9||10||-1||15
|-
|7||[[대구 FC]]||12||4||3||5||16||18||-2||15
|-
|8||[[성남 일화 천마]]||12||3||5||4||9||9||0||14
|-
|9||[[전남 드래곤즈]]||12||3||5||4||11||12||-1||14
|-
|10||[[대전 시티즌]]||12||3||4||5||9||11||-2||13
|-
|11||[[광주 상무 불사조]]||12||3||3||6||7||13||-6||12
|-
|12||[[전북 현대 모터스]]||12||2||5||5||12||14||-2||11
|-
|13||[[부산 아이파크]]||12||2||4||6||8||14||-6||10
|}
== 득점 순위 ==
{| class="wikitable"
|-
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 득점 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 득점
|-
| 1 || [[산드로2]] || [[대구 FC]] || 7 || 12 || 0 || 0.58
|-
| 2 || [[박주영]] || [[FC GS]] || 6 || 11 || 4 || 0.55
|-
| 3 || [[나드손]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 6 || 12 || 12 || 0.50
|-
| 4 || [[김진용2]] || [[울산 현대 호랑이]] || 6 || 12 || 10 || 0.50
|-
| 5 || [[노나또]] || [[FC GS]]  || 5 || 6 || 5 || 0.83
|-
| 6 || [[제칼로]] || [[울산 현대 호랑이]] || 5 || 8 || 2 || 0.63
|-
| 7 || [[마토]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 5 || 11 || 1 || 0.45
|-
| 8 || [[라돈치치]] || [[인천 유나이티드]] || 4 || 5 || 4 || 0.80
|-
| 9 || [[이동국]] || [[포항 스틸러스]] || 4 || 8 || 1 || 0.50
|-
| 10 || [[이리네]] || [[부천 SK]] || 4 || 9 || 1 || 0.44
|}
== 도움 순위 ==
{| class="wikitable"
|-
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 도움
|-
| 1 || [[세자르3]] || [[전북 현대 모터스]] || 5 || 9 || 9 || 0.56
|-
| 2 || [[히칼도]] || [[FC GS]] || 5 || 12 || 3 || 0.42
|-
| 3 || [[김은중]] || [[FC GS]] || 4 || 10 || 8 || 0.40
|-
| 4 || [[안효연]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 4 || 12 || 5 || 0.33
|-
| 5 || [[데니스]] || [[성남 일화 천마]]  || 3 || 11 || 3 || 0.27
|-
| 6 || [[김기동]] || [[포항 스틸러스]] || 3 || 12 || 8 || 0.25
|-
| 7 || [[따바레즈]] || [[포항 스틸러스]] || 2 || 3 || 0 || 0.67
|-
| 8 || [[두두]] || [[성남 일화 천마]] || 2 || 5 || 4 || 0.40
|-
| 9 || [[이광재]] || [[전남 드래곤즈]] || 2 || 6 || 5 || 0.33
|-
| 10 || [[셀미르]] || [[인천 유나이티드]] || 2 || 6 || 2 || 0.33
|}
== 같이 보기 ==
* [[삼성 하우젠 K-리그 2005]]
{{K리그 컵 시즌}}
{{K리그 컵 시즌}}
[[분류:K리그컵 시즌]][[분류:K리그 2005| ]]
[[분류:K리그컵 시즌]][[분류:K리그 2005| ]]