"아산 무궁화 FC 2018"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: {{축구 클럽팀 시즌 정보 | 이름 = <center>아산 무궁화 FC</center> | 로고 = 아산무궁화.JPG | 로고크기 = 200px | 시즌 = K리그2 2018 | 구단주 = {{국...) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 구단주 = {{국기그림|대한민국}} 복기왕 (6대시장)<br>{{국기그림|대한민국}} 오세현 (7대시장) | | 구단주 = {{국기그림|대한민국}} 복기왕 (6대시장)<br>{{국기그림|대한민국}} 오세현 (7대시장) | ||
| 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[박동혁1|박동혁]] | | 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[박동혁1|박동혁]] | ||
| − | | 정규리그 = | + | | 정규리그 = 우승 |
| − | | FA 컵 = | + | | FA 컵 = 16강 |
| − | | 득점왕 = [[ | + | | 득점왕 = {{국기그림|대한민국}} [[한의권]] (7득점) |
| − | | 이전 시즌 = [[아산 무궁화 FC | + | | 이전 시즌 = [[아산 무궁화 FC 2017|2017]] |
| 다음 시즌 = [[아산 무궁화 FC 2019|2019]] | | 다음 시즌 = [[아산 무궁화 FC 2019|2019]] | ||
}} | }} | ||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
== 선수단 == | == 선수단 == | ||
=== 스탭진 === | === 스탭진 === | ||
| − | + | {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:50%" | |
| − | {| | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | !style="background:#ffe806; color:#005cb9; text-align:center"|직책 |
| + | !style="background:#ffe806; color:#005cb9; text-align:center"|이름 | ||
| + | !style="background:#ffe806; color:#005cb9; text-align:center"|국적 | ||
| + | !style="background:#ffe806; color:#005cb9; text-align:center"|생년월일 | ||
| + | !style="background:#ffe806; color:#005cb9; text-align:center"|비고 | ||
| + | !style="background:#ffe806; color:#005cb9; text-align:center"|내용 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | !colspan="6" style="background:#005cb9; color:#ffe806; text-align:center"| 코칭스태프 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | 감독 |
| + | | [[박동혁1|박동혁]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1979년 4월 18일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | 수석코치 |
| + | | [[류병훈]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1976년 7월 3일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 코치 |
| + | | [[이완]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1984년 5월 3일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 골키퍼코치 | ||
| + | | [[최익형]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1973년 8월 5일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 트레이너 | ||
| + | | [[엄성현]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1983년 7월 24일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 트레이너 | ||
| + | | [[정성령]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1991년 8월 2일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|} | |} | ||
=== 선수단 === | === 선수단 === | ||
| − | + | ''2018년 시즌 전체 명단'' | |
| − | { | + | {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:50%" |
| − | + | |- | |
| − | + | !style="background:#ffe806; color:#005cb9; text-align:center"|등번호 | |
| − | + | !style="background:#ffe806; color:#005cb9; text-align:center"|이름 | |
| − | + | !style="background:#ffe806; color:#005cb9; text-align:center"|국적 | |
| − | {{ | + | !style="background:#ffe806; color:#005cb9; text-align:center"|생년월일 |
| − | {{ | + | !style="background:#ffe806; color:#005cb9; text-align:center"|전역일 |
| − | {{ | + | !style="background:#ffe806; color:#005cb9; text-align:center"|비고 |
| − | {{ | + | !style="background:#ffe806; color:#005cb9; text-align:center"|원 소속팀 |
| − | {{ | + | |- |
| − | {{ | + | !colspan="7" style="background:#005cb9; color:#ffe806; text-align:center"| 골키퍼 |
| − | {{ | + | |- |
| − | + | | 1 | |
| − | {{ | + | | [[박형순]] |
| − | {{ | + | | {{국기그림|대한민국}} |
| − | {{ | + | | 1989년 10월 23일 |
| − | {{ | + | | 2018년 7월 5일 |
| − | {{ | + | | |
| − | {{ | + | | {{왼}} | {{팀|수원F|2018}} |
| − | + | |- | |
| − | {{ | + | | 21 |
| − | + | | [[박주원2|박주원]] | |
| − | {{ | + | | {{국기그림|대한민국}} |
| − | {{ | + | | 1990년 10월 19일 |
| − | {{ | + | | 2018년 10월 11일 |
| − | {{ | + | | |
| − | + | | {{왼}} | {{팀|대전|2018}} | |
| − | {{ | + | |- |
| − | {{ | + | | 31 |
| − | {{ | + | | [[양형모]] |
| − | {{ | + | | {{국기그림|대한민국}} |
| − | + | | 1991년 7월 16일 | |
| − | {{ | + | | 2019년 9월 6일 |
| − | {{ | + | | |
| − | {{ | + | | {{왼}} | {{팀|수원|2018}} |
| − | {{ | + | |- |
| − | {{ | + | | 41 |
| − | {{ | + | | [[최봉진]] |
| − | {{ | + | | {{국기그림|대한민국}} |
| − | {{ | + | | 1992년 4월 6일 |
| − | {{ | + | | 2019년 9월 6일 |
| − | + | | | |
| − | + | | {{왼}} | {{팀|광주|2018}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | !colspan="7" style="background:#005cb9; color:#ffe806; text-align:center"| 수비수 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 2 | |
| − | {{ | + | | [[박선용]] |
| − | {{ | + | | {{국기그림|대한민국}} |
| − | + | | 1989년 3월 12일 | |
| − | + | | 2019년 2월 10일 | |
| − | + | | | |
| − | {{ | + | | {{왼}} | {{팀|포항|2018}} |
| − | + | |- | |
| − | + | | 3 | |
| − | {{ | + | | [[이주용1|이주용]] |
| − | + | | {{국기그림|대한민국}} | |
| − | + | | 1992년 9월 26일 | |
| − | + | | 2018년 10월 11일 | |
| − | + | | | |
| − | + | | {{왼}} | {{팀|전북|2018}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 4 | |
| − | + | | [[김상필]] | |
| − | {{ | + | | {{국기그림|대한민국}} |
| − | {{ | + | | 1989년 4월 26일 |
| − | {{ | + | | 2019년 2월 10일 |
| − | {{ | + | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | {{ | + | | 5 |
| − | {{ | + | | [[이용3|이용]] |
| − | + | | {{국기그림|대한민국}} | |
| − | + | | 1989년 1월 21일 | |
| − | + | | 2019년 2월 10일 | |
| − | {{ | + | | |
| − | + | | {{왼}} | {{팀|강원|2018}} | |
| − | + | |- | |
| − | {{ | + | | 8 |
| − | + | | [[이으뜸]] | |
| − | + | | {{국기그림|대한민국}} | |
| − | + | | 1989년 9월 2일 | |
| − | + | | 2018년 7월 5일 | |
| − | + | | | |
| − | + | | {{왼}} | {{팀|광주|2018}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 16 | |
| − | + | | [[김동진3|김동진]] | |
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1992년 12월 28일 | ||
| + | | 2019년 9월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|대구|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | [[김동철2|김동철]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 10월 1일 | ||
| + | | 2018년 10월 11일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|서울E|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | [[김준수]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1991년 7월 29일 | ||
| + | | 2019년 9월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|전남|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | [[김봉래]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 7월 2일 | ||
| + | | 2019년 9월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|SK}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | [[이한샘]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1989년 10월 18일 | ||
| + | | 2019년 9월 6일 | ||
| + | | 부주장 | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|수원F|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | [[민상기]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1991년 8월 27일 | ||
| + | | 2019년 2월 10일 | ||
| + | | 주장<ref>시즌 개막 시점 주장인 [[이창용]] 전역 후 주장으로 임명됨</ref> | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|수원|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 90 | ||
| + | | [[구대영]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1992년 5월 9일 | ||
| + | | 2019년 2월 28일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|안양|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="7" style="background:#005cb9; color:#ffe806; text-align:center"| 미드필더 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | [[김종국1|김종국]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1989년 1월 8일 | ||
| + | | 2018년 10월 11일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|수원F|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | [[이창용]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 8월 27일 | ||
| + | | 2018년 7월 5일 | ||
| + | | 주장<ref>시즌 개막 시점부터 전역일까지 주장으로 활동함</ref> | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|울산|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [[서용덕]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1989년 9월 10일 | ||
| + | | 2018년 10월 11일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | [[김영남1|김영남]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1991년 3월 24일 | ||
| + | | 2019년 2월 28일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|부천|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | [[김민균]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1988년 11월 30일 | ||
| + | | 2019년 2월 10일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|안양|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | [[안현범]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1994년 12월 21일 | ||
| + | | 2019년 9월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|SK}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | [[조성준2|조성준]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 11월 27일 | ||
| + | | 2019년 2월 28일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|광주|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | [[임창균]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 4월 19일 | ||
| + | | 2019년 9월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|수원F|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | [[허범산]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1989년 9월 14일 | ||
| + | | 2019년 2월 28일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|SK}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | [[김도혁]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1992년 2월 8일 | ||
| + | | 2019년 9월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|인천|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | [[박세직]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1989년 5월 25일 | ||
| + | | 2019년 2월 10일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|인천|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | [[조범석]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 1월 9일 | ||
| + | | 2019년 9월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|부천|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | [[주세종]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 10월 30일 | ||
| + | | 2019년 9월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|GS}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | [[이명주]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 4월 24일 | ||
| + | | 2019년 9월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|GS}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 66 | ||
| + | | [[황인범]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1996년 9월 20일 | ||
| + | | 2018년 9월 20일<ref>2018년 아시안게임 금메달 획득으로 기존 2019년 9월 6일 전역일자에서 2018년 9월 20일자로 조기전역함</ref> | ||
| + | | 조기전역 | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|대전|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 88 | ||
| + | | [[김선민]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1991년 12월 12일 | ||
| + | | 2019년 9월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|대구|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="7" style="background:#005cb9; color:#ffe806; text-align:center"| 공격수 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | [[한의권]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1994년 6월 30일 | ||
| + | | 2018년 7월 5일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|대전|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | [[이재안]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1988년 6월 21일 | ||
| + | | 2018년 7월 5일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|수원F|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | [[김륜도]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1991년 7월 9일 | ||
| + | | 2018년 2월 28일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | [[고무열]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 9월 5일 | ||
| + | | 2019년 9월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|전북|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | [[김현]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1993년 5월 3일 | ||
| + | | 2019년 10월 11일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|SK}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 77 | ||
| + | | [[김부관]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 9월 3일 | ||
| + | | 2019년 2월 28일 | ||
| + | | | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|수원F|2018}} | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== 2018년 시즌 입대자 및 전역자 명단 == | == 2018년 시즌 입대자 및 전역자 명단 == | ||
| 182번째 줄: | 452번째 줄: | ||
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[김종국1|김종국]] |사유=전역 |팀={{팀|수원F|2018}} }} | {{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[김종국1|김종국]] |사유=전역 |팀={{팀|수원F|2018}} }} | ||
{{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[김현]] |사유=전역 |팀={{팀|SK}} }} | {{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[김현]] |사유=전역 |팀={{팀|SK}} }} | ||
| − | {{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[서용덕]] |사유=전역 |팀= }} | + | {{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[서용덕]] |사유=전역 |팀={{팀|부산|2018}} }} |
{{이적 상황 끝}} | {{이적 상황 끝}} | ||
2018년 12월 23일 (일) 21:44 기준 최신판
| 개요 | |
|---|---|
| 시즌 | K리그2 2018 |
| 구단주 | |
| 감독 | |
| 정규리그 | 우승 |
| FA 컵 | 16강 |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2017 다음 시즌
2019 → | |
아산 무궁화 FC 2018은 아산 무궁화 FC의 2018년 시즌 기록 문서이다.
시즌 결과[편집]
K리그2[편집]
FA컵[편집]
선수단[편집]
스탭진[편집]
| 직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코칭스태프 | |||||
| 감독 | 박동혁 | 1979년 4월 18일 | |||
| 수석코치 | 류병훈 | 1976년 7월 3일 | |||
| 코치 | 이완 | 1984년 5월 3일 | |||
| 골키퍼코치 | 최익형 | 1973년 8월 5일 | |||
| 트레이너 | 엄성현 | 1983년 7월 24일 | |||
| 트레이너 | 정성령 | 1991년 8월 2일 | |||
선수단[편집]
2018년 시즌 전체 명단
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 전역일 | 비고 | 원 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 | ||||||
| 1 | 박형순 | 1989년 10월 23일 | 2018년 7월 5일 | |||
| 21 | 박주원 | 1990년 10월 19일 | 2018년 10월 11일 | |||
| 31 | 양형모 | 1991년 7월 16일 | 2019년 9월 6일 | |||
| 41 | 최봉진 | 1992년 4월 6일 | 2019년 9월 6일 | |||
| 수비수 | ||||||
| 2 | 박선용 | 1989년 3월 12일 | 2019년 2월 10일 | |||
| 3 | 이주용 | 1992년 9월 26일 | 2018년 10월 11일 | |||
| 4 | 김상필 | 1989년 4월 26일 | 2019년 2월 10일 | |||
| 5 | 이용 | 1989년 1월 21일 | 2019년 2월 10일 | |||
| 8 | 이으뜸 | 1989년 9월 2일 | 2018년 7월 5일 | |||
| 16 | 김동진 | 1992년 12월 28일 | 2019년 9월 6일 | |||
| 20 | 김동철 | 1990년 10월 1일 | 2018년 10월 11일 | |||
| 26 | 김준수 | 1991년 7월 29일 | 2019년 9월 6일 | |||
| 32 | 김봉래 | 1990년 7월 2일 | 2019년 9월 6일 | |||
| 33 | 이한샘 | 1989년 10월 18일 | 2019년 9월 6일 | 부주장 | ||
| 39 | 민상기 | 1991년 8월 27일 | 2019년 2월 10일 | 주장[1] | ||
| 90 | 구대영 | 1992년 5월 9일 | 2019년 2월 28일 | |||
| 미드필더 | ||||||
| 6 | 김종국 | 1989년 1월 8일 | 2018년 10월 11일 | |||
| 7 | 이창용 | 1990년 8월 27일 | 2018년 7월 5일 | 주장[2] | ||
| 11 | 서용덕 | 1989년 9월 10일 | 2018년 10월 11일 | |||
| 13 | 김영남 | 1991년 3월 24일 | 2019년 2월 28일 | |||
| 14 | 김민균 | 1988년 11월 30일 | 2019년 2월 10일 | |||
| 15 | 안현범 | 1994년 12월 21일 | 2019년 9월 6일 | |||
| 17 | 조성준 | 1990년 11월 27일 | 2019년 2월 28일 | |||
| 19 | 임창균 | 1990년 4월 19일 | 2019년 9월 6일 | |||
| 22 | 허범산 | 1989년 9월 14일 | 2019년 2월 28일 | |||
| 23 | 김도혁 | 1992년 2월 8일 | 2019년 9월 6일 | |||
| 24 | 박세직 | 1989년 5월 25일 | 2019년 2월 10일 | |||
| 25 | 조범석 | 1990년 1월 9일 | 2019년 9월 6일 | |||
| 28 | 주세종 | 1990년 10월 30일 | 2019년 9월 6일 | |||
| 29 | 이명주 | 1990년 4월 24일 | 2019년 9월 6일 | |||
| 66 | 황인범 | 1996년 9월 20일 | 2018년 9월 20일[3] | 조기전역 | ||
| 88 | 김선민 | 1991년 12월 12일 | 2019년 9월 6일 | |||
| 공격수 | ||||||
| 9 | 한의권 | 1994년 6월 30일 | 2018년 7월 5일 | |||
| 10 | 이재안 | 1988년 6월 21일 | 2018년 7월 5일 | |||
| 12 | 김륜도 | 1991년 7월 9일 | 2018년 2월 28일 | |||
| 18 | 고무열 | 1990년 9월 5일 | 2019년 9월 6일 | |||
| 30 | 김현 | 1993년 5월 3일 | 2019년 10월 11일 | |||
| 77 | 김부관 | 1990년 9월 3일 | 2019년 2월 28일 | |||
2018년 시즌 입대자 및 전역자 명단[편집]
시즌 전 입대 및 전역자[편집]
|
|
시즌 중 이적 상황[편집]
|
|
시즌 리뷰[편집]
에피소드[편집]
수상[편집]
같이 보기[편집]
참고[편집]
| ||||||||||||||||||||