서혁수: 두 판 사이의 차이

Rumors (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
Pyubi (토론 | 기여)
39번째 줄: 39번째 줄:
! 통산 ([[K리그]]) || - ||216 ||103|| 24||23 ||20||0
! 통산 ([[K리그]]) || - ||216 ||103|| 24||23 ||20||0
|-
|-
| [[브리즈번 로어]] || 2005/06 ||-||-||-||-||-||-
| [[브리즈번 로어]] || 2005/06 ||21||0||2||0||3||0
|-
|-
| [[브리즈번 로어]] || 2006/07 ||-||-||-||-||-||-
| [[브리즈번 로어]] || 2006/07 ||21||0||0||0||2||0
|-
|-
| [[브리즈번 로어]] || 2007/08 ||-||-||-||-||-||-
| [[브리즈번 로어]] || 2007/08 ||17||0||0||0||2||0
|-
|-
| [[브리즈번 로어]] || 2008/09 ||-||-||-||-||-||-
| [[브리즈번 로어]] || 2008/09 ||13||2||0||0||0||0
|-
|-
! 통산 ([[A-리그]]) || - ||-||-||-||-||-||-
! 통산 ([[A-리그]]) || - ||72||70||2||0||7||0
|-
|-
|}
|}
53번째 줄: 53번째 줄:
:[[A-리그]] 통산 기록은 챔피언십 기록 포함. 2012년 3월 1일 기준.
:[[A-리그]] 통산 기록은 챔피언십 기록 포함. 2012년 3월 1일 기준.
{{col-end}}
{{col-end}}


== 유소년 생활 ==
== 유소년 생활 ==