"K리그 통산 득점순위"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→역대 순위) |
잔글 (→역대 순위) |
||
| 26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| 9위||[[신태용]]|| 99||401||114||0.25 | | 9위||[[신태용]]|| 99||401||114||0.25 | ||
|- | |- | ||
| − | | 10위 ||[[김신욱]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || [[울산 현대]] || 77 || 194 || || 0.39 | + | | 10위 ||[[김신욱]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || [[울산 현대]] || 77 || 194 || 71 || 0.39 |
|- | |- | ||
| 11위||[[에닝요]]|| {{국기그림|브라질}} 브라질|| - ||77||201||102||0.38 | | 11위||[[에닝요]]|| {{국기그림|브라질}} 브라질|| - ||77||201||102||0.38 | ||
2014년 12월 3일 (수) 17:17 판
이 문서는 K리그 역대 통산 득점순위를 정리한 문서입니다. 1983년부터 현재까지 선수별 통산 득점으로 한국프로축구연맹는 K리그[1]와 K리그 컵대회를 통합 산정합니다.
역대 순위
| 순위 | 선수명 | 국적 | 현 소속팀 | 득점 | 출장 | 교체 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 이동국 | 전북 현대 모터스 | 167 | 379 | 110 | 0.44 | |
| 2위 | 데얀 | 장수 세인티 | 122 | 201 | 56 | 0.61 | |
| 3위 | 김은중 | 대전 시티즌 | 119 | 405 | 167 | 0.29 | |
| 4위 | 우성용 | 은퇴 | 116 | 439 | 200 | 0.26 | |
| 5위 | 김도훈 | 114 | 257 | 55 | 0.44 | ||
| 6위 | 김현석 | 110 | 371 | 71 | 0.30 | ||
| 7위 | 샤샤 | 104 | 271 | 111 | 0.38 | ||
| 8위 | 윤상철 | 101 | 300 | 123 | 0.34 | ||
| 9위 | 신태용 | 99 | 401 | 114 | 0.25 | ||
| 10위 | 김신욱 | 울산 현대 | 77 | 194 | 71 | 0.39 | |
| 11위 | 에닝요 | - | 77 | 201 | 102 | 0.38 | |
| 12위 | 노상래 | 은퇴 | 76 | 246 | 112 | 0.31 | |
| 13위 | 이원식 | 73 | 270 | 233 | 0.27 | ||
| 14위 | 모따 | 세이라 SC | 71 | 177 | 68 | 0.40 | |
| 15위 | 이상윤 | 은퇴 | 71 | 293 | 146 | 0.24 | |
| 16위 | 이기근 | 70 | 264 | 181 | 0.27 | ||
| 17위 | 서정원 | 68 | 269 | 92 | 0.25 | ||
| 18위 | 정조국 | FC GS | 67 | 228 | 183 | 0.29 | |
| 19위 | 몰리나 | 64 | 174 | 55 | 0.37 | ||
| 20위 | 황연석 | 은퇴 | 64 | 348 | 260 | 0.18 | |
| 21위 | 마니치 | 62 | 205 | 112 | 0.30 | ||
| 22위 | 이태호 | 57 | 181 | 84 | 0.31 | ||
| 23위 | 데니스 | 57 | 272 | 158 | 0.21 |
한국프로축구연맹자료이며, †는 현역선수를 가리킵니다. 2014년 12월 3일 기준. 2012년 이전 K리그 및 K리그 클래식 기록만 반영합니다.
같이 보기
참고
- ↑ 2013시즌 현재는 K리그 클래식 기준