93번째 줄: |
93번째 줄: |
| == 국가별 심판진 == | | == 국가별 심판진 == |
| | | |
| + | |
| + | |
| + | == 대한민국 선수단 == |
| + | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| + | |- style="background:#C0C0C0" |
| + | ! 등번호 !! 포지션 !! 성명 !! 소속 !! A매치 기록 |
| + | |- |
| + | | 1 || GK || [[정성룡]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 30경기 |
| + | |- |
| + | | 2 || DF || [[최효진]] || [[상주 상무 피닉스]] || 11경기 1골 |
| + | |- |
| + | | 3 || DF || [[황재원]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 9경기 1골 |
| + | |- |
| + | | 4 || DF || [[조용형]] || [[알 라이얀]] || 41경기 |
| + | |- |
| + | | 5 || DF || [[곽태휘]] || [[교토 상가]] || 19경기 4골 |
| + | |- |
| + | | 6 || MF || [[이용래]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 7경기 |
| + | |- |
| + | | 7 || MF || [[박지성]] || [[맨체스터 유나이티드]] || 100경기 13골 |
| + | |- |
| + | | 8 || MF || [[윤빛가람]] || [[경남 FC]] || 7경기 2골 |
| + | |- |
| + | | 9 || FW || [[유병수]] || [[인천 유나이티드]] || 3경기 |
| + | |- |
| + | | 10 || FW || [[지동원]] || [[전남 드래곤즈]] || 7경기 5골 |
| + | |- |
| + | | 11 || FW || [[손흥민]] || [[함부르크 SV]] || 5경기 1골 |
| + | |- |
| + | | 12 || DF || [[이영표]] || [[알 힐랄]] || 127경기 5골 |
| + | |- |
| + | | 13 || MF || [[구자철]] || [[SK 유나이티드]] || 16경기 7골 |
| + | |- |
| + | | 14 || DF || [[이정수]] || [[알 사드]] || 37경기 4골 |
| + | |- |
| + | | 15 || DF || [[홍정호]] || [[SK 유나이티드]] || 6경기 |
| + | |- |
| + | | 16 || MF || [[기성용]] || [[셀틱 FC]] || 36경기 5골 |
| + | |- |
| + | | 17 || MF || [[이청룡]] || [[볼턴 원더러스]] || 37경기 5골 |
| + | |- |
| + | | 18 || MF || [[김보경]] || [[세레소 오사카]] || 8경기 |
| + | |- |
| + | | 19 || FW || [[염기훈]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 42경기 3골 |
| + | |- |
| + | | 20 || FW || [[김신욱]] || [[울산 현대 축구단]] || 4경기 |
| + | |- |
| + | | 21 || GK || [[김용대]] || [[FC GS]] || 21경기 |
| + | |- |
| + | | 22 || DF || [[차두리]] || [[셀틱 FC]] || 58경기 4골 |
| + | |- |
| + | | 23 || GK || [[김진현 (1987년)|김진현]] || [[세레소 오사카]] || 0경기 |
| + | |- |
| + | |} |
| + | : 소속 클럽 및 [[A매치]] 기록은 명단 발표일<ref>2010년 12월 24일</ref> 기준. |
| | | |
| = 대회 일정 및 결과 = | | = 대회 일정 및 결과 = |
108번째 줄: |
163번째 줄: |
| * 득실차 | | * 득실차 |
| * 다득점 | | * 다득점 |
− | * [[승부차기]]<ref>두 팀이 경기 결과 동일한 조건에 놓였을 경우에 시행한다.</ref> | + | * [[승부차기]]<ref>두 팀이 서로 경기한 뒤 해당 경기의 결과로 동일한 조건이 되었을 경우에 시행한다.</ref> |
| * [[페어플레이]] 점수 | | * [[페어플레이]] 점수 |
| * 무승부의 수 | | * 무승부의 수 |
| | | |
| === A조 === | | === A조 === |
− | === 순위 === | + | ==== 순위 ==== |
− | === 경기 결과 === | + | ==== 경기 결과 ==== |
| | | |
| === B조 === | | === B조 === |
− | === 순위 === | + | ==== 순위 ==== |
− | === 경기 결과 === | + | ==== 경기 결과 ==== |
| | | |
| | | |
| === C조 === | | === C조 === |
− | === 순위 === | + | ==== 순위 ==== |
− | === 경기 결과 === | + | ==== 경기 결과 ==== |
| | | |
| | | |
| === D조 === | | === D조 === |
− | === 순위 === | + | ==== 순위 ==== |
− | === 경기 결과 === | + | ==== 경기 결과 ==== |
− | | |
− | | |
| | | |
| == 녹아웃 단계 == | | == 녹아웃 단계 == |