AFC 아시안컵 2011: 두 판 사이의 차이

Pyubi (토론 | 기여)
작성중
 
Pyubi (토론 | 기여)
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{Infobox 국제 축구 대회
{{Infobox 국제 축구 대회
| 대회명 = AFC 아시안컵 2011
| 대회명 = AFC 아시안컵
| image = 2011_AFC_Asian_Cup_crest.png
| image = 2011_AFC_Asian_Cup_crest.png
| size = 200px
| size = 200px
21번째 줄: 21번째 줄:
| 다음 시즌 = [[AFC 아시안컵 2015|2015]]
| 다음 시즌 = [[AFC 아시안컵 2015|2015]]
}}
}}
'''AFC 아시안컵 2011'''은 [[AFC 아시안컵]]의 15번째 대회로, 2011년 1월 7일에서 29일까지 [[카타르]]에서 치러졌다. '''카타르 아시안컵'''이라고 불린다.
'''AFC 아시안컵 2011'''은 [[AFC 아시안컵]]의 15번째 대회로, 2008년 4월 9일에서 2010년 3월 3일까지 예선을 치른 뒤 2011년 1월 7일부터 29일까지 [[카타르]]에서 본선을 치렀다. [[일본 축구 국가대표팀|일본]]이 결승전에서 [[오스트레일리아 축구 국가대표팀|오스트레일리아]]를 꺾고 우승을 차지하며 [[FIFA 컨페더레이션스컵 2013]] 출전권을 획득하였다.




32번째 줄: 32번째 줄:


= 대회 제반 사항 =
= 대회 제반 사항 =
== 참가국 ==
== 본선 진출국 ==
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! 국가 !! 자격 !! 참가 횟수
|-
|align=left| {{국기그림|카타르}} [[카타르]] || 개최국 ||align=left|  7회(1980, 1984, 1988, 1992, 2000, 2004, 2007)
|-
| align=left| {{국기그림|이라크}} [[이라크]] || [[AFC 아시안컵 2007]] 우승 ||align=left|  6회(1972, 1976, 1996, 2000, 2004, 2007)
|-
| align=left| {{국기그림|사우디아라비아}} [[사우디아라비아]] ||[[AFC 아시안컵 2007]] 우승 ||align=left|  7회(1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2007)
|-
|align=left|  {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] || [[AFC 아시안컵 2007]] 3위 ||align=left|  11회(1956, 1960, 1964, 1972, 1980,1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2007)
|-
| align=left| {{국기그림|인도}} [[인도]] || [[AFC 챌린지컵 2008]] 우승 ||align=left|  2회(1964,1984)
|-
| align=left| {{국기그림|우즈베키스탄}} [[우즈베키스탄]] || 예선 C조 2위 ||align=left|  4회(1996, 2000, 2004, 2007)
|-
| align=left| {{국기그림|시리아}} [[시리아]] || 예선 D조 1위 ||align=left|  4회(1980, 1984, 1988, 1996)
|-
| align=left| {{국기그림|이란}} [[이란]] || 예선 E조 1위 ||align=left|  11회(1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2007)
|-
| align=left| {{국기그림|중국}} [[중화인민공화국]] || 예선 D조 2위 ||align=left|  9회(1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2007)
|-
| align=left| {{국기그림|일본}} [[일본]] || 예선 A조 1위 ||align=left|  6회(1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2007)
|-
| align=left| {{국기그림|바레인}} [[바레인]] || 예선 A조 2위 ||align=left|  3회(1988, 2004, 2007)
|-
| align=left| {{국기그림|아랍에미리트}} [[아랍에미리트]] || 예선 C조 1위 ||align=left|  7회(1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2004, 2007)
|-
| align=left| {{국기그림|북한}} [[조선민주주의인민공화국]] || [[AFC 챌린지컵 2010]] 우승 ||align=left|  2회(1980, 1992)
|-
| align=left| {{국기그림|오스트레일리아}} [[오스트레일리아]] || 예선 B조 1위 ||align=left|  1회(2007)
|-
| align=left| {{국기그림|쿠웨이트}} [[쿠웨이트]] || 예선 B조 2위 ||align=left|  8회(1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004)
|-
| align=left| {{국기그림|요르단}} [[요르단]] || 예선 E조 2위 ||align=left|  1회(2004)
|-
|}




== 조편성 ==
== 조편성 ==
 
=== 시드 배정 ===
=== 조편성 결과 ===
{{col-begin}}
{{col-3}}
* A조
{{col-3}}
* B조
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-3}}
* C조
{{col-3}}
* D조
{{col-end}}


== 경기장 ==
== 경기장 ==
43번째 줄: 93번째 줄:
== 국가별 심판진 ==
== 국가별 심판진 ==


== 대한민국 선수단 ==
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! 등번호 !! 포지션 !! 성명 !! 소속 !! A매치 기록
|-
| 1 || GK || [[정성룡]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 30경기
|-
| 2 || DF || [[최효진]] || [[상주 상무 피닉스]] || 11경기 1골
|-
| 3 || DF || [[황재원]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 9경기 1골
|-
| 4 || DF || [[조용형]] || [[알 라이얀]] || 41경기
|-
| 5 || DF || [[곽태휘]] || [[교토 상가]] || 19경기 4골
|-
| 6 || MF || [[이용래]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 7경기
|-
| 7 || MF || [[박지성]] || [[맨체스터 유나이티드]] || 100경기 13골
|-
| 8 || MF || [[윤빛가람]] || [[경남 FC]] || 7경기 2골
|-
| 9 || FW || [[유병수]] || [[인천 유나이티드]] || 3경기
|-
| 10 || FW || [[지동원]] || [[전남 드래곤즈]] || 7경기 5골
|-
| 11 || FW || [[손흥민]] || [[함부르크 SV]] || 5경기 1골
|-
| 12 || DF || [[이영표]] || [[알 힐랄]] || 127경기 5골
|-
| 13 || MF || [[구자철]] || [[SK 유나이티드]] || 16경기 7골
|-
| 14 || DF || [[이정수]] || [[알 사드]] || 37경기 4골
|-
| 15 || DF || [[홍정호]] || [[SK 유나이티드]] || 6경기
|-
| 16 || MF || [[기성용]] || [[셀틱 FC]] || 36경기 5골
|-
| 17 || MF || [[이청룡]] || [[볼턴 원더러스]] || 37경기 5골
|-
| 18 || MF || [[김보경]] || [[세레소 오사카]] || 8경기
|-
| 19 || FW || [[염기훈]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 42경기 3골
|-
| 20 || FW || [[김신욱]] || [[울산 현대 축구단]] || 4경기
|-
| 21 || GK || [[김용대]] || [[FC GS]] || 21경기
|-
| 22 || DF || [[차두리]] || [[셀틱 FC]] || 58경기 4골
|-
| 23 || GK || [[김진현 (1987년)|김진현]] || [[세레소 오사카]] || 0경기
|-
|}
: 소속 클럽 및 [[A매치]] 기록은 명단 발표일<ref>2010년 12월 24일</ref> 기준.


= 대회 일정 및 결과 =
= 대회 일정 및 결과 =
48번째 줄: 153번째 줄:
'''이 항목의 원문은 [[AFC 아시안컵 2011/예선]]입니다.'''
'''이 항목의 원문은 [[AFC 아시안컵 2011/예선]]입니다.'''


[[아시아 축구 연맹]]이 2007년 12월 6일 발표한 것에 따라 [[대한민국]], [[사우디아라비아 왕국]], [[이라크]]를 제외한 24개국 중 [[AFC 챌린지컵 2008]]에서 우승한 [[인도]]와 [[AFC 챌린지컵 2010]] 참가 때문에 아시안컵 예선에 나서지 못한 [[몰디브]]를 제외한 22개국이 2008년 4월 9일부터 2010년 3월 3일까지 예선을 치러 남은 자리를 채웠다.
[[AFC 아시안컵 2007]]의 상위 3개국<ref>[[이라크]], [[사우디아라비아]], [[대한민국]]. 각각 우승, 준우승, 3위를 기록하였다.</ref>이 본선에 자동 진출하였고, 이 대회부터 [[AFC 챌린지컵]] 우승국 역시 대회에 참가할 수 있게 되어 [[AFC 챌린지컵 2008|2008]]과 [[AFC 챌린지컵 2010|2010]] 우승국인 [[인도]]와 [[조선민주주의인민공화국]] 대표팀 역시 예선에 참가하였다. 2008년 4월 9일과 23일 [[홈앤드어웨이]]로 치러진 [[레바논]]과 [[몰디브]]의 예비 라운드로 시작한 예선은 2010년 3월 3일 마무리되었다.




58번째 줄: 163번째 줄:
* 득실차
* 득실차
* 다득점
* 다득점
* [[승부차기]]<ref>두 팀이 경기 결과 동일한 조건에 놓였을 경우에 시행한다.</ref>
* [[승부차기]]<ref>두 팀이 서로 경기한 뒤 해당 경기의 결과로 동일한 조건이 되었을 경우에 시행한다.</ref>
* [[페어플레이]] 점수
* [[페어플레이]] 점수
* 무승부의 수
* 무승부의 수


=== A조 ===
=== A조 ===
==== 순위 ====
==== 경기 결과 ====


=== B조 ===
=== B조 ===
==== 순위 ====
==== 경기 결과 ====


=== C조 ===
=== C조 ===
==== 순위 ====
==== 경기 결과 ====


=== D조 ===
=== D조 ===
 
==== 순위 ====
==== 경기 결과 ====


== 녹아웃 단계 ==
== 녹아웃 단계 ==