제3회 삼보체인지업 FA컵 축구대회: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: {{축구 리그 시즌 정보 | 대회명 = 제3회 삼보체인지업 FA CUP 축구대회 | 로고 = 3회 FA컵.png | 로고크기 = 250픽셀 | 시즌... |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| 다음시즌 = [[제4회 삼보컴퓨터 FA컵 축구대회|1999]] | | 다음시즌 = [[제4회 삼보컴퓨터 FA컵 축구대회|1999]] | ||
}} | }} | ||
''' | '''제3회 삼보체인지업 FA CUP 축구대회'''는 1998년 11월15일부터 21일까지 각 프로팀 홈구장과 동대문 운동장에서 열린 [[FA컵]] 대회이다. | ||
| 66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
| penaltyscore = 4 – 2 | | penaltyscore = 4 – 2 | ||
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
| | | penalties2 = | ||
}} | }} | ||
<BR> | <BR> | ||
| 102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 17일 | ||
| time = | | time = 15:30 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[전남 드래곤즈]] | ||
| score = | | score = 1 – 0 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx= | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTc2&single_idx=MzEyMDM=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1998&keyword=] | ||
| team2 = [[단국대학교]] | | team2 = [[단국대학교]] | ||
| goals1 = [[ | | goals1 = [[김기선]] {{goal|64}} | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| stadium = | | stadium = 광양축구전용구장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| 118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 17일 | ||
| time = 15:00 | | time = 15:00 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[안양 LG 치타스]] | ||
| score = 1 | | score = 2 – 1 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx= | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTc2&single_idx=MzEyMDQ=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1998&keyword=] | ||
| team2 = [[상무축구단|상무]] | | team2 = [[상무축구단|상무]] | ||
| goals1 = [[ | | goals1 = [[백형진]] {{goal|76}}[[백형진]] {{goal|98}} | ||
| 골2 = [[조진호]] {{goal|52}} | |||
| stadium = | | stadium = 안양종합운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| 134번째 줄: | 134번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 17일 | ||
| time = | | time = 15:00 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[천안 일화 천마]] | ||
| score = 4 – | | score = 4 – 1 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTYy&single_idx=MzA1NzQ=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1999&keyword=] | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTYy&single_idx=MzA1NzQ=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1999&keyword=] | ||
| team2 = [[ | | team2 = [[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]] | ||
| goals1 = [[ | | goals1 = [[장대일]] {{goal|29}}[[장대일]] {{goal|36}}[[이석경]] {{goal|75}}[[황연석]] {{goal|90}} | ||
| 골2 = [[ | | 골2 = [[정동연]] {{goal|61}} | ||
| stadium = | | stadium = 천안오룡경기장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| 149번째 줄: | 149번째 줄: | ||
}} | }} | ||
<BR> | <BR> | ||
==2회전== | ==2회전== | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 18일 | ||
| time = | | time = 14:30 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[부천 SK]] | ||
| score = 1 | | score = 0 – 1 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx= | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTc2&single_idx=MzEyMDc=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1998&keyword=] | ||
| team2 = [[ | | team2 = [[동국대학교]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = [[ | | 골2 = [[송찬호]] {{goal|104}} | ||
| stadium = | | stadium = 목동운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| 184번째 줄: | 169번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 18일 | ||
| time = | | time = 14:30 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[전북 현대 다이노스]] | ||
| score = 1 | | score = 0 – 1 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx= | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTc2&single_idx=MzEyMDg=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1998&keyword=] | ||
| team2 = [[ | | team2 = [[수원 삼성 블루윙즈]] | ||
| goals1 = [[ | | goals1 = | ||
| 골2 = [[비탈리]] {{goal|15}} | |||
| stadium = | | stadium = 전주종합운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
| 201번째 줄: | 186번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 18일 | ||
| time = | | time = 15:00 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[부산 대우 로얄즈]] | ||
| score = 2 | | score = 3 – 2 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx= | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTc2&single_idx=MzEyMDk=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1998&keyword=] | ||
| team2 = [[ | | team2 = [[대전 시티즌]] | ||
| goals1 = [[ | | goals1 = [[명진영]] {{goal|58}}[[이용하]] {{goal|84}}[[명진영]] {{goal|103}} | ||
| 골2 = [[최동필]] {{goal|44}}[[김승한]] {{goal|74}} | |||
| stadium = | | stadium = 밀양공설운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| 217번째 줄: | 202번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 18일 | ||
| time = | | time = 19:00 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[건국대학교]] | ||
| score = | | score = 1 – 2 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx= | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTc2&single_idx=MzEyMTA=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1998&keyword=] | ||
| team2 = [[ | | team2 = [[울산 현대 호랑이]] | ||
| goals1 = | | goals1 = [[현영민]] {{goal|37}} | ||
| 골2 = [[ | | 골2 = [[김종건]] {{goal|67}}[[장형석]] {{goal|71}} | ||
| stadium = | | stadium = 울산공설운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
| 236번째 줄: | 221번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 21일 | ||
| time = | | time = 15:30 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[전남 드래곤즈]] | ||
| score = | | score = 5 – 0 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx= | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTc2&single_idx=MzEyMTE=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1998&keyword=] | ||
| team2 = [[ | | team2 = [[동국대학교]] | ||
| goals1 = [[ | | goals1 = [[노상래]] {{goal|27}}[[김도근]] {{goal|41}}[[윤근호]](자책골) {{goal|50}}[[김인완]] {{goal|53}}[[김도근]] {{goal|84}} | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| stadium = | | stadium = 광양축구전용구장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| 252번째 줄: | 237번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 21일 | ||
| time = 15: | | time = 15:30 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[포항 스틸러스]] | ||
| score = 0 | | score = 2 – 0 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx= | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTc2&single_idx=MzEyMTI=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1998&keyword=] | ||
| team2 = [[ | | team2 = [[수원 삼성 블루윙즈]] | ||
| goals1 = | | goals1 = [[백승철]] {{goal|22}}[[백승철]] {{goal|40}} | ||
| | | 골2 = | ||
| stadium = | | stadium = 포항축구전용구장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
| 269번째 줄: | 254번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 21일 | ||
| time = | | time = 14:30 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[천안 일화 천마]] | ||
| score = | | score = 1 – 1 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx= | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTc2&single_idx=MzEyMTM=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1998&keyword=] | ||
| team2 = [[ | | team2 = [[울산 현대 호랑이]] | ||
| goals1 = [[ | | goals1 = [[장대일]] {{goal|70}} | ||
| 골2 = [[ | | 골2 = [[정정수]] {{goal|72}} | ||
| stadium = | | stadium = 천안오룡경기장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = 3 – 4 | ||
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
| penalties2 = | |||
}} | }} | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 21일 | ||
| time = | | time = 14:30 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[안양 LG 치타스]] | ||
| score = 1 | | score = 2 – 1 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx= | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTc2&single_idx=MzEyMTQ=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1998&keyword=] | ||
| team2 = [[ | | team2 = [[부산 대우 로얄즈]] | ||
| goals1 = [[ | | goals1 = [[정광민]] {{goal|30}}[[강준호]] {{goal|123}} | ||
| 골2 = [[김재형]] {{goal|23}} | |||
| stadium = | | stadium = 안양종합운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| 304번째 줄: | 290번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 23일 | ||
| time = | | time = 15:00 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[전남 드래곤즈]] | ||
| score = 1 | | score = 0 – 1 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx= | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTc2&single_idx=MzEyMTU=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1998&keyword=] | ||
| team2 = [[ | | team2 = [[안양 LG 치타스]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = [[ | | 골2 = [[정광민]] {{goal|49}} | ||
| stadium = | | stadium = 동대문운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| 320번째 줄: | 306번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 23일 | ||
| time = | | time = 17:00 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[포항 스틸러스]] | ||
| score = | | score = 1 – 2 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx= | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTc2&single_idx=MzEyMTY=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1998&keyword=] | ||
| team2 = [[ | | team2 = [[울산 현대 호랑이]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| stadium = | | stadium = 동대문운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
| penalties2 = | | penalties2 = | ||
| 339번째 줄: | 325번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
| date = | | date = 1998년 11월 25일 | ||
| time = | | time = 18:00 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[안양 LG 치타스]] | ||
| score = | | score = 2 – 1 | ||
| report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx= | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTc2&single_idx=MzEyMTc=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=1998&keyword=] | ||
| team2 = [[ | | team2 = [[울산 현대 호랑이]] | ||
| goals1 = [[ | | goals1 = [[제용삼]] {{goal|65}}[[제용삼]] {{goal|86}} | ||
| 골2 = [[김종건]] {{goal|17}} | |||
| stadium = | | stadium = 동대문운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
| 355번째 줄: | 341번째 줄: | ||
== 수상 내역 == | == 수상 내역 == | ||
*최우수선수상 : [[ | *최우수선수상 : [[강준호]] ([[안양 LG 치타스]]) | ||
*득점상 : [[ | *득점상 : [[김종건]] ([[울산 현대 호랑이]]) | ||
*최우수 지도자상 : [[ | *최우수 지도자상 : [[박병주]] 감독 ([[안양 LG 치타스]]),[[이춘석]] 코치 ([[안양 LG 치타스]]) | ||
*페어플레이팀 : [[ | *페어플레이팀 : [[전남 드래곤즈]] | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
| 366번째 줄: | 352번째 줄: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류:대한민국 FA컵]] | [[분류:대한민국 FA컵]][[분류:1998년]] | ||
{{대한민국 FA컵 역대시즌}} | |||
2016년 7월 20일 (수) 00:02 기준 최신판
| 제3회 삼보체인지업 FA CUP 축구대회 | |
|---|---|
| |
| 개요 | |
| 시즌 | 1998 |
| 우승 | 안양 LG 치타스 |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | 김종건 (울산 현대 호랑이) |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 1997 다음 시즌
1999 → | |
제3회 삼보체인지업 FA CUP 축구대회는 1998년 11월15일부터 21일까지 각 프로팀 홈구장과 동대문 운동장에서 열린 FA컵 대회이다.
개요[편집]
1998년 11월15일부터 21일까지 각 프로팀 홈구장과 동대문 운동장에서 열렸으며 안양 LG 치타스가 우승했다.
대회 방식[편집]
- 프로 10팀과 각종 대회에서 상위권에 오른 아마 10개팀 등 총 20개팀이 참가, 토너먼트로 우승을 가린다.
대회 결과[편집]
1회전[편집]
| 1998년 11월 15일 14:30 |
부천 SK | 5 – 1 | 주택은행 | 목동운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 이바노프 |
[1] | 최태호 |
| 1998년 11월 15일 14:30 |
수원 삼성 블루윙즈 | 2 – 2 | 고려대학교 | 수원종합운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 미하이 미하이 |
[2] | 박민서 손동현 | ||
| 승부차기 | ||||
| 4 – 2 |
| 1998년 11월 15일 15:00 |
대전 시티즌 | 1 – 0 | 연세대학교 | 대전한밭운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 김승한 |
[3] |
| 1998년 11월 15일 15:00 |
울산 현대 호랑이 | 3 – 2 | 한일생명 | 울산공설운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 김종건 |
[4] | 정영현 금득용 |
| 1998년 11월 17일 15:30 |
전남 드래곤즈 | 1 – 0 | 단국대학교 | 광양축구전용구장 |
|---|---|---|---|---|
| 김기선 |
[5] |
| 1998년 11월 17일 15:00 |
안양 LG 치타스 | 2 – 1 | 상무 | 안양종합운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 백형진 백형진 |
[6] | 조진호 |
| 1998년 11월 17일 15:00 |
천안 일화 천마 | 4 – 1 | 할렐루야 | 천안오룡경기장 |
|---|---|---|---|---|
| 장대일 |
[7] | 정동연 |
2회전[편집]
| 1998년 11월 18일 14:30 |
부천 SK | 0 – 1 | 동국대학교 | 목동운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [8] | 송찬호 |
| 1998년 11월 18일 14:30 |
전북 현대 다이노스 | 0 – 1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 전주종합운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [9] | 비탈리 |
| 1998년 11월 18일 15:00 |
부산 대우 로얄즈 | 3 – 2 | 대전 시티즌 | 밀양공설운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 명진영 |
[10] | 최동필 김승한 |
| 1998년 11월 18일 19:00 |
건국대학교 | 1 – 2 | 울산 현대 호랑이 | 울산공설운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 현영민 |
[11] | 김종건 장형석 |
8강전[편집]
| 1998년 11월 21일 15:30 |
전남 드래곤즈 | 5 – 0 | 동국대학교 | 광양축구전용구장 |
|---|---|---|---|---|
| 노상래 |
[12] |
| 1998년 11월 21일 15:30 |
포항 스틸러스 | 2 – 0 | 수원 삼성 블루윙즈 | 포항축구전용구장 |
|---|---|---|---|---|
| 백승철 백승철 |
[13] |
| 1998년 11월 21일 14:30 |
천안 일화 천마 | 1 – 1 | 울산 현대 호랑이 | 천안오룡경기장 |
|---|---|---|---|---|
| 장대일 |
[14] | 정정수 | ||
| 승부차기 | ||||
| 3 – 4 |
| 1998년 11월 21일 14:30 |
안양 LG 치타스 | 2 – 1 | 부산 대우 로얄즈 | 안양종합운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 정광민 강준호 |
[15] | 김재형 |
준결승전[편집]
| 1998년 11월 23일 15:00 |
전남 드래곤즈 | 0 – 1 | 안양 LG 치타스 | 동대문운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [16] | 정광민 |
| 1998년 11월 23일 17:00 |
포항 스틸러스 | 1 – 2 | 울산 현대 호랑이 | 동대문운동장 |
|---|---|---|---|---|
| [17] |
결승전[편집]
| 1998년 11월 25일 18:00 |
안양 LG 치타스 | 2 – 1 | 울산 현대 호랑이 | 동대문운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 제용삼 제용삼 |
[18] | 김종건 |
수상 내역[편집]
- 최우수선수상 : 강준호 (안양 LG 치타스)
- 득점상 : 김종건 (울산 현대 호랑이)
- 최우수 지도자상 : 박병주 감독 (안양 LG 치타스),이춘석 코치 (안양 LG 치타스)
- 페어플레이팀 : 전남 드래곤즈
같이 보기[편집]
참고[편집]
| |||||
