전남 드래곤즈 2020: 두 판 사이의 차이

Qwera (토론 | 기여)
새 문서: {{축구 클럽팀 시즌 정보 | 이름 = <center>전남 드래곤즈</center> | 로고 = 전남2014.jpg | 로고크기 = 200px | 시즌 = 2020 K리그2 | 구단주 = {{국기...
 
Qwera (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
6번째 줄: 6번째 줄:
| 구단주 = {{국기그림|대한민국}} 최정우
| 구단주 = {{국기그림|대한민국}} 최정우
| 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[전경준]]
| 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[전경준]]
| 정규리그 = TBD
| 정규리그 = 6위
| FA 컵 = 16강
| FA 컵 = 16강
| 득점왕 = TBD
| 득점왕 = {{국기그림|노르웨이}} [[쥴리안]] (5득점)
| 이전 시즌 = [[전남 드래곤즈 2019|2019]]
| 이전 시즌 = [[전남 드래곤즈 2019|2019]]
| 다음 시즌 = [[전남 드래곤즈 2020|2020]]
| 다음 시즌 = [[전남 드래곤즈 2020|2020]]
32번째 줄: 32번째 줄:
{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:47.5%"
{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:47.5%"
|-
|-
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|직책
! style="background:#F4C932; width:65px; color:#221E1F; text-align:center"|직책
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|이름
! style="background:#F4C932; width:70px; color:#221E1F; text-align:center"|이름
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|국적
! style="background:#F4C932; width:65px; color:#221E1F; text-align:center"|국적
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|생년월일
! style="background:#F4C932; width:90px; color:#221E1F; text-align:center"|생년월일
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|비고
! style="background:#F4C932; width:70px; color:#221E1F; text-align:center"|비고
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|내용
! style="background:#F4C932; width:170px; color:#221E1F; text-align:center"|내용
|-
|-
! colspan="6" style="background:#742581; color:#DCDDDD; text-align:center"| 코칭스태프
! colspan="6" style="background:#742581; color:#DCDDDD; text-align:center"| 코칭스태프
141번째 줄: 141번째 줄:
{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:47.5%"
{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:47.5%"
|-
|-
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|등번호
! style="background:#F4C932; width:65px; color:#221E1F; text-align:center"|등번호
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|이름
! style="background:#F4C932; width:70px; color:#221E1F; text-align:center"|이름
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|국적
! style="background:#F4C932; width:65px; color:#221E1F; text-align:center"|국적
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|생년월일
! style="background:#F4C932; width:90px; color:#221E1F; text-align:center"|생년월일
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|비고
! style="background:#F4C932; width:70px; color:#221E1F; text-align:center"|비고
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|내용
! style="background:#F4C932; width:170px; color:#221E1F; text-align:center"|내용
|-
|-
|-
! colspan="6" style="background:#742581; color:#DCDDDD; text-align:center"| 골키퍼
! colspan="6" style="background:#742581; color:#DCDDDD; text-align:center"| 골키퍼
219번째 줄: 220번째 줄:
| {{국기그림|대한민국}}
| {{국기그림|대한민국}}
| 1999년 07월 24일
| 1999년 07월 24일
|
|
|-
| 25
| [[박대한1|박대한]]
| {{국기그림|대한민국}}
| 1991년 05월 01일
|  
|  
|  
|  
|-
|-
| 26
| 26
| [[남윤재]]
| [[남윤재2|남윤재]]
| {{국기그림|대한민국}}
| {{국기그림|대한민국}}
| 2001년 04월 14일
| 2001년 04월 14일
400번째 줄: 394번째 줄:
|
|
|  
|  
|-
| 98
| [[에르난데스]]
| {{국기그림|브라질}}
| 1999년 09월 02일
| 임대
| {{왼}} | '''{{국기그림|브라질}} 그레미우'''에서 임대
|-
|-
|}
|}
406번째 줄: 407번째 줄:
{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:47.5%"
{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:47.5%"
|-
|-
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|등번호
! style="background:#F4C932; width:65px; color:#221E1F; text-align:center"|등번호
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|이름
! style="background:#F4C932; width:70px; color:#221E1F; text-align:center"|이름
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|국적
! style="background:#F4C932; width:65px; color:#221E1F; text-align:center"|국적
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|생년월일
! style="background:#F4C932; width:90px; color:#221E1F; text-align:center"|생년월일
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|포지션
! style="background:#F4C932; width:70px; color:#221E1F; text-align:center"|포지션
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|비고
! style="background:#F4C932; width:170px; color:#221E1F; text-align:center"|비고
|-
|-
! colspan="6" style="background:#742581; color:#DCDDDD; text-align:center"| 시즌 중 이적선수
! colspan="6" style="background:#742581; color:#DCDDDD; text-align:center"| 시즌 중 이적선수
426번째 줄: 427번째 줄:
| {{국기그림|대한민국}}
| {{국기그림|대한민국}}
| 2000년 03월 24일
| 2000년 03월 24일
| DF
| 임대
|-
| 25
| [[박대한1|박대한]]
| {{국기그림|대한민국}}
| 1991년 05월 01일
| DF
| DF
| 임대
| 임대
480번째 줄: 488번째 줄:
| MF
| MF
| {{왼}} | {{팀|목포시청|2020}}
| {{왼}} | {{팀|목포시청|2020}}
| 2020년 시즌 종료 시점까지
|-
| 임대
| [[박대한1|박대한]]
| {{국기그림|대한민국}}
| 1991년 05월 01일
| MF
| {{왼}} | {{팀|인천|2020}}
| 2020년 시즌 종료 시점까지
| 2020년 시즌 종료 시점까지
|-
|-
569번째 줄: 585번째 줄:
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[김현욱]] |사유=이적 |팀={{팀|강원|2020}} }}
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[김현욱]] |사유=이적 |팀={{팀|강원|2020}} }}
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[김한길]] |사유=자유계약 |팀={{팀|GS}} }}
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[김한길]] |사유=자유계약 |팀={{팀|GS}} }}
{{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[에르난데스]] |사유=임대 |팀={{국기그림|브라질}} 그레미우 }}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[정재희]] |사유=군복무 |팀={{팀|상주|2020}} }}
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[정재희]] |사유=군복무 |팀={{팀|상주|2020}} }}
574번째 줄: 591번째 줄:
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[신성재]] |사유=임대 |팀={{팀|목포시청|2020}} }}
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[신성재]] |사유=임대 |팀={{팀|목포시청|2020}} }}
{{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[김민혁3|김민혁]] |사유=임대 |팀={{국기그림|오스트리아}} ATSV 슈타들-파우라 }}
{{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[김민혁3|김민혁]] |사유=임대 |팀={{국기그림|오스트리아}} ATSV 슈타들-파우라 }}
{{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[박대한1|박대한]] |사유=임대 |팀={{팀|인천|2020}} }}
{{이적 상황 끝}}
{{이적 상황 끝}}


580번째 줄: 598번째 줄:
{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:47.5%"
{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:47.5%"
|-
|-
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|직책
! style="background:#F4C932; width:65px; color:#221E1F; text-align:center"|직책
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|이름
! style="background:#F4C932; width:70px; color:#221E1F; text-align:center"|이름
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|국적
! style="background:#F4C932; width:65px; color:#221E1F; text-align:center"|국적
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|생년월일
! style="background:#F4C932; width:90px; color:#221E1F; text-align:center"|생년월일
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|비고
! style="background:#F4C932; width:70px; color:#221E1F; text-align:center"|비고
! style="background:#F4C932; color:#221E1F; text-align:center"|내용
! style="background:#F4C932; width:170px; color:#221E1F; text-align:center"|내용
|-
|-
! colspan="6" style="background:#742581; color:#DCDDDD; text-align:center"| 광양제철고등학교(U-18)
! colspan="6" style="background:#742581; color:#DCDDDD; text-align:center"| 광양제철고등학교(U-18)