98 현대컵 K-리그
둘러보기로 이동
검색으로 이동
현대컵 K-리그 1998 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 1998 |
우승 | 수원 삼성 블루윙즈 |
정규리그 1위 | 수원 삼성 블루윙즈 |
- | - |
각종 기록 | |
득점 선두 | 유상철 (울산) (20경기 14골) |
최다 점수차 홈 승리 |
수원 5 : 1 부천 (1998년 7월 18일) 울산 4 : 0 대전 (1998년 8월 26일) 천안 4 : 0 부천 (1998년 9월 26일) |
최다 점수차 원정 승리 |
천안 0 : 4 부산 (1998년 7월 22일) |
최다 점수 경기 | 울산 4 : 4 포항 |
총 골 수 | 284 |
평균 골 수 | 2.98 |
최다 연승 기록 | 부산 (8경기) 5월 23일 - 7월 26일 |
최다 무패 기록 | - |
최다 연패 기록 | 전남 (6경기) 4월 25일 - 5월 23일 대전 (6경기) 7월 26일 - 8월 26일 |
평균 관중 | 11,780 |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 1997 다음 시즌
1999 → |
현대컵 K-리그 1998은 1998년에 치루어진 프로축구 K리그 시즌이다.
참가팀[편집]
98 현대컵 K-리그는 전년도와 같이 10개팀으로 운영하였다.
엠블럼 | 클럽 명칭 | 전년도 시즌 순위 | 창단연도 | 연고지 | 감독 |
---|---|---|---|---|---|
부산 대우 로얄즈 | 우승 | 1979 | 부산 | 이차만 | |
전남 드래곤즈 | 준우승 | 1994 | 전남 | 허정무 → 이회택 | |
울산 현대 호랑이 | 3위 | 1983 | 울산 | 고재욱 | |
70픽셀 | 포항 스틸러스 | 4위 | 1974 | 포항 | 박성화 |
수원 삼성 블루윙즈 | 5위 | 1995 | 수원 | 김호 | |
전북 현대 다이노스 | 6위 | 1994 | 전북 | 최만희 | |
대전 시티즌 | 7위 | 1996 | 대전 | 김기복 | |
70픽셀 | 천안 일화 천마 | 8위 | 1989 | 천안 | 레네 → 차경복 |
안양 LG 치타스 | 9위 | 1983 | 안양 | 박병주 | |
부천 SK | 10위 | 1982 | 부천 | 발레리 니폼니쉬 |
리그 방식[편집]
98시즌은 전후반 90분 이내 승리의 경우 승점 3점, 90분 이내 승부가 가려지지 않을 경우 연장전 전ㆍ후반 15분을 통해 골든골 승리시, 승리팀 승점 2점, 연장전을 통해서도 승부가 나지않을 경우 연장전 종료 후 PK를 통해 승리팀을 가리고 이 때 승리팀은 승점 1점을 획득하는 제도를 취하였다. 이러한 승점 계산 방식으로 단일 리그가 종료되면, 리그 1~4위 팀들끼리 플레이오프를 치러 챔피언을 결정하였다. 3~4위 팀간 준플레이오프는 단판승이었고, 준플레이오프 승자 vs 2위팀간의 대결 및 챔피언결정전은 홈&어웨이였다.
! 결과 | 승점 부여 |
---|---|
정규 시간 + 추가시간 이내 승리 | 승점 3점 |
연장전 골든골 승리 | 승점 2점 |
PK 승리 | 승점 1점 |
패배 | 승점 0점 |
정규리그 결과[편집]
순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 골든골승 | PK승 | PK패 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 31 | 18 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33 | 22 | +11 |
2 | 울산 현대 호랑이 | 28 | 18 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 37 | 25 | +12 |
3 | 포항 스틸러스 | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 34 | 23 | +11 |
4 | 전남 드래곤즈 | 26 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | 20 | +1 |
5 | 부산 대우 로얄즈 | 25 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 27 | 22 | +5 |
6 | 전북 현대 다이노스 | 25 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 31 | 34 | -3 |
7 | 부천 SK | 24 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 28 | 32 | -4 |
8 | 안양 LG 치타스 | 23 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 28 | 28 | 0 |
9 | 대전 시티즌 | 14 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 20 | 35 | -15 |
10 | 천안 일화 천마 | 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 17 | 32 | -15 |
무승부 결과[편집]
날짜 | 홈팀 | 원정팀 | 득점 | 승부차기 |
---|---|---|---|---|
1998년 7월 22일 | 울산 | 포항 | 4 - 4 | 울산 승 |
1998년 7월 26일 | 수원 | 포항 | 1 - 1 | 수원 승 |
1998년 8월 2일 | 울산 | 전북 | 2 - 2 | 전북 승 |
1998년 8월 22일 | 천안 | 전남 | 1 - 1 | 천안 승 |
1998년 8월 26일 | 부산 | 부천 | 1 - 1 | 부천 승 |
1998년 9월 2일 | 부산 | 울산 | 1 - 1 | 부산 승 |
1998년 9월 12일 | 대전 | 천안 | 0 - 0 | 천안 승 |
1998년 9월 19일 | 대전 | 울산 | 1 - 1 | 대전 승 |
1998년 9월 20일 | 안양 | 수원 | 1 - 1 | 수원 승 |
1998년 9월 26일 | 울산 | 전남 | 1 - 1 | 울산 승 |
1998년 10월 14일 | 안양 | 포항 | 2 - 2 | 안양 승 |
준플레이오프[편집]
준플레이오프 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
플레이오프[편집]
플레이오프 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
챔피언 결정전[편집]
챔피언결정전 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
98 현대컵 K-리그 |
---|
수원 삼성 블루윙즈 1회 우승 ★ |
득점 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유상철 | 울산 현대 호랑이 | 14 | 20 | 1 | 0.70 |
2 | 박성배 | 전북 현대 다이노스 | 10 | 17 | 3 | 0.59 |
3 | 백승철 | 포항 스틸러스 | 10 | 20 | 13 | 0.50 |
4 | 이원식 | 부천 SK | 9 | 18 | 12 | 0.44 |
5 | 샤샤2 | 수원 삼성 블루윙즈 | 8 | 18 | 6 | 0.44 |
6 | 이동국 | 포항 스틸러스 | 7 | 15 | 6 | 0.47 |
7 | 최진철 | 전북 현대 다이노스 | 6 | 11 | 8 | 0.55 |
8 | 빅토르 | 안양 LG 치타스 | 6 | 17 | 9 | 0.35 |
9 | 정광민 | 안양 LG 치타스 | 6 | 17 | 2 | 0.35 |
10 | 노상래 | 전남 드래곤즈 | 6 | 18 | 4 | 0.33 |
도움 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정정수 | 울산 현대 호랑이 | 9 | 19 | 13 | 0.47 |
2 | 고정운 | 포항 스틸러스 | 6 | 16 | 1 | 0.38 |
3 | 박태하 | 포항 스틸러스 | 6 | 20 | 3 | 0.30 |
4 | 뚜레 | 부산 대우 로얄즈 | 5 | 16 | 5 | 0.31 |
5 | 김경범 | 부천 SK | 5 | 18 | 2 | 0.28 |
6 | 서효원 | 포항 스틸러스 | 5 | 21 | 4 | 0.24 |
7 | 데니스 | 수원 삼성 블루윙즈 | 4 | 10 | 4 | 0.40 |
8 | 정재권 | 부산 대우 로얄즈 | 4 | 14 | 2 | 0.29 |
9 | 비탈리 | 수원 삼성 블루윙즈 | 4 | 18 | 7 | 0.22 |
10 | 노상래 | 전남 드래곤즈 | 4 | 18 | 4 | 0.22 |
수상 내역[편집]
주요 수상 | |
---|---|
K리그 시즌 MVP | 고종수 (수원 삼성 블루윙즈) |
K리그 득점상 | 유상철 (울산 현대 호랑이) |
K리그 도움상 | 정정수 (울산 현대 호랑이) |
K리그 신인상 | 이동국 (포항 스틸러스) |
K리그 감독상 | 김호 (수원 삼성 블루윙즈) |
K리그 시즌 베스트 11 | |
GK 부문 | 김병지 (울산 현대 호랑이) |
DF 부문 | 안익수 (포항 스틸러스) 마시엘 (전남 드래곤즈) 이임생 (부천 SK) |
MF 부문 | 고종수 (수원 삼성 블루윙즈) 유상철 (울산 현대 호랑이) 정정수 (울산 현대 호랑이) 백승철 (포항 스틸러스) 안정환 (부산 대우 로얄즈) |
FW 부문 | 김현석 (울산 현대 호랑이) 샤샤 (수원 삼성 블루윙즈) |
에피소드[편집]
- 울산의 골키퍼 김병지 선수가 10월24일 포항과의 플레이오프 2차전에서 헤딩골을 성공하는 진기록을 남겼다. 이어진 승부차기에서 선방해 울산을 챔피언 결정전으로 이끈다.
- 수원의 고종수 선수는 당시 20세의 나이로 최연소 MVP에 올랐다.
- 울산의 정정수 선수는 지난해에 이어 첫 정규리그 2연속 도움왕에 오른다.
- 8월 22일 천안 오룡경기장에서 벌어진 천안 일화 천마와 전남 드래곤즈의 경기에서 경기장에 조명탑이 없어 일몰로 경기가 불가능해지자 추첨으로 승패를 가린 '사건'이 일어난다. 사상 첫 추첨승팀은 홈팀인 천안 일화 였다.
같이 보기[편집]
참고[편집]
|