"99 대한화재컵"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | {{축구 리그 시즌 정보 | |
− | + | | 대회명 = 99 대한화재컵 | |
+ | | 로고 =99 대한화재컵.jpg | ||
+ | | 로고크기 = 280 | ||
+ | | 시즌 = 1999 | ||
+ | | 우승 = [[수원 삼성 블루윙즈]] | ||
+ | | 득점왕 = {{국기그림|대한민국}} [[김종건]] ([[울산 현대 호랑이|울산]]) <br/> (8경기 6골) | ||
+ | | 최다 점수차 홈 승 = | ||
+ | | 최다 점수차 원정 승 = | ||
+ | | 평균 골 수 = | ||
+ | | 최다 연승 = | ||
+ | | 최다 무패 = | ||
+ | | 최다 연패 = | ||
+ | | 최다 관중 = | ||
+ | | 최소 관중 = | ||
+ | | 평균 관중 = | ||
+ | | 이전시즌 = [[98 필립모리스코리아컵|1998필]] | ||
+ | | 다음시즌 = [[99 아디다스컵|1999아]] | ||
+ | }} | ||
'''99 대한화재컵'''은 1999년 3월 31일부터 동년 5월 23일까지 개최된 K리그 컵대회를 말한다. | '''99 대한화재컵'''은 1999년 3월 31일부터 동년 5월 23일까지 개최된 K리그 컵대회를 말한다. | ||
48번째 줄: | 65번째 줄: | ||
== 본선 토너먼트 결과 == | == 본선 토너먼트 결과 == | ||
=== 4강전 === | === 4강전 === | ||
− | + | {{footballbox | |
− | + | | date = 1999년 5월 16일 | |
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[수원 삼성 블루윙즈]] | ||
+ | | score = 2 – 2 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[천안 일화 천마]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 수원종합운동장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = 4 – 2 | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <BR> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 1999년 5월 16일 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[울산 현대 호랑이]] | ||
+ | | score = 2 – 2 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[부산 대우 로얄즈]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 울산공설운동장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = 2 – 4 | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <BR> | ||
=== 결승전 === | === 결승전 === | ||
− | ---- | + | {{footballbox |
+ | | date = 1999년 5월 19일 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[수원 삼성 블루윙즈]] | ||
+ | | score = 1 – 0 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[부산 대우 로얄즈]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 수원종합운동장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <BR> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 1999년 5월 23일 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[부산 대우 로얄즈]] | ||
+ | | score = 1 – 1 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[수원 삼성 블루윙즈]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = 부산구덕운동장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <BR> | ||
+ | == 득점 순위 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 득점 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 득점 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[김종건2]] || [[울산 현대 호랑이]] || 6 || 8 || 1 || 0.75 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[안정환]] || [[부산 대우 로얄즈]] || 6 || 9 || 2 || 0.67 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[박성배]] || [[전북 현대 다이노스]] || 5 || 8 || 2 || 0.63 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[신태용]] || [[천안 일화 천마]] || 5 || 9 || 2 || 0.56 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[곽경근]] || [[부천 SK]] || 4 || 7 || 5 || 0.57 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[이길용2]] || [[울산 현대 호랑이]] || 4 || 7 || 3 || 0.57 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[노상래]] || [[전남 드래곤즈]] || 4 || 8 || 0 || 0.50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[서정원]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 4 || 11 || 1 || 0.36 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[정상남]] || [[포항 스틸러스]] || 3 || 6 || 3 || 0.50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[정재곤]] || [[포항 스틸러스]] || 3 || 6 || 1 || 0.50 | ||
+ | |} | ||
+ | == 도움 순위 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 도움 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[서혁수]] || [[전북 현대 다이노스]] || 4 || 8 || 0 || 0.50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[조성환]] || [[부천 SK]] || 4 || 8 || 0 || 0.50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[이기형]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 3 || 10 || 2 || 0.30 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[최용수]] || [[안양 LG 치타스]] || 2 || 3 || 1 || 0.67 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[김도근]] || [[전남 드래곤즈]] || 2 || 6 || 6 || 0.33 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[이원식]] || [[부천 SK]] || 2 || 8 || 7 || 0.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[정성천]] || [[대전 시티즌]] || 2 || 8 || 5 || 0.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[장철우]] || [[대전 시티즌]] || 2 || 8 || 4 || 0.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[공오균]] || [[대전 시티즌]] || 2 || 8 || 4 || 0.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[김인완]] || [[전남 드래곤즈]] || 2 || 8 || 4 || 0.25 | ||
+ | |} | ||
= 같이 보기 = | = 같이 보기 = |
2015년 9월 27일 (일) 12:18 기준 최신판
99 대한화재컵 | |
---|---|
![]() | |
개요 | |
시즌 | 1999 |
우승 | 수원 삼성 블루윙즈 |
각종 기록 | |
득점 선두 | ![]() (8경기 6골) |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 1998필 다음 시즌
1999아 → |
99 대한화재컵은 1999년 3월 31일부터 동년 5월 23일까지 개최된 K리그 컵대회를 말한다.
개요[편집]
대한화재가 후원하는 1번째 K리그 컵대회였으며, 99 아디다스컵이 토너먼트 제도를 채택한 것과 달리, 대한화재컵은 기존 K리그 컵대회와 마찬가지로 조별예선을 거친 토너먼트 제도를 채택하였다.
결과[편집]
조별예선 결과[편집]
A조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 14 |
2 | 부산 대우 로얄즈 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
3 | 부천 SK | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
4 | 대전 시티즌 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | 9 |
5 | 포항 스틸러스 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 |
B조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 울산 현대 호랑이 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 |
2 | 천안 일화 천마 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
3 | 전북 현대 모터스 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 11 |
4 | 안양 LG 치타스 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 11 |
5 | 전남 드래곤즈 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 | 4 |
본선 토너먼트 결과[편집]
4강전[편집]
1999년 5월 16일 |
수원 삼성 블루윙즈 | 2 – 2 | 천안 일화 천마 | 수원종합운동장 |
---|---|---|---|---|
승부차기 | ||||
4 – 2 |
1999년 5월 16일 |
울산 현대 호랑이 | 2 – 2 | 부산 대우 로얄즈 | 울산공설운동장 |
---|---|---|---|---|
승부차기 | ||||
2 – 4 |
결승전[편집]
1999년 5월 19일 |
수원 삼성 블루윙즈 | 1 – 0 | 부산 대우 로얄즈 | 수원종합운동장 |
---|---|---|---|---|
1999년 5월 23일 |
부산 대우 로얄즈 | 1 – 1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 부산구덕운동장 |
---|---|---|---|---|
득점 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김종건2 | 울산 현대 호랑이 | 6 | 8 | 1 | 0.75 |
2 | 안정환 | 부산 대우 로얄즈 | 6 | 9 | 2 | 0.67 |
3 | 박성배 | 전북 현대 다이노스 | 5 | 8 | 2 | 0.63 |
4 | 신태용 | 천안 일화 천마 | 5 | 9 | 2 | 0.56 |
5 | 곽경근 | 부천 SK | 4 | 7 | 5 | 0.57 |
6 | 이길용2 | 울산 현대 호랑이 | 4 | 7 | 3 | 0.57 |
7 | 노상래 | 전남 드래곤즈 | 4 | 8 | 0 | 0.50 |
8 | 서정원 | 수원 삼성 블루윙즈 | 4 | 11 | 1 | 0.36 |
8 | 정상남 | 포항 스틸러스 | 3 | 6 | 3 | 0.50 |
10 | 정재곤 | 포항 스틸러스 | 3 | 6 | 1 | 0.50 |
도움 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서혁수 | 전북 현대 다이노스 | 4 | 8 | 0 | 0.50 |
1 | 조성환 | 부천 SK | 4 | 8 | 0 | 0.50 |
3 | 이기형 | 수원 삼성 블루윙즈 | 3 | 10 | 2 | 0.30 |
4 | 최용수 | 안양 LG 치타스 | 2 | 3 | 1 | 0.67 |
5 | 김도근 | 전남 드래곤즈 | 2 | 6 | 6 | 0.33 |
6 | 이원식 | 부천 SK | 2 | 8 | 7 | 0.25 |
7 | 정성천 | 대전 시티즌 | 2 | 8 | 5 | 0.25 |
8 | 장철우 | 대전 시티즌 | 2 | 8 | 4 | 0.25 |
8 | 공오균 | 대전 시티즌 | 2 | 8 | 4 | 0.25 |
8 | 김인완 | 전남 드래곤즈 | 2 | 8 | 4 | 0.25 |
같이 보기[편집]
|